<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SAĞLIK &#8211; Sıradaki Haber Tv</title>
	<atom:link href="http://www.siradakihabertv.com/kategori/saglik/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.siradakihabertv.com</link>
	<description>Son Dakika Video Haberleri İzle</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Jun 2023 08:06:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>http://www.siradakihabertv.com/wp-content/uploads/2024/02/cropped-295610539_588597016290393_69959873956584343_n-32x32.jpg</url>
	<title>SAĞLIK &#8211; Sıradaki Haber Tv</title>
	<link>http://www.siradakihabertv.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Cenaze yemeğinden zehirlenen 54 kişi hastanelik oldu</title>
		<link>http://www.siradakihabertv.com/cenaze-yemeginden-zehirlenen-54-kisi-hastanelik-oldu-3181h.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2022 15:09:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SAĞLIK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siradakihabertv.com/cenaze-yemeginden-zehirlenen-54-kisi-hastanelik-oldu-3181h.html</guid>

					<description><![CDATA[Sivas’ın Hafik ilçesinde cenaze evinde dağıtılan yemek sonrası rahatsızlanan 54 kişi sağlık kuruluşlarına başvurdu.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Kısa süre önce vefat eden Ö.G&#8217;nin ailesi tarafından bir düğün salonunda düzenlenen organizasyona katılan çok sayıda kişi, verilen yemeğin ardından rahatsızlandı.</p>
<p>Mide ağrısı, bulantı ve kusma şikayetiyle Hafik Hacı Esma Kocacık Devlet Hastanesi acil servisine başvuran 54 kişiden 5&#8217;i Sivas&#8217;taki hastanelere sevk edildi.</p>
<p>Hafik Belediye Başkanı Selahattin Çuhadaroğlu&#8217;nun da zehirlenme şüphesiyle aynı hastaneye başvurduğu öğrenildi.</p>
<p>Acil servise gelen vatandaşlardan Musa Koçak, &#8220;Yemek yedikten sonra malzeme almak içim köye gittim. Malzemeleri yükledikten sonra tekrar aracıma bindim, geri geri giderken birden gözlerim karardı. Sonrasında yine kendi aracımla hastaneye geldim.&#8221; dedi.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Virüsleri yok ediyor, hastalıkları bıçak gibi kesiyor! Bu çayı günde 3 bardak tüketmek yetiyor…</title>
		<link>http://www.siradakihabertv.com/virusleri-yok-ediyor-hastaliklari-bicak-gibi-kesiyor-bu-cayi-gunde-3-bardak-tuketmek-yetiyor-2712h.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2022 21:41:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SAĞLIK]]></category>
		<category><![CDATA[bardak]]></category>
		<category><![CDATA[bıçak]]></category>
		<category><![CDATA[çayı]]></category>
		<category><![CDATA[ediyor]]></category>
		<category><![CDATA[gibi]]></category>
		<category><![CDATA[Günde]]></category>
		<category><![CDATA[hastalıkları]]></category>
		<category><![CDATA[kesiyor]]></category>
		<category><![CDATA[tüketmek]]></category>
		<category><![CDATA[Virüsleri]]></category>
		<category><![CDATA[yetiyor]]></category>
		<category><![CDATA[Yök]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siradakihabertv.com/virusleri-yok-ediyor-hastaliklari-bicak-gibi-kesiyor-bu-cayi-gunde-3-bardak-tuketmek-yetiyor-2712h.html</guid>

					<description><![CDATA[&#13; Bin bir derde deva olan zeytin, meyvesinin yanı sıra yağı, çekirdeği ve yaprağıyla da tam bir şifa deposu. Zeytin yapraklarının kurutulmasıyla elde edilen çay da hastalıkların bir numaralı düşmanı&#8230; &#13; Eski yazılı kaynaklarda adı ‘’ilk ağaç’’ olarak geçen zeytin ağacı, tüm dünya tarafından mucizevi olarak kabul ediliyor. &#13; Tarih kitaplarında da hakkında ölümsüzlüğün simgesi [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&#13;<br />
                        Bin bir derde deva olan zeytin, meyvesinin yanı sıra yağı, çekirdeği ve yaprağıyla da tam bir şifa deposu. Zeytin yapraklarının kurutulmasıyla elde edilen çay da hastalıkların bir numaralı düşmanı&#8230;                    </p>
<p>&#13;</p>
<p>Eski yazılı kaynaklarda adı ‘’ilk ağaç’’ olarak geçen zeytin ağacı, tüm dünya tarafından mucizevi olarak kabul ediliyor.</p>
<p>&#13;</p>
<p>Tarih kitaplarında da hakkında ölümsüzlüğün simgesi olarak bahsedilen zeytin ağacı, hem doğaya hem de insan sağlığına sayısız fayda sağlıyor.</p>
<p>&#13;</p>
<p>Meyvesinden yağına, çekirdeğinden yaprağına kadar binyıllardır şifa dağıtan bu ağaç, insanlık için adeta bulunmaz bir nimet özelliği taşıyor.</p>
<p>&#13;</p>
<p>Zeytin ağacı denince akla ilk olarak zeytinyağı gelse de zeytin ağacının yaprağının faydalarını öğrendiğinizde her gün tüketmek isteyeceksiniz.</p>
<p>&#13;</p>
<p>İşte sizler için virüs ve enfeksiyonlara karşı savaşan zeytin ağacı yaprağının faydalarını ve zeytin yaprağı çayının tarifini derledik.</p>
<p>&#13;<br />
‘’Ölümsüzlük ağacı’’ olarak anılan zeytin ağacı yaprağının faydaları&#13;</p>
<p>Yapılan bilimsel çalışmalar sonucu, zeytin ağacının Anadolu topraklarında yetişip Akdeniz havzasına yayıldığı kanıtlanmıştır. Yani zeytin ağacının öz ve öz Anadolu topraklarına ait olduğunu söyleyebiliriz.</p>
<p>&#13;</p>
<p>Anadolu’nun eşsiz nimetlerinden biri olan zeytin ağacının yaprakları, meyvesi ve yağı kadar sayısız fayda sağlıyor. Zeytin yaprağında bulunan ‘’oleupein’’ isimli maddenin virüs ile mücadelede önemli bir yeri bulunuyor.</p>
<p>&#13;<br />
&#13;<br />
Doğal antibiyotik vazifesi görür.&#13;<br />
Bağışıklık sistemini güçlendirir.&#13;<br />
Yağlanmaya bağlı bozulmuş karaciğer değerlerini normalleştirip onarır.&#13;<br />
Vücudun düşmanları olan mikropları öldürüp hastalıkları hızla tedavi eder.&#13;<br />
Hepatit B gibi virüslere karşı koruyucu etkisi vardır.&#13;<br />
Kalp ve damar sağlığını korur.&#13;<br />
Kanser hastalıklarına karşı güçlü bir kalkan oluşturur.&#13;<br />
Solunum yollarının düzgün çalışmasını sağlar.&#13;<br />
Sinir hücrelerini Alzheimer ve Parkinson hastalıklarından korur.&#13;<br />
Kan yağlarını ve damarlarda plakların birikimini azaltıp kalp kasının hasarlanmasını geciktirir.&#13;<br />
Antioksidan içeriğiyle hücrelerin genetik hasarlarını önler.&#13;<br />
Tümör oluşumuna karşı koruyucu etkiye sahiptir.&#13;<br />
İnsülin direncini düşürerek şeker hastalarının yaşam kalitesini yükseltir.&#13;<br />
Güneş yanığı, erken yaşlanma ve cilt kanserine neden olan UVB ışınlarına karşı kalkan vazifesi görür.&#13;<br />
Kan akışını artırır ve kanın pıhtılaşmasını önler.&#13;<br />
Kan dolaşımını rahatlatarak kalp rahatsızlıklarını ve kalp krizlerinin önüne geçer.&#13;<br />
&#13;</p>
<p><img decoding="async" src="http://www.siradakihabertv.com/wp-content/uploads/2022/04/virusleri-yok-ediyor-hastaliklari-bicak-gibi-kesiyor-bu-cayi-gunde-3-bardak-tuketmek-yetiyor-0.jpg" /></p>
<p>&#13;<br />
Zeytin yaprağı çayının yapılışı ve tüketimi&#13;</p>
<p>Zeytin yaprağı çayının yapımı oldukça pratiktir. Aktarlarda bulabileceğiniz kurutulmuş zeytin yaprağını ya da evde kendi kuruttuğunuz yaprakları kullanabilirsiniz.</p>
<p>&#13;<br />
&#13;<br />
3 bardak zeytin yaprağı çayı için 4-5 çay kaşığı yaprak yeterli olacaktır.&#13;<br />
Zeytin yapraklarını biraz ufaladıktan sonra kaynamış suya atın.&#13;<br />
Yaklaşık 10 dakika demlemeye bırakın.&#13;<br />
Daha sonra çayınızı süzüp içebilirsiniz.&#13;<br />
&#13;</p>
<p>Uzmanlar, zeytin yaprağı çayının etkisini görmek için günde 2-3 bardak tüketilmesi gerektiğini belirtiyor.</p>
<p>&#13;</p>
<p>İnsülin direnci olan bireyler ise zeytin yaprağı çayını sabah ve akşam günde 2 kez olacak şekilde tarçınla birlikte tüketebilir.</p>
<p>&#13;<br />
Zeytin yaprağı çayını dikkatli tüketmesi gereken kişiler&#13;</p>
<p>Hamilelerin, bebek emzirenlerin ve kronik hastalığı olan kişilerin zeytin yaprağı çayını tüketmemesi önerilir. Şeker hastalığına sahip olan kişiler ise doktor kontrolünde tüketebilir.</p>
<p>&#13;</p>
<p>Kan basıncını ve kandaki glikoz seviyesini düşürücü özelliği nedeniyle düşük tansiyon ve glikoz seviyelerine haiz olan kişilerin dikkatli tüketmesi gerekir.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fahrettin Koca hastanelerdeki son durumu paylaştı</title>
		<link>http://www.siradakihabertv.com/fahrettin-koca-hastanelerdeki-son-durumu-paylasti-2703h.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2022 21:38:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SAĞLIK]]></category>
		<category><![CDATA[durumu]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrettin]]></category>
		<category><![CDATA[hastanelerdeki]]></category>
		<category><![CDATA[Koca]]></category>
		<category><![CDATA[paylaştı!]]></category>
		<category><![CDATA[SON]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siradakihabertv.com/fahrettin-koca-hastanelerdeki-son-durumu-paylasti-2703h.html</guid>

					<description><![CDATA[&#13; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yurt genelinde 804 hastanenin yoğun bakımında korona hastası olmadığını duyurdu. &#13; Türkiye&#8217;nin koronavirüsle başarılı mücadelesi meyvelerini verdi. &#13; Aşı yaygınlığının da etkisiyle toplumsal bağışıklığın arttığı ülkemizde vaka sayıları, günlük 5-6 bin seviyelerine düştü. &#13; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu kapsamda hastanelerdeki son durumu paylaştı. &#13; 804 hastanenin yoğun bakımında korona [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&#13;<br />
                        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yurt genelinde 804 hastanenin yoğun bakımında korona hastası olmadığını duyurdu.                    </p>
<p>&#13;</p>
<p>Türkiye&#8217;nin koronavirüsle başarılı mücadelesi meyvelerini verdi.</p>
<p>&#13;</p>
<p>Aşı yaygınlığının da etkisiyle toplumsal bağışıklığın arttığı ülkemizde vaka sayıları, günlük 5-6 bin seviyelerine düştü.</p>
<p>&#13;</p>
<p>Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu kapsamda hastanelerdeki son durumu paylaştı.</p>
<p>&#13;<br />
804 hastanenin yoğun bakımında korona hastası yok&#13;</p>
<p>Koca, yurt genelinde 804 hastanenin yoğun bakımında korona hastası olmadığını duyurdu.</p>
<p>&#13;</p>
<p>Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, <strong>&#8220;Tüm Türkiye&#8217;de, yoğun bakımında bir tek Covid hastası olmayan hastane sayısı 804. Yatan Covid hasta sayısı &#8216;Sıfır&#8217; olan hastane sayımız ise 519. Allah o zor günleri semtimize uğratmasın.&#8221;</strong> dedi.</p>
<p>&#13;</p>
<p>&#13;</p>
<p><img decoding="async" src="http://www.siradakihabertv.com/wp-content/uploads/2022/04/fahrettin-koca-hastanelerdeki-son-durumu-paylasti-0.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! Nisa bebekten sevindiren haber</title>
		<link>http://www.siradakihabertv.com/saglik-bakani-fahrettin-koca-duyurdu-nisa-bebekten-sevindiren-haber-2626h.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2022 15:46:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SAĞLIK]]></category>
		<category><![CDATA[Bakanı]]></category>
		<category><![CDATA[bebekten]]></category>
		<category><![CDATA[duyurdu:]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrettin]]></category>
		<category><![CDATA[haber]]></category>
		<category><![CDATA[Koca]]></category>
		<category><![CDATA[Nisa]]></category>
		<category><![CDATA[sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[sevindiren]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siradakihabertv.com/saglik-bakani-fahrettin-koca-duyurdu-nisa-bebekten-sevindiren-haber-2626h.html</guid>

					<description><![CDATA[Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ”Nisa bebekten sevindirici haber var. Hastaneye kaldırıldıktan sonra ilk kez, ağrılı uyaranlara bilinçli olmasa da tepki veriyor” dedi.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Nisa bebeğin durumunda gelişme: Durumu beyin ölümü açısından takip edilen Nisa bebekten sevindirici haber var. Hastaneye kaldırıldıktan sonra ilk kez, ağrılı uyaranlara bilinçli olmasa da tepki veriyor. Hekimlerimiz ellerinden geleni yapıyor. Siz de dualarınızı eksik etmeyin” ifadelerine yer verdi.  Musa Erdoğan </p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Omicron mutasyonuyla enfekte olanların hastanede tedavi görme riski yüzde 70 daha az</title>
		<link>http://www.siradakihabertv.com/omicron-mutasyonuyla-enfekte-olanlarin-hastanede-tedavi-gorme-riski-yuzde-70-daha-az-2263h.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2021 23:45:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SAĞLIK]]></category>
		<category><![CDATA['Omicron']]></category>
		<category><![CDATA[70]]></category>
		<category><![CDATA[AZ]]></category>
		<category><![CDATA[daha]]></category>
		<category><![CDATA[enfekte]]></category>
		<category><![CDATA[görme]]></category>
		<category><![CDATA[hastanede]]></category>
		<category><![CDATA[mutasyonuyla]]></category>
		<category><![CDATA[olanların]]></category>
		<category><![CDATA[riski]]></category>
		<category><![CDATA[tedavi]]></category>
		<category><![CDATA[yüzde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siradakihabertv.com/omicron-mutasyonuyla-enfekte-olanlarin-hastanede-tedavi-gorme-riski-yuzde-70-daha-az-2263h.html</guid>

					<description><![CDATA[İngiltere'de yapılan bir araştırmada, Covid-19'un Omicron mutasyonuyla enfekte olan kişilerin hastanede tedavi görme riskinin virüsün diğer mutasyonuyla enfekte olmuş kişilere oranla yüzde 70'e kadar daha az olduğu belirtildi.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) tarafından yapılan açıklamada, Covid-19&#8217;un Omicron mutasyonuyla enfekte olan kişilerin, Covid-19&#8217;un Delta ve benzeri mutasyonlarıyla enfekte olan kişilere kıyasla hastanede tedavi görme riskinin yüzde 70&#8217;e kadar az olduğunu açıkladı. UKHSA, Omicron mutasyonu ile enfekte olan bir kişinin acile kaldırılma riskinin yüzde 31-41 daha az olduğunu, hastanede tedavi görme riskinin ise yüzde 50 ila 70 daha az olduğunu belirtti.Omicron güçlendirici aşıların etkisini azaltıyorOmicron mutasyonu görülen kişilerin ciddi semptomlar geliştirme ihtimalinin virüsün diğer mutasyonlarına göre önemli ölçüde daha düşük olduğunu aktaran UKHSA, ancak Omicron mutasyonunun güçlendirici aşıların etkinliğini azaltabileceğini açıkladı. Yapılan araştırmada, Omicron mutasyonunun, Covid-19 aşısının 3&#8217;üncü dozu olarak da bilinen güçlendirici aşıların etkinliğini aşıdan sonraki 10&#8217;uncu haftada azalttığı ortaya çıktı.Omicron 40 yaşın altındaki kişilerde daha yaygınAraştırmada, Omicron vakalarının çoğunlukla 40 yaşın altında görüldüğü, şiddetli hastalık geliştirme ihtimali daha yüksek olan 60 yaş üstü kişilerde ise Omicron mutasyonunun daha az yangın olduğu belirtildi.UKHSA ayrıca, Omicron mutasyonuyla enfekte olan kişilerin yüzde 9,5&#8217;inin daha önce Covid-19&#8217;a yakalandığını aktardı.Omicron ile enfekte olanların yüzde 74&#8217;ü iki doz aşılıUKHSA&#8217;nın son verilerine göre, 20 Aralık itibariyle 132 kişi Omicron mutasyonu nedeniyle hastanelerin acil servislerine kaldırıldı. Verilere göre, hastaneye kaldırılan hastalardan 17&#8217;si güçlendirici aşılarını almış kişilerden oluşurken, yüzde 74&#8217;ü iki doz aşılı, yüzde 27&#8217;si ise aşı olmayan kişilerden oluştuğu belirtildi.Omicron mutasyonunun şu anda Birleşik Krallık&#8217;ta en yüksek görüldüğü bölgeler arasında yüzde 90,2 ile İngiltere&#8217;nin başkenti Londra, yüzde 80 ile İngiltere&#8217;nin doğu bölgesinin yer aldığı belirtildi.UKHSA CEO&#8217;su Dr. Jenny Harris yaptığı açıklamada ise, &#8220;Son analizimiz, Omicron mutasyonu tespit edilen kişilerin, virüsün diğer mutasyonunun tespit edildiği kişilere nispeten daha düşük bir hastaneye yatış riski altında olabileceğine dair cesaret verici bir sinyal gösteriyor&#8221; ifadelerini kullanarak, &#8220;Bunlar erken verilerdir ve bu bulguları doğrulamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır&#8221; dedi.Omicron vaka sayısı 90 bini aştıUKHSA ayrıca, ülke genelinde 16 bin 817 yeni Omicron vakasının tespit edildiğini bildirerek, toplam Omicron vaka sayısının 90 bin 906&#8217;ya ulaştığını aktardı.Aylin Albayrak</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kastamonu&#8217;nun beş ilçesinde eğitime bugün de ara verildi</title>
		<link>http://www.siradakihabertv.com/kastamonunun-bes-ilcesinde-egitime-bugun-de-ara-verildi-2254h.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2021 23:44:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA[MAGAZİN]]></category>
		<category><![CDATA[OTOMOBİL]]></category>
		<category><![CDATA[SAĞLIK]]></category>
		<category><![CDATA[ara]]></category>
		<category><![CDATA[beş]]></category>
		<category><![CDATA[Bugün]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[eğitime]]></category>
		<category><![CDATA[ilçesinde]]></category>
		<category><![CDATA[Kastamonu'nun]]></category>
		<category><![CDATA[verildi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siradakihabertv.com/kastamonunun-bes-ilcesinde-egitime-bugun-de-ara-verildi-2254h.html</guid>

					<description><![CDATA[Kastamonu'nun Küre, İnebolu, Bozkurt, Abana ve Çatalzeytin ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün de ara verildi.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Kastamonu&#8217;da özellikle sahil bölgesinde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda da aksaklıklar yaşanıyor. Bu kapsamda Kastamonu&#8217;nun Küre, İnebolu, Bozkurt, Abana ve Çatalzeytin ilçelerinde, kar yağışı nedeniyle eğitime bugünde ara verildi.Yoğun kar yağışı nedeniyle Küre, İnebolu, Bozkurt, Abana ve Çatalzeytin ilçelerinde, iki gündür eğitim ve öğretime ara verilirken 24 Aralık Cuma günü olan bugün de ara verildiği öğrenildi.Vedat Yunus İkizoğlu </p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Son 24 saatte korona virüsten 224 kişi hayatını kaybetti</title>
		<link>http://www.siradakihabertv.com/son-24-saatte-korona-virusten-224-kisi-hayatini-kaybetti-2098h.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2021 11:19:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SAĞLIK]]></category>
		<category><![CDATA[224]]></category>
		<category><![CDATA[24]]></category>
		<category><![CDATA[hayatını]]></category>
		<category><![CDATA[kaybetti]]></category>
		<category><![CDATA[kişi]]></category>
		<category><![CDATA[korona]]></category>
		<category><![CDATA[saatte]]></category>
		<category><![CDATA[SON]]></category>
		<category><![CDATA[virüsten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siradakihabertv.com/son-24-saatte-korona-virusten-224-kisi-hayatini-kaybetti-2098h.html</guid>

					<description><![CDATA[Sağlık Bakanlığı, son 24 saatlik korona virüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 29.796 yeni koronavirüs hastası tespit edildi, 224 kişi hayatını kaybetti.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye&#8217;nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 2 Kasım&#8217;da açıklanan 24 saatlik verilere göre, 29 bin 796 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 224 oldu. Bir günde toplam 361 bin 533 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 29 bin 837 olarak kaydedildi.Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşısını olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye&#8217;de 2. doz aşılama ortalama yüzde 78,70 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 89,38 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 116 milyon 663 bin 497&#8217;e yükseldi.“Aşılamada ilk sırada Ordu var”Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer <a href="https://escortsinbrisbane.net/">istanbul escorts</a> verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 82,9 ile Türkiye&#8217;de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu&#8217;yu Amasya, Muğla, Kırklareli, Osmaniye, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Edirne takip etti.“En düşük aşılama Şanlıurfa”Bakanlığın tablosuna göre yüzde 53,4 ile Türkiye&#8217;de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa&#8217;yı, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Mardin, Bingöl, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “18 yaş ve üstü nüfusta birinci doz aşı oranımız %90&#8217;a yakın. İkinci doz oranımız %79 seviyesinde. İkisi arasında 11 puan fark var. Bu farkı kapatmalıyız. Aşının süreci stabil hale getirdiği ve can kayıplarını azalttığından şüphemiz yok. Fakat tek doz, sonuç almak için yetersiz!” dedi.Musa Erdoğan</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pfizer/BioNTech aşısı dünyada tam onay alan ilk aşı oldu</title>
		<link>http://www.siradakihabertv.com/pfizer-biontech-asisi-dunyada-tam-onay-alan-ilk-asi-oldu-1996h.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2021 15:18:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SAĞLIK]]></category>
		<category><![CDATA[alan]]></category>
		<category><![CDATA[aşı]]></category>
		<category><![CDATA[aşısı]]></category>
		<category><![CDATA[dünyada]]></category>
		<category><![CDATA[ilk]]></category>
		<category><![CDATA[oldu]]></category>
		<category><![CDATA[onay]]></category>
		<category><![CDATA[Pfizer/BioNTech]]></category>
		<category><![CDATA[tam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siradakihabertv.com/pfizer-biontech-asisi-dunyada-tam-onay-alan-ilk-asi-oldu-1996h.html</guid>

					<description><![CDATA[ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Pfizer/BioNTech’in geliştirdiği Covid-19 aşısına tam onay verdi. FDA’nın onayının ardından Pfizer/BioNTech, dünyada tam onay alan ilk aşı oldu.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Pfizer/BioNTech&#8217;in geliştirdiği Covid-19 aşısı, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından geçtiğimiz senen aralık ayında 16 yaş ve üzeri kişiler için acil kullanım onayı almasının ardından bugün tam onay aldı. FDA tarafından tam onay alan ilk aşı olan aşı, aynı zamanda dünyada da tam onay alan ilk aşı olarak kayıtlara geçti. FDA ayrıca, geçtiğimiz mayıs ayında 12 yaş ve üstü kişilerin kullanımı için onay vermişti.ABD&#8217;li Cerrah Dr. Vivek Murthy basına verdiği demeçte, FDA&#8217;nın tam onay kararının ardından daha fazla kişinin Covid-19&#8217;a karşı aşı olabileceğini belirterek, insanların çalışması ve öğrenmesi için daha güvenli alanlar oluşturmak amacıyla aşı gerekliliklerini uygulamaya koymayı düşünen işletmeler ve üniversiteler için FDA&#8217;nın kararının önemli bir adım olduğunu ifade etti.Murthy ayrıca, &#8220;az sayıda insanın&#8221; aşı yaptırmadan önce tam onay beklediğini ve &#8220;bunun onları aşı olmaya yöneltebileceğine&#8221; inandığını belirtti. Öte yandan, ABD&#8217;de Covid-19&#8217;a karşı tam olarak aşılanmış 170 milyondan fazla insandan 92 milyonuna Pfizer/BioNTech aşısı uygulandı.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Malatya&#8217;da yolculara korona virüs uyarısı</title>
		<link>http://www.siradakihabertv.com/malatyada-yolculara-korona-virus-uyarisi-1993h.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2021 15:17:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SAĞLIK]]></category>
		<category><![CDATA[korona]]></category>
		<category><![CDATA[Malatya'da]]></category>
		<category><![CDATA[uyarısı:]]></category>
		<category><![CDATA[virüs]]></category>
		<category><![CDATA[yolculara]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siradakihabertv.com/malatyada-yolculara-korona-virus-uyarisi-1993h.html</guid>

					<description><![CDATA[Malatya’da polis şehirlerarası yolcu otobüslerinde yaptığı denetimlerde yolcuları maske ve sosyal mesafe gibi kurallar konusunda uyararak, bilgiler verdi.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Malatya&#8217;da polis ekipleri trafik kurraları ve Covid-19 konusunda bilgilendirme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Polis ekipleri tarafından şehirlerarası otobüs terminalinde bulunan firma çalışanları ve yolcuları trafik kuralları ile korona virüs hakkında uyarılarda bulunarak, tedbirler konusunda bilgilendirildi.Hasan Eryılmaz</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vakaların arttığı, maskelerin çene altına indiği Elazığ&#8217;da HES uygulamasında kızardı</title>
		<link>http://www.siradakihabertv.com/vakalarin-arttigi-maskelerin-cene-altina-indigi-elazigda-hes-uygulamasinda-kizardi-1834h.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2021 15:19:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SAĞLIK]]></category>
		<category><![CDATA[altına]]></category>
		<category><![CDATA[arttığı]]></category>
		<category><![CDATA[çene]]></category>
		<category><![CDATA[Elazığ'da]]></category>
		<category><![CDATA[HES]]></category>
		<category><![CDATA[indiği]]></category>
		<category><![CDATA[kızardı]]></category>
		<category><![CDATA[maskelerin]]></category>
		<category><![CDATA[Uygulamasında]]></category>
		<category><![CDATA[vakaların]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siradakihabertv.com/vakalarin-arttigi-maskelerin-cene-altina-indigi-elazigda-hes-uygulamasinda-kizardi-1834h.html</guid>

					<description><![CDATA[Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında kırmızıya dönen Elazığ'da vatandaşlar, alınan kararlara uyulmadığını belirterek aşı olmayanların bir an önce aşılarını yapmaları gerektiklerini ifade etti.]]></description>
