<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>zam &#8211; Sıradaki Haber Tv</title>
	<atom:link href="http://www.siradakihabertv.com/etiket/zam/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.siradakihabertv.com</link>
	<description>Son Dakika Video Haberleri İzle</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Mar 2023 12:41:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>http://www.siradakihabertv.com/wp-content/uploads/2024/02/cropped-295610539_588597016290393_69959873956584343_n-32x32.jpg</url>
	<title>zam &#8211; Sıradaki Haber Tv</title>
	<link>http://www.siradakihabertv.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Asgari̇ Ücret Maaşi Haberleri̇: Asgari̇ Ücret Zammi 2022 Belli Oldu Mu, Temmuz Zammı Ne Zaman açıklanacak, Bugün Belli Olur Mu?</title>
		<link>http://www.siradakihabertv.com/asgari-ucret-maasi-haberleri-asgari-ucret-zammi-2022-belli-oldu-mu-temmuz-zammi-ne-zaman-aciklanacak-bugun-belli-olur-mu-3102h.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2022 11:37:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EKONOMİ]]></category>
		<category><![CDATA[Bakan]]></category>
		<category><![CDATA[Bilgin]]></category>
		<category><![CDATA[Bugün]]></category>
		<category><![CDATA[güven]]></category>
		<category><![CDATA[güvenlik]]></category>
		<category><![CDATA[haber]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[işaret]]></category>
		<category><![CDATA[Komisyonu]]></category>
		<category><![CDATA[konu]]></category>
		<category><![CDATA[lira]]></category>
		<category><![CDATA[merak]]></category>
		<category><![CDATA[olacak]]></category>
		<category><![CDATA[sabir]]></category>
		<category><![CDATA[takıp]]></category>
		<category><![CDATA[tespit]]></category>
		<category><![CDATA[ücret]]></category>
		<category><![CDATA[umit]]></category>
		<category><![CDATA[Vedat]]></category>
		<category><![CDATA[Yıl]]></category>
		<category><![CDATA[yüzde]]></category>
		<category><![CDATA[zam]]></category>
		<category><![CDATA[zaman]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siradakihabertv.com/asgari-ucret-maasi-haberleri-asgari-ucret-zammi-2022-belli-oldu-mu-temmuz-zammi-ne-zaman-aciklanacak-bugun-belli-olur-mu-3102h.html</guid>

					<description><![CDATA[Günlerdir büyük merak ve sabırsızlıkla araştırılan asgari ücret zammı haberleri bugün de yakından takip ediliyor. Milyonlarca çalışan yeni asgari ücretin ne kadar olacağını öğrenmek için sabırsızlanıyor. Peki asgari ücret 2. zammı bugün açıklanır mı? İşte Bakan Bilgin&#8217;den konuya ilişkin açıklama&#8230; Yüzde 50 zam yapılmıştı 2021’de brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Günlerdir büyük merak ve sabırsızlıkla araştırılan asgari ücret zammı haberleri bugün de yakından takip ediliyor. Milyonlarca çalışan yeni asgari ücretin ne kadar olacağını öğrenmek için sabırsızlanıyor. Peki asgari ücret 2. zammı bugün açıklanır mı? İşte Bakan Bilgin&#8217;den konuya ilişkin açıklama&#8230;</p>
<p><strong>Yüzde 50 zam yapılmıştı</strong></p>
<p>2021’de brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira olarak uygulanan asgari ücret yüzde 50’lik artışla 2022 yılı için brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira olarak belirlenmişti.</p>
<p><strong>ASGARİ ÜCRET ZAMMI BELLİ OLDU MU? 2022 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?</strong></p>
<p>Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bugünü işaret ederek, Asgari Ücret Tespit Komisyonu&#8217;nun çalışmalarını sonuçlanacağını ümit ettiğini söyledi.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bayram ikramiyesi yattı mı ödemeler hangi gün yapılacak? 2022 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihleri&#8230;</title>
		<link>http://www.siradakihabertv.com/bayram-ikramiyesi-yatti-mi-odemeler-hangi-gun-yapilacak-2022-ramazan-bayrami-emekli-ikramiyesi-odeme-tarihleri-2848h.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2022 12:32:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EKONOMİ]]></category>
		<category><![CDATA[açıklama]]></category>
		<category><![CDATA[alan]]></category>
		<category><![CDATA[aylık]]></category>
		<category><![CDATA[Bakan]]></category>
		<category><![CDATA[Bakanlık]]></category>
		<category><![CDATA[Bayram]]></category>
		<category><![CDATA[çocuk]]></category>
		<category><![CDATA[çocuklar']]></category>
		<category><![CDATA[emekli]]></category>
		<category><![CDATA[gün]]></category>
		<category><![CDATA[güven]]></category>
		<category><![CDATA[güvenlik]]></category>
		<category><![CDATA[Hesap]]></category>
		<category><![CDATA[içeri]]></category>
		<category><![CDATA[ikramiye]]></category>
		<category><![CDATA[İşçi]]></category>
		<category><![CDATA[konu]]></category>
		<category><![CDATA[lira]]></category>
		<category><![CDATA[mayis]]></category>
		<category><![CDATA[merak]]></category>
		<category><![CDATA[Nisa]]></category>
		<category><![CDATA[Nisan]]></category>
		<category><![CDATA[sekil]]></category>
		<category><![CDATA[Soru]]></category>
		<category><![CDATA[tarih]]></category>
		<category><![CDATA[vatandaş]]></category>
		<category><![CDATA[Yıl]]></category>
		<category><![CDATA[zam]]></category>
		<category><![CDATA[zaman]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siradakihabertv.com/bayram-ikramiyesi-yatti-mi-odemeler-hangi-gun-yapilacak-2022-ramazan-bayrami-emekli-ikramiyesi-odeme-tarihleri-2848h.html</guid>

					<description><![CDATA[Bayram ikramiyesi ödemeleri ne zaman sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada emekli bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarihler açıklanmıştı. Tarihlerin açıklanmasının ardından vatandaşlar bayram ikramiyesinin hesaplara yatacağı tarihleri merak içerisinde araştırmaya başladı. Peki Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2022 ÖDEME TARİHLERİ Bakanlık tarafından [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Bayram ikramiyesi ödemeleri ne zaman sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada emekli bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarihler açıklanmıştı. Tarihlerin açıklanmasının ardından vatandaşlar bayram ikramiyesinin hesaplara yatacağı tarihleri merak içerisinde araştırmaya başladı. Peki Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?</p>
<p><strong>EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2022 ÖDEME TARİHLERİ</strong></p>
<p>Bakanlık tarafından <a title="Gecelik escort gaziantep" href="https://papim.net/istanbul/gaziantep/" rel="dofollow">Gecelik escort gaziantep</a> yapılan açıklamada Emekli ikramiyelerinin ödeme günleri ise şöyle: 4/a’lı işçi emeklileri için ödeme günleri; 17, 18, 19, 20, 21 olanların 27 Nisan, 22, 23, 24, 25, 26 olanların 28 Nisan, 4/b’li Bağ-Kur emeklileri için 29 Nisan, 4/c’li memur emeklileri için ise hem bayram ikramiyeleri hem de Mayıs ayı aylıkları 29 Nisan tarihinde ödenecek.</p>
<p><strong>KİM NE KADAR EMEKLİ İKRAMİYESİ ALIYOR?</strong></p>
<p>Emekliler geçtiğimiz yıl <a title="denizli escort service" href="https://papim.net/istanbul/denizli/" rel="dofollow">denizli escort service</a> gelen 100 liralık zam ile emekli bayram ikramiyesini 1.100 TL olarak almaya başladı. Bu yılda aynı şekilde ödeme alınacak. Dul aylığı alanlara ise 550 lira Dul aylığı alan ve aylık ödeme alan çocuğu olamayanlar ise 825 lira bayram ikramiyesi alıyor. Yetim <a title="Üniversiteli escort malatya" href="https://papim.net/istanbul/malatya/" rel="dofollow">Üniversiteli escort malatya</a> aylığı alan çocuklara ise 275 lira ikramiye ödeniyor.</p>
<p>Sıradaki Haber Tv’yi sosyal medyadan takip edin.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kılıçdaroğlu faturasını ödedi evinin elektriği açıldı!</title>
		<link>http://www.siradakihabertv.com/kilicdaroglu-faturasini-odedi-evinin-elektrigi-acildi-2845h.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2022 12:30:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SİYASET]]></category>
		<category><![CDATA['Evi]]></category>
		<category><![CDATA[başkan]]></category>
		<category><![CDATA[bor]]></category>
		<category><![CDATA[borc]]></category>
		<category><![CDATA[CHP]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrik]]></category>
		<category><![CDATA[Evin]]></category>
		<category><![CDATA[Eylem]]></category>
		<category><![CDATA[fatura]]></category>
		<category><![CDATA[hafta]]></category>
		<category><![CDATA[Karanlık]]></category>
		<category><![CDATA[Kemâl]]></category>
		<category><![CDATA[Kılıçdaroğlu]]></category>
		<category><![CDATA[protesto]]></category>
		<category><![CDATA[SON]]></category>
		<category><![CDATA[sona]]></category>
		<category><![CDATA[zam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siradakihabertv.com/kilicdaroglu-faturasini-odedi-evinin-elektrigi-acildi-2845h.html</guid>

					<description><![CDATA[CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu&#8217;nun elektrik faturalarına yapılan zamları protesto etmek için yaptığı elektrik faturası ödememe protestosu fatura borcunu ödemesiyle sona erdi. Geçtiğimiz hafta elektriği kesilen Kemal Kılıçdaroğlu, bir hafta boyunca karanlıkta kalacağını duyurmuştu. Kılıçdaroğlu, bir haftalık eyleminin tamamlanmasıyla birlikte 3 aylık fatura borcunu ödemesinin ardından evinin elektriği açıldı. Sıradaki Haber Tv’yi sosyal medyadan takip [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu&#8217;nun elektrik faturalarına yapılan zamları protesto etmek için yaptığı elektrik faturası ödememe protestosu fatura borcunu ödemesiyle sona erdi.</p>
<p>Geçtiğimiz hafta elektriği kesilen Kemal Kılıçdaroğlu, bir hafta boyunca karanlıkta kalacağını duyurmuştu.</p>
<p><img decoding="async" src="http://www.siradakihabertv.com/wp-content/uploads/2022/04/kilicdaroglu-faturasini-odedi-evinin-elektrigi-acildi-0.jpg" /></p>
<p>Kılıçdaroğlu, bir haftalık eyleminin tamamlanmasıyla birlikte 3 aylık fatura borcunu ödemesinin ardından evinin elektriği açıldı.</p>
<p>Sıradaki Haber Tv’yi sosyal medyadan takip edin.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Çiftçiler komisyonculardan dert yandı: 50 kuruşa alıp 5 liradan satıyorlar!</title>
		<link>http://www.siradakihabertv.com/ciftciler-komisyonculardan-dert-yandi-50-kurusa-alip-5-liradan-satiyorlar-2815h.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2022 12:36:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EKONOMİ]]></category>
		<category><![CDATA['dur']]></category>
		<category><![CDATA[alıcı]]></category>
		<category><![CDATA[Alt]]></category>
		<category><![CDATA[Altın]]></category>
		<category><![CDATA[altında]]></category>
		<category><![CDATA[Ankara]]></category>
		<category><![CDATA[ban]]></category>
		<category><![CDATA[baş]]></category>
		<category><![CDATA[başı]]></category>
		<category><![CDATA[baskent]]></category>
		<category><![CDATA[bay]]></category>
		<category><![CDATA[bor]]></category>
		<category><![CDATA[borc]]></category>
		<category><![CDATA[Çan]]></category>
		<category><![CDATA[canlar]]></category>
		<category><![CDATA[çift]]></category>
		<category><![CDATA[Çiftçi]]></category>
		<category><![CDATA[cikma]]></category>
		<category><![CDATA[cit]]></category>
		<category><![CDATA[coz]]></category>
		<category><![CDATA[cozum]]></category>
		<category><![CDATA[depo]]></category>
		<category><![CDATA[dert]]></category>
		<category><![CDATA[devre]]></category>
		<category><![CDATA[duru]]></category>
		<category><![CDATA[durum]]></category>
		<category><![CDATA[ede]]></category>
		<category><![CDATA[elde]]></category>
		<category><![CDATA[eller]]></category>
		<category><![CDATA[eroglu]]></category>
		<category><![CDATA[fiyat]]></category>
		<category><![CDATA[gide]]></category>
		<category><![CDATA[giden]]></category>
		<category><![CDATA[görüşme]]></category>
		<category><![CDATA[hal]]></category>
		<category><![CDATA[hasat]]></category>
		<category><![CDATA[hava]]></category>
		<category><![CDATA[ifade]]></category>
		<category><![CDATA[İşçi]]></category>
		<category><![CDATA[kanu]]></category>
		<category><![CDATA[kanun]]></category>
		<category><![CDATA[Kar]]></category>
		<category><![CDATA[kârı]]></category>
		<category><![CDATA[ken]]></category>
		<category><![CDATA[kilo]]></category>
		<category><![CDATA[komisyon]]></category>
		<category><![CDATA[kuruş]]></category>
		<category><![CDATA[lira]]></category>
		<category><![CDATA[mal]]></category>
		<category><![CDATA[Mali]]></category>
		<category><![CDATA[maliyet]]></category>
		<category><![CDATA[Market]]></category>
		<category><![CDATA[meclis]]></category>
		<category><![CDATA[Mehmet]]></category>
		<category><![CDATA[nokta]]></category>
		<category><![CDATA[olacak]]></category>
		<category><![CDATA[orta]]></category>
		<category><![CDATA[par]]></category>
		<category><![CDATA[para]]></category>
		<category><![CDATA[sahip]]></category>
		<category><![CDATA[satici]]></category>
		<category><![CDATA[saticilar]]></category>
		<category><![CDATA[satis]]></category>
		<category><![CDATA[sikinti]]></category>
		<category><![CDATA[şirket]]></category>
		<category><![CDATA[sofra]]></category>
		<category><![CDATA[sogan]]></category>
		<category><![CDATA[soganlar]]></category>
		<category><![CDATA[sorun]]></category>
		<category><![CDATA[suat]]></category>
		<category><![CDATA[talep]]></category>
		<category><![CDATA[tarla]]></category>
		<category><![CDATA[teklif]]></category>
		<category><![CDATA[tuccar]]></category>
		<category><![CDATA[ürün]]></category>
		<category><![CDATA[ürünleri]]></category>
		<category><![CDATA[yandik]]></category>
		<category><![CDATA[yasa]]></category>
		<category><![CDATA[yer]]></category>
		<category><![CDATA[yeri]]></category>
		<category><![CDATA[yetki]]></category>
		<category><![CDATA[zam]]></category>
		<category><![CDATA[zaman]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siradakihabertv.com/ciftciler-komisyonculardan-dert-yandi-50-kurusa-alip-5-liradan-satiyorlar-2815h.html</guid>

					<description><![CDATA[Başkentte hasatını aylar önce yaptıkları soğanların maliyetini karşılamayan çiftçiler, ürünleri depolara kaldırdı. Sofralarda yerini alması gereken soğanlar ise havaların ısınmasıyla birlikte depolarda çürümeye yüz tuttu. Ürettikleri soğanın kilosunun 50 kuruştan ellerinden çıkmasına rağmen halde 5 liradan satılmasına karşı çıkan çiftçiler, tüm maliyetlerin kendilerine ait olmalarına rağmen karı elde edenin hal sahipleri olduklarını söyledi. ÇİFTÇİLER&#160; KOMİSYONCULARDAN [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Başkentte hasatını aylar önce yaptıkları soğanların maliyetini karşılamayan çiftçiler, ürünleri depolara kaldırdı. Sofralarda yerini alması gereken soğanlar ise havaların ısınmasıyla birlikte depolarda çürümeye yüz tuttu.</p>
<p>Ürettikleri soğanın kilosunun 50 kuruştan ellerinden çıkmasına rağmen halde 5 liradan satılmasına karşı çıkan çiftçiler, tüm maliyetlerin kendilerine ait olmalarına rağmen karı elde edenin hal sahipleri olduklarını söyledi.</p>
<p><strong>ÇİFTÇİLER&nbsp; KOMİSYONCULARDAN DERT YANDI</strong></p>
<p>Komisyonculardan dert yanan Ankaralı soğan üreticisi Mehmet Kubat, sadece kendi canlarının değil, halden çıktıktan sonra markete gidene kadar zamlanan ürünleri fahiş fiyata alan tüketicilerin de canının yandığı belirtti. Tek çözümün Mecliste görüşmeleri devam eden Hal yasasının devreye girmesi olacağını söyleyen Kubat, yetkililerden yardım isteyerek sorunların ortadan kaldırılmasını talep etti.</p>
<p><strong>“HALDEKİ SATICILAR MALİYETLERİ HEP BANA YÜKLÜYOR”</strong></p>
<p>Haldeki satıcıların karı yüksek tutmak için kanuna aykırı şirketler kurduklarını ileri süren Çiftçi Mehmet Kubat, “ Ürünleri tarladan kaldıralım burada kalmasın dedik. İşçi maliyetleri de yüksek, işçi sıkıntısı da oldu. Maliyetlerimiz de baya yükseldi. Tarlada satışa sunduk alan olmadı. Bu ürünün maliyeti aşağı yukarı kilo başına 70 kuruş ile 1 lira 20 kuruş arasında. 120 kuruşu mal ettiğimiz ürüne 50 kuruş verdiler. Burada bizim elimizden 50 kuruşa alıyorlar. Halde 1 lira 20 kuruşa, 2 liraya veriyorlar. Halde çiftçinin malı satılıyormuş gibi yapılıyor. Çiftçinin eline geçen 50 kuruş. Burada ezilen üreticiyle tüketici oluyor.&nbsp;Ürün el değiştikçe karı yükseltiyorlar. Üreticinin eline bir şey geçmiyor. Tüketici de 10 katı fazlasını ödüyor” ifadelerini kullandı.</p>
<p><img decoding="async" src="http://www.siradakihabertv.com/wp-content/uploads/2022/04/ciftciler-komisyonculardan-dert-yandi-50-kurusa-alip-5-liradan-satiyorlar-0.jpg"></p>
<p>Bir diğer çiftçi Suat Eroğlu ise, maliyetin altında fiyat teklif eden alıcıların yüzünden durumun bu noktaya geldiğini belirterek şunları dedi: “Buradaki soğanın çürümesinin nedeni, ürünün tarladan hasat edilmeye başladığı zamanlarda maliyetlerden ve tüccarların malı ucuza almasından dolayı ürün para etmediği için çiftçi ürününü satamıyor.</p>
<p><img decoding="async" src="http://www.siradakihabertv.com/wp-content/uploads/2022/04/ciftciler-komisyonculardan-dert-yandi-50-kurusa-alip-5-liradan-satiyorlar-1.jpg"></p>
<p>Çitçinin borcu yoksa ürünün depolara getirip bekletmek zorunda. Çünkü malı alan tüccar maliyetin altında fiyat veriyor.”</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bayram ikramiyesi 2022 ne zaman hesaplara yatacak? Emekli Bayram ikramiyesi ne kadar oldu zam geldi mi?</title>
		<link>http://www.siradakihabertv.com/bayram-ikramiyesi-2022-ne-zaman-hesaplara-yatacak-emekli-bayram-ikramiyesi-ne-kadar-oldu-zam-geldi-mi-2776h.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2022 12:21:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EKONOMİ]]></category>
		<category><![CDATA[agirlik]]></category>
		<category><![CDATA[ağır]]></category>
		<category><![CDATA[ara]]></category>
		<category><![CDATA[aras]]></category>
		<category><![CDATA[arası]]></category>
		<category><![CDATA[Bayram]]></category>
		<category><![CDATA[bayramlar]]></category>
		<category><![CDATA[civar]]></category>
		<category><![CDATA[Dil]]></category>
		<category><![CDATA[emekli]]></category>
		<category><![CDATA[enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[gorus]]></category>
		<category><![CDATA[göz]]></category>
		<category><![CDATA[gün]]></category>
		<category><![CDATA[gundem]]></category>
		<category><![CDATA[Hazırlık]]></category>
		<category><![CDATA[Hesap]]></category>
		<category><![CDATA[iddia]]></category>
		<category><![CDATA[idrak]]></category>
		<category><![CDATA[ikramiye]]></category>
		<category><![CDATA[konu]]></category>
		<category><![CDATA[kural]]></category>
		<category><![CDATA[lira]]></category>
		<category><![CDATA[maliyet]]></category>
		<category><![CDATA[mayis]]></category>
		<category><![CDATA[meclis]]></category>
		<category><![CDATA[olacak]]></category>
		<category><![CDATA[önce]]></category>
		<category><![CDATA[öneri]]></category>
		<category><![CDATA[oran]]></category>
		<category><![CDATA[Ramazan]]></category>
		<category><![CDATA[Soru]]></category>
		<category><![CDATA[tarih]]></category>
		<category><![CDATA[teklif]]></category>
		<category><![CDATA[torba]]></category>
		<category><![CDATA[Yıl]]></category>
		<category><![CDATA[yön]]></category>
		<category><![CDATA[zam]]></category>
		<category><![CDATA[zaman]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siradakihabertv.com/bayram-ikramiyesi-2022-ne-zaman-hesaplara-yatacak-emekli-bayram-ikramiyesi-ne-kadar-oldu-zam-geldi-mi-2776h.html</guid>

					<description><![CDATA[2022 Bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Bayrama sayılı günler kala hazırlıklarda başladı. İlk olarak 2018 yılında 1.000 TL olarak Ramazan ve Kurban bayramından önce ödenen emekli bayram ikramiyesi geçtiğimiz yıl 1.100 TL olarak ödenmişti. Bu yıl zam yapılıp yapılmayacağı henüz belli olmayan emekli bayram ikramiyesi için gözler yapılacak olan [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>2022 Bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Bayrama sayılı günler kala hazırlıklarda başladı. İlk olarak 2018 yılında 1.000 TL olarak Ramazan ve Kurban bayramından önce ödenen emekli bayram ikramiyesi geçtiğimiz yıl 1.100 TL olarak ödenmişti. Bu yıl zam yapılıp yapılmayacağı henüz belli olmayan emekli bayram ikramiyesi için gözler yapılacak olan açıklamaya çevrildi. Peki 2022 Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu?</p>
<p><strong>2022 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?</strong></p>
<p>2022 Emekli bayram ikramiyesi her yıl bayramdan hemen önceki hafta ödeniyor. Bu yıl 2-3-4 Mayıs tarihlerinde idrak edilecek olan Ramazan Bayramı öncesinde 25-29 Mayıs tarihlerinde emekli bayram ikramiyelerinin hesaplara yatırılması bekleniyor.</p>
<p><strong>2022 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?</strong></p>
<p>Hükümetin, bazı acil düzenlemeleri oluşturulacak torba teklifle Meclis gündemine getirmeye hazırlandığı öğrenildi. Teklifler arasında emeklilerin bayram ikramiyesinin her yıl otomatik olarak arttırılması da bulunuyor.</p>
<p><img decoding="async" src="http://www.siradakihabertv.com/wp-content/uploads/2022/04/bayram-ikramiyesi-2022-ne-zaman-hesaplara-yatacak-emekli-bayram-ikramiyesi-ne-kadar-oldu-zam-geldi-mi-0.jpg"></p>
<p>Toplantılarda, Bayram ikramiyesinin 2 bin lira olması yönünde görüşler dile getirildiği öğrenildi. Maliyetin çok yüksek olacağının iddia edilmesi üzerine, bunun bir kurala bağlanması ve her yıl otomatik bir artış yapılması önerisi değerlendirildi. Bu görüş daha fazla ağırlık kazandı.</p>
<p>Emeklilere bayramlarda verilen ikramiyenin her yıl enflasyon oranında artırılması planlanıyor. Enflasyon oranında artırılırsa, bu ramazan bayramında bin 100 lira olan ikramiye tutarı, bin 500 civarına yükselecek.</p>
<p>Emeklilere bayramlarda verilen ikramiyenin her yıl enflasyon oranında artırılması planlanıyor. Enflasyon oranında artırılırsa, bu ramazan bayramında bin 100 lira olan ikramiye tutarı, bin 500 civarına yükselecek.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İstanbul&#8217;da toplu ulaşıma yüzde 40 zam</title>
		<link>http://www.siradakihabertv.com/istanbulda-toplu-ulasima-yuzde-40-zam-2389h.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2022 13:29:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA[40]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul’da]]></category>
		<category><![CDATA[toplu]]></category>
		<category><![CDATA[ulaşıma]]></category>
		<category><![CDATA[yüzde]]></category>
		<category><![CDATA[zam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siradakihabertv.com/istanbulda-toplu-ulasima-yuzde-40-zam-2389h.html</guid>

					<description><![CDATA[İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında, elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yüzde 40’lık zam yapıldı.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi(UKOME), toplu ulaşıma zam gündemiyle Yenikapı&#8217;daki Dr. Kadir Topbaş Sanat ve Gösteri Merkezi&#8217;nde gerçekleştirildi. İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar&#8217;ın başkanlık ettiği toplantıda, İBB&#8217;nin UKOME gündemine taşıdığı maliyet artışlarından kaynaklanan ücret artışı teklifi görüşüldü.Geçtiğimiz günlerde İBB&#8217;nin yüzde 50&#8217;lik zam teklifinin reddedilmesinin ardından, taraflar yüzde 40 olarak zam yapılması konusunda uzlaşmıştı.Bugünkü toplantıda, elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yüzde 40&#8217;lık zam teklifi kabul edildi. Buna göre: Tam elektronik bilet ücreti 5,48 liradan 7,67 lira, aylık tam abonman 460 liradan 602 liraya, öğrenci aylık abonmanı 78 liradan 109 liraya yükseldi. Taksi açılış ücreti 7 liradan 9,8 liraya çıkarken kısa mesafe ücreti ise 20 liradan 28 liraya yükseldi. Zamla birlikte, minibüs indi bindi ücreti 3,75 liradan 5,25 lira, taksi dolmuş ücreti 7,25 liradan 10 liraya yükseldi. Yine alınan zam kararıyla berabere Okul servis ücretleri 0-1 km 396 TL&#8217;den 554 TL&#8217;ye personel servis ücreti 211 TL&#8217;den 295 TL&#8217;ye yükseldi.Deniz Zeybek &#8211; Emre Baba</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İstanbul&#8217;da taksi ücretlerine zam</title>
		<link>http://www.siradakihabertv.com/istanbulda-taksi-ucretlerine-zam-2380h.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2022 13:28:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul’da]]></category>
		<category><![CDATA[taksi]]></category>
		<category><![CDATA[ücretlerine]]></category>
		<category><![CDATA[zam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siradakihabertv.com/istanbulda-taksi-ucretlerine-zam-2380h.html</guid>

					<description><![CDATA[İstanbul'da ulaşıma yapılan yüzde 40'lik zammın ardından taksilerin kısa mesafe ücreti 28 liraya yükseldi. Taksimetrenin açılışı ise 9.8 lira olacak.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında, elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yüzde 40&#8217;lık zam yapıldı.Yapılan zamla beraber taksi ücretleri de güncellendi.Kısa mesafe 28 liraİstanbul&#8217;da taksilerin kısa mesafe ücreti 20 liradan 28 liraya çıkarken,&nbsp;Taksi açılış ücreti ise 7 liradan 9,8 liraya yükseltildi.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CHP&#8217;li belediye çalışanlarından Kılıçdaroğlu&#8217;na &#8216;zam&#8217; tepkisi</title>
		<link>http://www.siradakihabertv.com/chpli-belediye-calisanlarindan-kilicdarogluna-zam-tepkisi-2295h.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2022 14:09:51 +0000</pubDate>
