<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>yeni &#8211; Sıradaki Haber Tv</title>
	<atom:link href="http://www.siradakihabertv.com/etiket/yeni/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.siradakihabertv.com</link>
	<description>Son Dakika Video Haberleri İzle</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Apr 2023 23:03:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>http://www.siradakihabertv.com/wp-content/uploads/2024/02/cropped-295610539_588597016290393_69959873956584343_n-32x32.jpg</url>
	<title>yeni &#8211; Sıradaki Haber Tv</title>
	<link>http://www.siradakihabertv.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Kan donduran cinayette yeni detaylar: Altınları elektrik panosuna saklamış</title>
		<link>http://www.siradakihabertv.com/kan-donduran-cinayette-yeni-detaylar-altinlari-elektrik-panosuna-saklamis-2572h.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2022 15:34:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3. SAYFA]]></category>
		<category><![CDATA[altınları]]></category>
		<category><![CDATA[cinayette]]></category>
		<category><![CDATA[detaylar]]></category>
		<category><![CDATA[donduran]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrik]]></category>
		<category><![CDATA[kan]]></category>
		<category><![CDATA[panosuna]]></category>
		<category><![CDATA[saklamış!]]></category>
		<category><![CDATA[yeni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siradakihabertv.com/kan-donduran-cinayette-yeni-detaylar-altinlari-elektrik-panosuna-saklamis-2572h.html</guid>

					<description><![CDATA[Edirne’nin Uzunköprü ilçesine bağlı Elmalı köyünde yaşanan ve aynı aileden 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayda yeni gelişmeler ortaya çıktı. Cinayete kurban giden dede Mehmet Güner’in kendisine ait olduğu iddia edilen altınları ve nakit parayı evdeki elektrik panosuna sakladığı ve kızlarına “ben size evde bir yerde ölüm parası sakladım” dediği öğrenildi.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Uzunköprü&#8217;ye bağlı Elmalı köyünde yaşanan vahşetle ilgili ortaya çıkan yeni gelişmeler, olayın derinliğini bir kez daha ortaya koydu. Milyonlarca lira değerindeki altınlar için katledilen Güner ailesinin komşuları olayla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Köyde yaşayan vatandaşlar tedirgin olduklarını ifade ederek, böyle bir olayın yaşanacağının akıllarının ucundan bile geçmeyeceğini söylediler.Altınlar elektrik panosundan çıktıKöy halkından muhtarlık azası İsmet Gürler, cinayet sonrasında evde olduğu iddia edilen para ve altınların olay günü güvenlik güçleri tarafından arandığını fakat bulunamadığını, yapılan ikinci aramada ise bahsi geçen altın ve paranın evde bulunan elektrik panosundan çıktığını söyledi. Gürler, “O gün için kumandanlar, Jandarmalar gelmişti bu parayı aramak için. İkinciye tekrar geldiler. Her tarafı aradılar. Bir şey çıkmadı ama sonra çıkarken elektrik kutusunu çekti kumandan. Salladı onu, içinde bir şey sallandı. Kilitliydi. Onu levye demir ile açtık. İçinden bir poşet çıktı. Poşeti yırttı Jandarma, bir miktar para çıktı cüzdanın içinde. Aşağı yukarı 30 – 35 bin lira para çıktı. Birkaç tane altın çıktı&#8221; dedi.“Size ölüm parası sakladım”Gürler, katledilen Mehmet Güner&#8217;in daha önce kızına evde sakladığı paralardan bahsettiğini söyledi. Gürler, “Babası daha önce kızına söylemiş. Ben size bir miktar ölüm parası sakladım bir yere. Ama sonra o para bulundu. Bu olayı kim yaptı? Bilmiyorum. Tedirginiz. Bu olayı yapanın bulunmasını istiyoruz” diye konuştu.Köy bakkalı konuştu: “Böyle bir şey tarihte görülmemiştir”Elmalı köyünde bakkal ve kahvehane işleten Tuncay Keser, yaşanan olaydan sonra akşam saatlerinde dükkânını erken kapattığını ve köy halkının korkudan erkenden evlerine gittiğini ifade ederek, “Böyle bir olayın yaşanacağı kimsenin aklına gelmezdi. Kimse böyle bir şey beklemiyordu. Köy olarak herkes tedirgin. Herkes korkuyor. Köy yerlerinde bir bakkalın, bir kahvenin saat 9&#8217;da kapanması tarihte görülmemiştir. Herkes korkudan evinde gidiyor. Köy olarak bu olayın failinin bir kişi olacağına kimse inanmıyor, kimse böyle düşünmüyor. Olayın bir an önce aydınlatılmasını istiyoruz. Köy olarak çok tedirginiz. Bunu yapanların cezasını bir an önce kessinler, köy halkı olarak bu faillerin kim olduğunu öğrenmek istiyoruz” dedi.Köy halkından Sebahattin Akman, olayın arkasında başka birilerinin olduğundan şüphelendiğini ifade ederek, bir kişinin dört kişiyi katletmesine imkân olmayacağını söyledi. Akman, “Bütün köy olarak böyle bir olayın yaşanmasına şaşırdık. Olayla ilgisi olduğu söylenen çocuğun böyle bir şey yapacağı kimsenin aklına gelmezdi. Ailesiyle birlikte Sipahi köyündeki cevizlikte çalışırlardı. Sonra ailecek Tekirdağ Çorlu&#8217;ya taşındılar. Başka da bir şey bilmiyorum. Köy olarak tedirginiz. Gece rahatsız oluyoruz. Bu olay tek başına yapılabilecek bir şey değil. Dört kişi katlediliyor, yalnız başına yapmasına imkân yok. Ama şu an yakalanan başka kimse yok. Failler bir an önce yakalanırsa herkes rahat edecek” dedi.Olayla ilgili olarak evde bulunan altın ve paranın incelenmek üzere kayıt altına alınırken, güvenlik güçlerinin yürüttüğü tahkikatın yeni edinilen bilgiler ışığında genişletilerek devam ettiği öğrenildi.Edirne&#8217;nin Uzunköprü ilçesine bağlı Elmalı köyünde geçtiğimiz ayda yaşanan vahşette Mehmet Güner (76), aynı adı taşıyan oğlu Mehmet Güner (55), onun eşi Filiz Güner (55) ile çocukları Anıl Güner (26), evlerinde öldürülmüş halde bulunmuş, olayla ilgili Berk Erdoğan tutuklanıp cezaevine gönderilmişti.Berkant Şükrü Doğan Uludağ &#8211; Tunay Özdemir </p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Malatya&#8217;daki 5.2&#8217;lik depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı</title>
		<link>http://www.siradakihabertv.com/malatyadaki-5-2lik-depremin-yeni-goruntuleri-ortaya-cikti-2455h.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2022 22:43:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA[5.2'lik]]></category>
		<category><![CDATA[çıktı]]></category>
		<category><![CDATA[Depremin]]></category>
		<category><![CDATA[görüntüleri]]></category>
		<category><![CDATA[Malatya'daki]]></category>
		<category><![CDATA[ortaya]]></category>
		<category><![CDATA[yeni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siradakihabertv.com/malatyadaki-5-2lik-depremin-yeni-goruntuleri-ortaya-cikti-2455h.html</guid>

					<description><![CDATA[Malatya’nın Pütürge ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5.2’lik depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) verilene göre, saat 17.02&#8217;de merkez üssü Malatya&#8217;nın Pütürge ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen 5.2&#8217;lik depremin ise yeni görüntüleri ortaya çıktı. Pütürge ilçesinde yaşayan vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde, dağlarda toz bulutlarının oluşmasının yanı sıra bazı evlerde ise küçük çapta hasarların meydana geldiği görülüyor.Hasan Eryılmaz</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Borsa İstanbul&#8217;dan yeni Vadeli İşlem Sözleşmesi</title>
		<link>http://www.siradakihabertv.com/borsa-istanbuldan-yeni-vadeli-islem-sozlesmesi-2248h.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2021 23:43:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EKONOMİ]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[işlem]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul'dan]]></category>
		<category><![CDATA[sözleşmesi]]></category>
		<category><![CDATA[vadeli]]></category>
		<category><![CDATA[yeni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siradakihabertv.com/borsa-istanbuldan-yeni-vadeli-islem-sozlesmesi-2248h.html</guid>

					<description><![CDATA[Borsa İstanbul, Devlet İç Borçlanma Senedi Vadeli İşlem Sözleşmelerini (DİBS) de işleme açmaya hazırlanıyor.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Borsa İstanbul yatırımcılarına sunduğu ürün ve hizmetleri artırmaya ve çeşitlendirmeye devam ediyor. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası&#8217;nda (VİOP) daha önce işleme açılan Platin ve Paladyum Vadeli İşlem Sözleşmeleri ile Fiziki Teslimatlı Dolar-TL Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmelerinin ardından Devlet İç Borçlanma Senedi Vadeli İşlem Sözleşmeleri (DİBS) de piyasanın ürün gamına dahil olacak.DİBS Vadeli İşlem Sözleşmeleri özellikle finans sektörünün ve kurumsal yatırımcıların faiz risklerini daha etkin bir şekilde yönetmelerine imkân sağlayacak. Takasbank&#8217;ın Merkezi Karşı Taraf hizmeti vereceği bu sözleşmeler, ilgili DİBS&#8217;in vade sonunda fiziki teslimatı ile sonlanacak.DİBS vadeli işlem sözleşmeleri, bankaların yanı sıra tahvil portföyü bulunan ve piyasa faiz oranlarının değişiminden <a href="http://eumamae.com/escort-tags/zeytinburnu-escort/">zeytinburnu escort</a> korunmak isteyen kurumsal ve bireysel yatırımcılara da hitap edecek. Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, DİBS Vadeli İşlem Sözleşmeleri ile ilgili şu bilgileri verdi: “Bu sözleşmeler özellikle finans sektörünün ve kurumsal yatırımcıların faiz risklerini daha etkin bir şekilde yönetmelerine, spot/vadeli piyasa arasındaki akışkanlığı sağlayarak tahvil ve bono piyasasındaki derinliğin artmasına ve daha etkin fiyat oluşumuna imkân verecek. Borsa İstanbul olarak sunduğumuz ürün ve hizmetleri çeşitlendirerek hem piyasa katılımcılarının yatırım ve risk yönetimi konusundaki ihtiyaçlarının karşılanmasına hem de piyasalarda derinliğin artmasına katkı sağlamaya devam ediyoruz.”</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fransa&#8217;da son 24 saatte 26 bin 456 yeni vaka</title>
		<link>http://www.siradakihabertv.com/fransada-son-24-saatte-26-bin-456-yeni-vaka-1752h.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2021 23:15:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SAĞLIK]]></category>
		<category><![CDATA[24]]></category>
		<category><![CDATA[26]]></category>
		<category><![CDATA[456]]></category>
		<category><![CDATA[bin]]></category>
		<category><![CDATA[Fransa'da]]></category>
		<category><![CDATA[saatte]]></category>
		<category><![CDATA[SON]]></category>
		<category><![CDATA[vaka]]></category>
		<category><![CDATA[yeni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siradakihabertv.com/fransada-son-24-saatte-26-bin-456-yeni-vaka-1752h.html</guid>

					<description><![CDATA[Fransa’da korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 26 bin 456 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 6 milyon 425 bin 436'a ulaştı.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Fransa&#8217;da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 26 bin 456 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 6 milyon 425 bin 436&#8217;a ulaştığı bildirildi. <a title="diyarbakır escort" href="https://papim.net/istanbul/diyarbakir/" rel="dofollow">diyarbakır escort</a> Son 24 saatte 74 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının, 112 bin 607&#8217;e yükseldiği aktarıldı.Pfizer/BioNTech, Moderna AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 80 milyon <a title="malatya escort" href="https://papim.net/istanbul/malatya/" rel="dofollow">malatya escort</a> 557 bin 682 kişi Covid-19&#8217;a karşı aşılanırken, bunlardan 46 milyon 109 bin 683&#8217;üne tek doz aşı yapıldı.Melike Yazır</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fransa&#8217;da son 24 saatte 25 bin 77 yeni vaka</title>
		<link>http://www.siradakihabertv.com/fransada-son-24-saatte-25-bin-77-yeni-vaka-1169h.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2021 23:07:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DÜNYA]]></category>
		<category><![CDATA[24]]></category>
		<category><![CDATA[25]]></category>
		<category><![CDATA[77]]></category>
		<category><![CDATA[bin]]></category>
		<category><![CDATA[Fransa'da]]></category>
		<category><![CDATA[saatte]]></category>
		<category><![CDATA[SON]]></category>
		<category><![CDATA[vaka]]></category>
		<category><![CDATA[yeni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siradakihabertv.com/fransada-son-24-saatte-25-bin-77-yeni-vaka-1169h.html</guid>

					<description><![CDATA[Fransa’da korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 25 bin 77 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 6 milyon 258 bin 953'e ulaştı.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Fransa&#8217;da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 25 bin 77 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 6 milyon 258 bin 953&#8217;e ulaştığı bildirildi.Son 24 saatte hastanede 60 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının hastanelerde 85 bin 637&#8217;e yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde bin 458&#8217;i yoğun bakımda olmak üzere toplam 8 bin 368 kişi hastanelerde tedavi görüyor.Pfizer/BioNTech, Moderna AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 77 milyon 239 bin 162 kişi Covid-19&#8217;a karşı aşılanırken, bunlardan 44 milyon 413 bin 560&#8217;ına tek doz aşı yapıldı.Melike Yazır </p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İsrail&#8217;deki araştırmada Pfizer/BioNTech&#8217;e yeni belirti!</title>
		<link>http://www.siradakihabertv.com/israildeki-arastirmada-pfizer-bionteche-yeni-belirti-1094h.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2021 15:19:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA[araştırmada]]></category>
		<category><![CDATA[belirti]]></category>
		<category><![CDATA[İsrail'deki]]></category>
		<category><![CDATA[Pfizer/BioNTech'e]]></category>
		<category><![CDATA[yeni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siradakihabertv.com/?p=1094</guid>

					<description><![CDATA[İsrail'de birçok tıp merkezi tarafından yürütülen bir araştırmada, Pfizer/BioNTech korona virüs (Covid-19) aşısının bir tür göz iltihabı ile bağlantılı olabileceği tespit edildi.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>İsrail&#8217;de birçok tıp merkezi tarafından yürütülen bir araştırmanın sonucunda, Pfizer/BioNTech korona virüs (Covid-19) aşısının bir tür göz iltihabı ile bağlantılı olabileceği tespit edildi.Rambam Sağlık Kampüsü, Galilee Tıp Merkezi (GMC), Shaare Zedek Tıp Merkezi, Sheba Tıp Merkezi, Kaplan Tıp Merkezi ve Sourasky Tıp Merkezi tarafından yürütülen araştırmaya liderlik eden İsrail&#8217;in Tel Aviv kentinde yer alan Sourasky Tıp Merkezi&#8217;nin Üveit ve İltihaplı Göz Hastalıkları Servisi Göz Hekimliğinde Prof. Zohar Habot-Wilner yaptığı açıklamada, 2 doz Pfizer/BioNTech Covid-19 aşısı uygulanan 21 kişide, ilk doz aşının uygulanmasından itibaren 1 ila 14 gün arasında bir tür göz iltihabı olan Ön Üveit (Anterior Üveit) geliştiğini ve 2 kişide ise Multevanescent Beyaz Nokta Sendromu (MEWDS) tespit edildiğini belirtti.Pfizer/BioNTech Covid-19 aşısının Ön Üveit ile bağlayan çalışmadaki tüm hastaların Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Naranjo kriterlerini karşıladığını belirten Habot-Wilner, hastaların 8&#8217;inde en az 1 ila 15 yıl önceden Üveit öyküsü olduğunu ve yalnızca 3 şiddetli Üveit vakasının olduğunu kaydetti. Habot-Wilner, yalnızca 1 vakanın 2. doz aşıyı aldıktan sonra durumunun kötüleştiğini ve uygun tedavi ile hastalığın düzeldiğini bildirdi.&#8221;Sonuç olarak, Üveit öyküsü olan veya olmayan insanlara Covid-19 aşısı olmalarını öneriyorum&#8221;Açıklamasında, Üveit öyküsü olan veya olmayan herkese yine de Covid-19&#8217;a karşı aşı olmalarını önerdiğini belirten Habot-Wilner, &#8220;Sonuç olarak, Üveit öyküsü olan veya olmayan insanlara Covid-19 aşısı olmalarını öneriyorum&#8221; ifadelerini kullandı. Aşı olduktan sonra Üveit atağı geçiren kişilerin, göz muayenesi yaptırmaları ve uygun tedavi görmeleri gerektiğine dikkat çeken Habot-Wilner, genel olarak aşı uygulandıktan sonra Üveit gelişmesinin “oldukça nadir” olduğunu, fakat araştırma sonucunda göz iltihabı vakalarının diğer aşılarla ilişkili olduğunu ifade etti.Aylin Karadeniz                                                                      İLGİLİ HABER                                                                    Yangında mahsur kalan vatandaşın yardımına Mehmetçik yetişti</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Muğla ve Antalya&#8217;daki yangınlar nedeniyle tatilcilerin yeni rotası Doğu Karadeniz oldu</title>
		<link>http://www.siradakihabertv.com/mugla-ve-antalyadaki-yanginlar-nedeniyle-tatilcilerin-yeni-rotasi-dogu-karadeniz-oldu-1022h.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2021 15:16:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Antalya'daki]]></category>
		<category><![CDATA[Doğu]]></category>
		<category><![CDATA[Karadeniz]]></category>
		<category><![CDATA[Muğla]]></category>
		<category><![CDATA[nedeniyle]]></category>
		<category><![CDATA[oldu]]></category>
		<category><![CDATA[rotası]]></category>
		<category><![CDATA[Tatilcilerin]]></category>
		<category><![CDATA[ve]]></category>
		<category><![CDATA[yangınlar]]></category>
		<category><![CDATA[yeni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siradakihabertv.com/?p=1022</guid>

					<description><![CDATA[Muğla ve Antalya'daki yangınlar nedeniyle tatilcilerin yangın bölgesi yerine rotayı Doğu Karadeniz Bölgesi'ne çevirdiği ve son dönemde bu nedenle turistik tesislerde rezervasyonların yüzde 100'e yaklaştığı belirtildi.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Muğla ve Antalya&#8217;da yaklaşık 10 gündür süren orman yangınlarında turizm alanları önemli derecede zarar görürken, yaşanan olumsuzluklardan ötürü tatilcilerin buralardaki rezervasyonlarını iptal ettiği ve Doğu Karadeniz Bölgesi&#8217;ni tercih ettiği kaydedildi.Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Volkan Kantarcı, Doğu Karadeniz Bölgesinde 2021 turizm yılı şuana kadar gayet başarılı bir şekilde sürdüğünü belirterek Akdeniz Bölgesinde meydana gelen orman yangınlarının ardından tatilcilerin genelde Doğu Karadeniz Bölgesini tercih etmeye başladığını söyledi.&#8221;Otellerimizde doluluk oranı yüzde 95&#8217;in üzerinde&#8221;Pandeminin ardından en hareketli turizm sezonunu geçirdiklerini belirten Kantarcı, otellerde doluluk oranının yüzde 95&#8217;lere ulaştığını söyledi. Kantarcı “2021 yılı turizm açısından Doğu Karadeniz Bölgesi için gayet olumlu başarılı bir şekilde sezon devam ediyor. Pandeminin üçüncü yükselişinden sonra Ramazan Bayramından sonra açıkçası bu kadar olumlu ve hareketli bir sezon geçireceğimizi beklemiyorduk. Allah&#8217;a çok şükür bölgemizde bu anlamda şimdiye kadar bir olumsuzluk yok, turizm hareketliliği gayet iyi gidiyor. Özellikle dış hat uçuşları beklediğimizin çok çok üzerinde. On gün öncesine kadar Trabzon Havalimanı uçuş rekoru kırdı. Trabzon&#8217;a yurt için yurt dışından 24 Temmuz&#8217;da 130, 25 Temmuzda 135 uçuş gerçekleşti. Bunların onun üzerindeki dış hat uçuşu idi. Suudi Arabistan&#8217;da kendi vatandaşlarına yönelik olarak kısıtlamalar devam ediyor. Bu ülkenin dışında Katar&#8217;dan maalesef bir uçuş hareketliliği olmadı. Özellikle Kuveyt&#8217;ten, Birleşik Arap Emirlikleri&#8217;nden, Umman ve Ürdün&#8217;den gayet iyi turist geldi. Doluluk halen devam ediyor. Kurban Bayramı&#8217;nın eklenmesiyle birlikte son iki haftalık süre içerisinde otellerimizde doluluk oranı yüzde 95&#8217;in üzerinde. Bu sadece şehirdeki oteller değil Uzungöl&#8217;de, Ayder&#8217;de de durum aynı. Artvin&#8217;de ilimizin yayla tesislerinde doluluk oranı hep yüksek. Haraketliliğin ay sonuna kadar devam etmesini temenni ediyoruz. Görüntü o ki böyle de devam edecek. Hem iç pazarda hem de dış pazarda halen daha rezervasyonlar gelmeye devam ediyor. Umarın bir buçuk yıldır sıkıntılı geçen pandemi döneminin yaralarını bu süreç içerisinde ekonomik olarak giderme imkanı bulacaktır” dedi.&#8221;Akdeniz Bölgesindeki yangının ardından tatilciler bölgemize yöneldi&#8221;Akdeniz Bölgesinde meydana gelen orman yangınlarında turizm alanlarının zarar görmesiyle tatilcilerin planlamalarını özellikle Karadeniz Bölgesine yaptırdıklarını kaydeden Kantarcı, “Orada bir olumsuzluk var maalesef rezervasyonlarda da yüzde 5-10 oranında düşükte olsa iptaller söz konusu. Oralardan bölgemize kaçış demeyelim ancak Doğu Karadeniz&#8217;in pandemi sonrasındaki yükselişin devamı diyebiliriz buna. Umarım bölgemizdeki bu hareketlilik Eylül ayında da devam eder. Hatta Ekim ayına kadar devam etmesini bekliyoruz. Pandemi sonrasında zaten kitle turizminden bir kaçış vardı, doğal ortamlara ve kalabalık olmayan yerlerde turizm hareketliliğin daha düşük olduğu noktalara doğru bir yönelme vardı. Ancak bakıldığı zaman geçtiğimiz haftalarda bölgemize de çok ciddi bir yoğunluk oldu. Oteller restoranlar doluluk oranının yüzde 95&#8217;in üzerindeydi. Ülke olarak bu yıl yeniden toparlanma ayağa kalkma gibi bir temennimiz vardı. Bakan beyin açıklamış olduğu yüksek hedefler vardı. Maalesef bu yangınlar içimizi acıtan yakan bu hadiseler bu yönde olumsuzluğa neden olacaktır. En kısa zamanda söndürülmesi ve kaldığımız yerden devam edebilmeyi temenni ediyoruz” diye konuştu.Bekir Koca </p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Merkez Bankası&#8217;ndan IBAN sistemine yeni düzenleme</title>
		<link>http://www.siradakihabertv.com/merkez-bankasindan-iban-sistemine-yeni-duzenleme-929h.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2021 15:11:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EKONOMİ]]></category>
		<category><![CDATA[Bankası'ndan]]></category>
		<category><![CDATA[düzenleme!]]></category>
		<category><![CDATA[IBAN]]></category>
		<category><![CDATA[Merkez]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemi'ne]]></category>
		<category><![CDATA[yeni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siradakihabertv.com/?p=929</guid>

					<description><![CDATA[Bankalar dışındaki ödeme hizmeti sağlayıcılarının para transferine konu müşteri hesapları için IBAN oluşturması zorunlu olmayacak.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası&#8217;nın (TCMB), Uluslararası Banka Hesap Numarası Hakkında Tebliğ&#8217;de yaptığı değişiklikler, Resmi <a title="muğla escort" href="http://papim.net/istanbul/mugla/">muğla escort</a> Gazete&#8217;nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yapılan düzenlemeler doğrultusunda, tebliğin amaç cümlesinde uygulayıcı muhatap olarak işaret edilen &#8216;bankalar&#8217;, &#8216;ödeme hizmeti sağlayıcıları&#8217; şeklinde <a title="diyarbakır escort" href="http://papim.net/istanbul/diyarbakir/">diyarbakır escort</a> değiştirilerek daha geniş bir kapsamda ele alındı.Böylece tebliğin amacı; &#8216;uluslararası banka hesap numarasının ödeme hizmeti sağlayıcıları tarafından uygulanmasına <a title="bursa escort" href="http://papim.net/istanbul/bursa/">bursa escort</a> ilişkin esas ve usulleri belirlemek&#8217; olarak tanımlandı.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bakan Selçuk: &#8216;Telafide yeni dönem başlıyor&#8217;</title>
		<link>http://www.siradakihabertv.com/bakan-selcuk-telafide-yeni-donem-basliyor-866h.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2021 15:07:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EĞİTİM]]></category>
		<category><![CDATA[‘telafi’de]]></category>
		<category><![CDATA[Bakan]]></category>
		<category><![CDATA[başlıyor]]></category>
		<category><![CDATA[dönem]]></category>
		<category><![CDATA[Selçuk]]></category>
		<category><![CDATA[yeni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siradakihabertv.com/?p=866</guid>

					<description><![CDATA[Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla telafide yeni bir dönemin başladığını duyurdu. Bakan Selçuk, “TRT EBA öğretmenlerimiz, geçen yıldan hatırlatmalarla çocukları yeni döneme ısındıracak bir hafta sonu kuşağı hazırladı” dedi.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konu hakkında yaptığı paylaşımda, “Telafide yeni dönem başlıyor. Çocuklarımız bir sonraki yıla hazır mı? Biz hazırlığımızı yaptık. TRT EBA öğretmenlerimiz, geçen yıldan hatırlatmalarla çocukları yeni döneme ısındıracak bir hafta sonu kuşağı hazırladı. Hangi gün, hangi saatte hepsi http://eba.gov.tr&#8217;de” ifadelerini kullandı.Utku Şimşek </p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ders zili çaldı: Yeni eğitim-öğretim yılı uzaktan eğitimle başladı</title>
		<link>http://www.siradakihabertv.com/ders-zili-caldi-yeni-egitim-ogretim-yili-uzaktan-egitimle-basladi-691h.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2020 13:15:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EĞİTİM]]></category>
		<category><![CDATA[başladı!]]></category>
		<category><![CDATA[çaldı]]></category>
		<category><![CDATA[ders]]></category>
		<category><![CDATA[eğitim-öğretim]]></category>
		<category><![CDATA[eğitimle]]></category>
		<category><![CDATA[Uzaktan]]></category>
		<category><![CDATA[yeni]]></category>
