<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tl &#8211; Sıradaki Haber Tv</title>
	<atom:link href="http://www.siradakihabertv.com/etiket/tl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.siradakihabertv.com</link>
	<description>Son Dakika Video Haberleri İzle</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Oct 2023 08:31:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>http://www.siradakihabertv.com/wp-content/uploads/2024/02/cropped-295610539_588597016290393_69959873956584343_n-32x32.jpg</url>
	<title>tl &#8211; Sıradaki Haber Tv</title>
	<link>http://www.siradakihabertv.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Bu tespihin fiyatı dudak uçuklatıyor: 400 bin TL</title>
		<link>http://www.siradakihabertv.com/bu-tespihin-fiyati-dudak-ucuklatiyor-400-bin-tl-2503h.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2022 12:44:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA[400]]></category>
		<category><![CDATA[bin]]></category>
		<category><![CDATA[bu]]></category>
		<category><![CDATA[dudak]]></category>
		<category><![CDATA[fiyatı]]></category>
		<category><![CDATA[tespihin]]></category>
		<category><![CDATA[tl]]></category>
		<category><![CDATA[uçuklatıyor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siradakihabertv.com/bu-tespihin-fiyati-dudak-ucuklatiyor-400-bin-tl-2503h.html</guid>

					<description><![CDATA[Kahramanmaraş’ta bir kuyumcu, tamamı 22 ayar altından 400 bin TL’lik tespih üretti.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Türkiye&#8217;de altın işleme bakımından ikinci sırada bulunan Kahramanmaraş&#8217;taki bazı kuyumcular özel siparişlere yetişemiyor. Altın fiyatlarının astronomik rakamlara çıkmasına aldırmayan bazı müşteriler, 300-400 bin TL <a rel="dofollow" href="https://samsunescortbayani.com/" title="samsun escort">samsun escort</a> civarındaki paraya yok çekerek 300-310 gramlık işçiliği ile 350 grama yakın tespih yaptırarak hediye ediyor.40 yıllık kuyumcu Halil Başkan, Doğu illerinden birinden aldıkları siparişle &#8220;Muzaffer&#8221; isminde tespih ürettiklerini belirterek, &#8220;Biz bu tespihi, geçen hafta sipariş aldık ve yapımı 1 hafta kadar sürdü. El emeği, göz <a rel="dofollow" href="https://denizliavize.com/" title="denizli escort">denizli escort</a> nuru yapılan bir iş. Çok incelik isteyen bir iş. Bu tespihten sürekli sipariş oluyor. Tahminimize göre Doğu illerindeki vatandaşlar, bu tespihi birbirine hediye ediyorlar. Bu yaptığımız tespihler yaklaşık 300-350 gram kadar geliyor. Bu tespihin piyasa değeri 350-400 bin TL arasında. Bu tespihten bugüne kadar 7-8 adet yaptık. Toplam altın <a rel="dofollow" href="https://konyakonutborsasi.com/" title="konya escort">konya escort</a>miktarı 2,5-3 kiloyu buldu&#8221; dedi.Mustafa Kılınç</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kendilerini savcı ve polis olarak tanıttıkları yaşlı çifti jet hızıyla 81 bin TL dolandırdılar</title>
		<link>http://www.siradakihabertv.com/kendilerini-savci-ve-polis-olarak-tanittiklari-yasli-cifti-jet-hiziyla-81-bin-tl-dolandirdilar-2500h.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2022 12:44:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA[“81]]></category>
		<category><![CDATA[bin]]></category>
		<category><![CDATA[çifti]]></category>
		<category><![CDATA[dolandırdılar]]></category>
		<category><![CDATA[hızıyla]]></category>
		<category><![CDATA[jet]]></category>
		<category><![CDATA[Kendilerini]]></category>
		<category><![CDATA[olarak]]></category>
		<category><![CDATA[Polis]]></category>
		<category><![CDATA[savcı]]></category>
		<category><![CDATA[tanıttıkları]]></category>
		<category><![CDATA[tl]]></category>
		<category><![CDATA[ve]]></category>
		<category><![CDATA[yaşlı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siradakihabertv.com/kendilerini-savci-ve-polis-olarak-tanittiklari-yasli-cifti-jet-hiziyla-81-bin-tl-dolandirdilar-2500h.html</guid>

					<description><![CDATA[Antalya’nın Manavgat ilçesinde çiftçilik ve hayvancılık yaparak geçimlerini sağlayan çift kendilerini savcı ve polis olarak tanıtan telefon dolandırıcılarının tuzağına düştü. Çift, şüphelilerin bankadan kredi olarak çektirdikleri 81 bin 300 TL’yi yine aynı kişilerin verdikleri İBAN numarasına yatırdı, çok geçmeden dolandırıldıklarını anladı.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Manavgat ilçesine bağlı Uzunlar Mahallesinde yaşayan ve geçimlerini hayvancılık ve çiftçilik yaparak sağlayan Zafer-Emiş Çelik çifti, kendilerini savcı ve polis olarak tanıtan telefon dolandırıcılarının tuzağına düştü. Zafer Çelik, bankadan kredi olarak çektiği 81 bin 300 lirayı dolandırıcıların telefonda yazdırdığı İBAN numarasına yatırdı. Daha sonra ise şahıslara bir daha ulaşamadı. Bunun üzerine dolandırıldığını anlayan çift, jandarma karakoluna giderek şikayette bulundu.“Telefonu kesinlikle kapatmamamızı söylediler”Yaşananları anlatan Zafer Çelik, “Evimizin önünde bir şeylerle uğraşıyordum. Eşim de bahçede çalışıyordu. Elinde telefonla yanıma gelerek jandarmanın beni aradığını söyledi. Telefondaki şahıs, kimliğimi kaybedip etmediğimi sorduktan sonra kimliğimle bankadan para çekildiğini, acilen Manavgat&#8217;a savcılığa veya karakola gelmem gerektiğini söyledi. Eşimle geleceğimi söyleyince eşimin kalmasını, köye jandarma gelip onunla görüşeceğini söyledi. Bu sırada benim ve eşimin telefonundan ayrı kişiler aynı anda konuşmaya başladılar. Telefonu kesinlikle kapatmamamızı söylediler. Aracıma binip Manavgat&#8217;a doğru yola çıktım. Yolda beni yönlendiren kişi, suçlulara operasyon yapılacağını benim de yardımcı olmamı istedi” dedi.“Çektiğim krediyi verdikleri İBAN numarasına yatırdım”Şahısların altınlarını bozdurmasını ve bankada bulunan parasını çekmesini istediğini belirten Çelik, “Her ikisinin de olmadığını söyleyince bankaya kendilerinin talimat verdiklerini, hemen başvurmam durumunda kredi çıkacağını söylediler. Bankaya gittim ve kredi başvurusunda bulundum. Yarım saat içerisinde bana 81 bin 300 TL kredi verildi. Bu parayı verdikleri İBAN numarasına yatırmamı söyleyince huylandım. Ama eşini ara sor şu an yanında jandarma ve banka görevlisi var. Ona 81 bin lirayı teslim ediyor dediler. Aynı anda eşimin telefonunu benim telefonuma bağlayıp eşimle görüştürdüler. Eşim yanında jandarmalar olduğunu banka görevlisi Ayşe hanımın kendisine 81 bin lira verdiğini söyleyince çektiğim krediyi verdikleri İBAN numarasına yatırdım” diye konuştu.“81 bin lira verdi diye söylememi istediler”Çelik konuşmasını şöyle sürdürdü:“Bana hastaneye gitmemi operasyonda alacakları kişiyi oraya getirip bana göstereceklerini söylediler. Bir süre bekledikten sonra telefonumun şarjının bitmek üzere olduğunu söyledim. Köye gidip şarja takmamı sonra kendilerini aramamı söylediler. Köye geldim eşime parayı sorduğumda, kendisini aradıklarını eşin arayınca jandarmalar ve banka görevlisi geldi 81 bin lira verdi diye söylememi istediler. Ben de sana bir şey yapacaklarından korktuğum için sana onların söylediği şeyleri söyledim deyince dolandırıldığımızı anladım. Çenger Jandarma Karakol ve Cumhuriyet Savcılığına giderek şikayette bulundum. İnşallah bana bunu yapanlar en kısa sürede bulunur da başkalarına zarar veremezler. Benim çektiğim krediyi ödemeye gücüm yok” şeklinde konuştu.Arif Kaplan </p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bakanlık, kur korumalı TL vadeli mevduatlara ve katılma hesaplarına ilişkin uygulama esaslarını açıkladı</title>
		<link>http://www.siradakihabertv.com/bakanlik-kur-korumali-tl-vadeli-mevduatlara-ve-katilma-hesaplarina-iliskin-uygulama-esaslarini-acikladi-2245h.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2021 23:43:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EKONOMİ]]></category>
		<category><![CDATA[‘Kur]]></category>
		<category><![CDATA[açıkladı!]]></category>
		<category><![CDATA[Bakanlık]]></category>
		<category><![CDATA[esaslarını]]></category>
		<category><![CDATA[hesaplarına]]></category>
		<category><![CDATA[ilişkin]]></category>
		<category><![CDATA[katılma]]></category>
		<category><![CDATA[korumalı]]></category>
		<category><![CDATA[mevduatlara]]></category>
		<category><![CDATA[tl]]></category>
		<category><![CDATA[uygulama]]></category>
		<category><![CDATA[vadeli]]></category>
		<category><![CDATA[ve]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siradakihabertv.com/bakanlik-kur-korumali-tl-vadeli-mevduatlara-ve-katilma-hesaplarina-iliskin-uygulama-esaslarini-acikladi-2245h.html</guid>

					<description><![CDATA[Hazine ve Maliye Bakanlığı, kur korumalı TL vadeli mevduatlara ve katılma hesaplarına ilişkin uygulama esaslarını açıkladı.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Hazine ve Maliye Bakanlığının açıklamasına göre kur korumalı TL vadeli mevduatlara ve katılma hesaplarına ilişkin uygulama esasları şöyle:&#8221;1. Türkiye&#8217;de yerleşik gerçek kişiler (Yurt dışında işçi, serbest meslek ve müstakil iş sahibi Türk vatandaşları dâhil Türkiye&#8217;de kanuni yerleşim yeri bulunan gerçek kişiler) faydalanabilecek olup, uygulamadan birden fazla kez yararlanılması mümkün olacak ve alt/üst limit olmayacaktır.2. &#8216;Kur korumalı TL vadeli mevduat ve katılma hesapları&#8217; bankalar nezdinde bu nitelikte açılacak TL vadeli mevduat ve katılma hesapları şeklinde olacaktır.3. &#8216;Kur korumalı TL vadeli mevduat ve katılma hesapları&#8217; 21.12.2021 tarihinden itibaren açılabilecektir.4. &#8216;Kur korumalı TL vadeli mevduat ve katılma hesapları&#8217; 3, 6, 9 ve 12 ay olmak üzere 4 farklı vadede olacaktır.5. Bankaların &#8216;kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı&#8217;na uygulayacağı asgari faiz oranı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası&#8217;nca belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının altında olmayacaktır. Bankalarca uygulanacak azami faiz oranı ise asgari faiz oranının en fazla 300 bp üstünde belirlenebilecektir. Azami faiz oranı Hazine ve Maliye Bakanlığınca güncellenebilecek ve güncelleme tarihi ile sonrasında açılacak hesaplar için geçerli olacaktır. Bu maddede belirlenen uygulama esası katılım bankaları açısından katılım bankacılığı esasları çerçevesinde uygulanacaktır.6. Bu hesaplarda esas alınacak vade bası/vade sonu kuru olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası&#8217;nın saat 11&#8217;de açıkladığı USD/TRY, EUR/TRY ve GBP/TRY döviz alış kurları kullanılacaktır.7. Vade sonunda kur farkı desteğinin tamamı hesap sahibine aynı gün ödenecektir. Vade sonunda kur farkından kaynaklı bankalara ödeme yapılması gerekmesi halinde bankalar tarafından <a href="http://eumamae.com/escort-category/esenyurt/">esenyurt escort</a> ödenecek tutara ilişkin talepler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası&#8217;na iletilecektir. Hazine tarafından ödenecek kısım Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından bankalara aynı gün aktarılacaktır.8. Vadeden önce hesabın kapatılması halinde;a. Hesabın kapatıldığı tarihte saat 11.00&#8217;de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası&#8217;nca ilan edilen kurun vade basında esas alınan kurdan yüksek olması durumunda Hazine tarafından kur farkına ilişkin ödeme yapılmaz.b. Hesabın kapatıldığı tarihte saat 11.00&#8217;de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası&#8217;nca ilan edilen kurun vade basında esas alınan kurdan düşük olması durumunda, hesabın vadeden önce kapatıldığı tarihte saat 11.00&#8217;de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ilan edilen döviz alış kurundan hesap bakiyesi güncellenir. Aradaki fark banka tarafından Hazineye aktarılmak üzere Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası&#8217;nın ilgili TL hesabına aktarılır.9. Yukarıdaki uygulama esaslarında değişiklik yapmaya Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gramı 50 TL&#8230; Adana&#8217;da safran hasadı başladı</title>
		<link>http://www.siradakihabertv.com/grami-50-tl-adanada-safran-hasadi-basladi-2122h.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2021 11:21:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA[50]]></category>
		<category><![CDATA[Adana’da]]></category>
		<category><![CDATA[başladı!]]></category>
		<category><![CDATA[Gramı]]></category>
		<category><![CDATA[Hasadı]]></category>
		<category><![CDATA[Safran]]></category>
		<category><![CDATA[siradakihabertv]]></category>
		<category><![CDATA[tl]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siradakihabertv.com/grami-50-tl-adanada-safran-hasadi-basladi-2122h.html</guid>

					<description><![CDATA[Adana’nın Kozan ilçesinde geçen yaz çıkan ve 3 gün süren orman yangınında köyünü bir olsun terk etmeyen Ali Gök’ün ektiği safranlar çiçek açtı. Sezonun ilk hasadını yapan Gök, 3 dönüm araziden 700 gram elde edeceği safran için gece gündüz mahalle sakinleri ile birlikte çalışıyor.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>15 yıl önce Safranbolu&#8217;dan getirdiği bir safran soğanıyla başladığı üretimini sürdüren Ali Gök, yılda sadece 40 gün boyunca çiçek açan safranın meşakkatli bir hasadı olduğunu söyledi. Gök, &#8220;Safran hasadımız başladı. Elimizdeki safranlar çıktı şimdi hasadını yapıyoruz. Bir soğan getirdim ve ikinci sene 10 tane oldu şimdi 3 dönüm arazide ekiyorum. 3 dönümden 800 grama kadar hasat yapıyoruz. Gramı 50 TL&#8217;den gidiyor. Biraz pazar sıkıntım var. Altın neyse, safran odur.Hasat kasımın ilk haftası başlar ve 40 gün devam eder. Çok şifalı bereketli bir o kadar hasadı zor bir <a href="https://galiciaescorts.com/">şişli escort</a> ürün. Çiçeğin içindeki kırmızı telleri tek tek gecelere kadar ayırıyoruz&#8221; dedi.Türkiye geneli tüm üretimde 5 kilo safranın çok zor şekilde çıkarıldığını, İtalya ve Avrupa&#8217;nın gözdesi olan ürünün yurt dışında ilaç sanayinde kullanıldığını anlatan Ali Gök, safranın çayının yapıldığını, yemeklere kullanıldığını ve aktarda tıbbı bitki olarak satıldığını kaydetti. 1 Kasım ile çiçek açmaya başlayan safran çiçeklerinin 40 gün boyunca her gün çiçek açarak hasat yapıldığını kaydeden Ali Gök, safran bitkisini yurt dışına ihraç etmek için yetkililerden de destek beklediğini söyledi.</p>



<p>Siradakihabertv.com &#8211; Gündem Haberleri</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Teknosa ilk 9 ayda yüzde 35 büyüyerek 5 milyar TL ciroya ulaştı</title>
		<link>http://www.siradakihabertv.com/teknosa-ilk-9-ayda-yuzde-35-buyuyerek-5-milyar-tl-ciroya-ulasti-2110h.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2021 11:20:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TEKNOLOJİ]]></category>
		<category><![CDATA[35]]></category>
		<category><![CDATA[5]]></category>
		<category><![CDATA[9]]></category>
		<category><![CDATA[ayda]]></category>
		<category><![CDATA[büyüyerek]]></category>
		<category><![CDATA[ciroya]]></category>
		<category><![CDATA[ilk]]></category>
		<category><![CDATA[milyar]]></category>
		<category><![CDATA[Teknosa]]></category>
		<category><![CDATA[tl]]></category>
		<category><![CDATA[ulaştı]]></category>
		<category><![CDATA[yüzde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siradakihabertv.com/teknosa-ilk-9-ayda-yuzde-35-buyuyerek-5-milyar-tl-ciroya-ulasti-2110h.html</guid>

					<description><![CDATA[Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, 2021 yılının ilk 9 ayında yüzde 35’lik büyüme ile 5 milyar TL ciroya ulaştı. Net kârını yüzde 68 artırarak, 27 milyon TL’ye çıkaran Teknosa, son 8 yılın en yüksek 9 aylık net kârına da ulaştı. Firma, aynı zamanda sürekli yatırım yaptığı e-ticarette de cirosunu 664 milyon TL’ye taşıdı.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>2020 yılını son 20 yılın en başarılı performansıyla kapatan Teknosa, ilk 9 ayda da son 8 yılın en yüksek ilk 9 aylık net kârına ulaştı. Şirket, net kârını yüzde 68 artırarak, 27 milyon TL&#8217;ye çıkarırken, ilk 9 ayda yüzde 35&#8217;lik büyüme ile 5 milyar TL ciroya ulaştı. Çoklu kanal deneyiminin önemli bir unsuru olarak sürekli yatırım yaptığı e-ticarette de 664 milyon TL ciro gerçekleştirdi.Üçüncü çeyrekte ise yüzde 18&#8217;lik büyüme ile 2 milyar TL ciro gerçekleştirirken, 29,5 milyon TL seviyesinde net kâr elde etti. E-ticarette de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14&#8217;lük bir büyüme yakalayan şirket, 167 milyon TL&#8217;lik ciroya ulaştı.“Adımlarımızı cesaretle atıyoruz”2021 yılı ilk 9 aylık sonuçlarını değerlendiren Teknosa Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Timur, çevik organizasyon yapısı, güçlü omnichannel modeli ve veri analitiği kabiliyetleri ile istikrarlı bir başarı yakaladıklarını belirterek, şunları söyledi:“Yeni Neslin Teknosa&#8217;sı adıyla başlattığımız kapsamlı dönüşüm programındaki kararlılığımız ve attığımız doğru adımlar bizi 2021 yılının ilk 9 ayında da başarılı bir performansa <a href="https://eumamae.com/escort-category/olgun-escortlar-besiktas/">beşiktaş escort</a> ulaştırdı. Dijitalleşme, büyük veriyi etkin kullanma ve müşteri odaklılık vizyonuyla önümüzdeki fırsatları değere dönüştürmeye devam ediyoruz. Önümüzde çok büyük fırsatlar var. Bu çerçevede yeni büyüme alanlarını takip etmeye öncelik veriyoruz. Yeni ve sürdürülebilir yatırımlarla Teknosa&#8217;yı daha da ileriye taşıyacak adımları cesaretle atıyoruz. Değişime hızla adapte olan ve yenilik üretme tutkusu çok yüksek olan tüm çalışanlarımızı bir kez daha kutluyorum. 1 Eylül itibarıyla Genel Müdür olarak atanan Sitare Sezgin&#8217;in özellikle elektronik perakendeciliği, perakendecilik, hizmet ve yeni nesil ödeme sistemlerini de kapsayan finansal hizmetler sektörlerindeki deneyimleri ile Teknosa&#8217;nın vizyonuna bundan sonra da büyük katkısı olacağına içtenlikle inanıyorum. Müşterilerimizin teknolojiye dair tüm ihtiyaçlarını en iyi deneyim ile sunmak, müşterilerimizin mutluluğu için her zaman daha fazlasını yapmak için çalışmaya devam edeceğiz.”“Topluma ve tüm paydaşlarımıza daha fazla değer katmayı hedefliyoruz”Genel Müdür Sitare Sezgin de başarı grafiğini yükseltmeye devam ettiğini belirterek, “Büyüme ve kârlılıkta yakalanan istikrarlı performans ile birlikte müşteri memnuniyeti ve NPS-net tavsiye skorlarımızdaki büyük artış ilerlediğimiz yolun ne kadar doğru olduğunu gösteriyor” dedi. Teknosa&#8217;nın bugünü kadar geleceğini de güçlendirmeye odaklandığını belirten Sitare Sezgin, şunları söyledi:“Dijital kanallarda müşteri deneyimini daha da iyileştirmek adına hızlı adımlar atmaya devam ediyoruz. Özellikle müşterilerimizin çok önemsediği teslimat ve ödeme seçeneklerinin genişletilmesi ile kullanım kolaylığı üzerine pek çok geliştirmeyi gerçekleştiriyoruz. Sektörde webchat ve whatsapp uygulamaları üzerinden hizmet verirken, aynı zamanda güvenli ve kolay ödeme seçeneği sunan ilk şirket olduk. Türkiye&#8217;nin en yaygın mağaza ağına sahip teknoloji perakende şirketi olarak, müşteri tercihlerinde önemli bir yeri olan mağaza yatırımlarımızı da sürdürüyoruz. Üçüncü çeyrekte de yeni mağazalar ve CarrefourSA marketlerinde yeni satış noktaları açtık. Türkiye&#8217;nin 69 ilinde 200&#8217;den fazla satış noktasında müşterilerimize en iyi hizmeti sunmak için mağazalarımızda dijitalleşme projelerine de ağırlık veriyoruz. Müşteri deneyimi, dijitalleşme ve insan kaynakları alanında tüketici seçimleriyle pek çok ödül aldığımız bir yıl oldu. Yaptığımız her faaliyetin ana amacı müşterilerimizi mutlu etmek ve yeni müşteriler kazanmak. Bu doğrultuda müşterilerimizin teknolojiye dair ne ihtiyacı varsa onu her kanaldan en iyi deneyimle sunmak için yeni inisiyatiflere odaklanıyoruz. Bu inisiyatiflerden biri olan, uzmanlığı ve sunacağı bütünsel deneyim ile Türkiye&#8217;de benzersiz olacak pazaryeri modelimizin hayata geçirilmesi üzerinde de titizlikle çalışıyor, en kısa sürede tüketicilerimizle buluşturmayı planlıyoruz. Hedefimiz, dijitalleşme ve sürdürülebilirliği odağa alan faaliyetlerimiz ile içinde bulunduğumuz toplum ve tüm paydaşlarımız için daha fazla değer kazandırmak.”</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İzlediği filmden etkilendi, kendine 600 bin TL değerinde okul otobüsü yaptırdı</title>
		<link>http://www.siradakihabertv.com/izledigi-filmden-etkilendi-kendine-600-bin-tl-degerinde-okul-otobusu-yaptirdi-2077h.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2021 11:17:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA[600]]></category>
		<category><![CDATA[bin]]></category>
		<category><![CDATA[değerinde]]></category>
		<category><![CDATA[etkilendi?]]></category>
		<category><![CDATA[filmden]]></category>
		<category><![CDATA[izlediği]]></category>
		<category><![CDATA[kendine]]></category>
		<category><![CDATA[okul]]></category>
		<category><![CDATA[otobüsü]]></category>
		<category><![CDATA[tl]]></category>
		<category><![CDATA[yaptırdı:]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siradakihabertv.com/izledigi-filmden-etkilendi-kendine-600-bin-tl-degerinde-okul-otobusu-yaptirdi-2077h.html</guid>

					<description><![CDATA[Samsun'da 30 yaşındaki yazılımcı-gezgin Kadir Mert, izlediği filmden etkilenerek kendine 600 bin TL değerinde ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>15 yıllık birikiminin akabinde hayal ettiği otobüsü bir galeriden satın aldıktan sonra otobüsün içini karavana çeviren Kadir Mert yurt dışında gezmeyi planlıyor. İzlediği &#8216;Doctor Strange&#8217; filmindeki sarı renkli otobüsün etkisinde kalarak hemen hemen aynısını yaptıran Kadir Mert, otobüse 600 bin TL harcadı. Kadir Mert ocak ayında yapımının bitmesi planlanan otobüsünü Samsun ve Türkiye&#8217;deki farklı şehirlerde testlerini <a href="https://istanbulescortbayanportal.com">istanbul escort bayan</a> gerçekleştirecek. Daha sonra sağlamlığı test edildikten sonra Mert hedefi olan Nepal&#8217;e doğru yola çıkacak.&#8221;Yaklaşık 20 yıl sürdü&#8221;Otobüsle ilgili bilgi veren Kadir Mert, &#8220;School Bus&#8217;ü (Okul Otobüsü) hepimiz filmlerden tanırız zaten. Bunu aynı bu şekilde sarı renkte gördüğüm zaman dedim ki bu benim evim olmalıdır. Bu hikayenin gerçekleşmesi yaklaşık 20 yıl sürdü. 15 yıllık çalışma sonucunda birikim yaptım. 2021 yılında bu otobüsü satın aldım. Komple baştan aşağı yapmak üzere Samsun&#8217;a getirdim. Samsun&#8217;da 4 aydır üzerinde çalışıyoruz. Aracı tamamladıktan sonra Samsun&#8217;da testlerini yaparak birkaç ayda Türkiye&#8217;de testlerini yaparak yurt dışına çıkmak istiyorum. Nepal&#8217;de daha önce bulundum. Aynı zamanda orada yamaç paraşütçülüğü yapmaktayım. Oraya kadar aracı götürmeyi düşünüyorum. Aracı Samsun&#8217;a getirdiğimde heyecanlıydım. Sanayiye götürdüğümüz zaman esnafları gezmeye başladığım zaman arabayı direk tanıdılar ve insanlar bizden daha fazla heyecanlıydı. Bu heyecan bizi de mutlu etti. Hep beraber tüm sanayi seferber olarak aracı toplamaya başladık. Çok fazla fotoğraf çektirmek isteyenler oluyor. Bazen hatta çalışmaya bile engel olabiliyor. Çalışmamız bittikten sonra zaten Samsun&#8217;da ziyarete açık olacak&#8221; dedi.&#8221;Her gün farklı manzaraya uyanmak istiyorum&#8221;Otobüsün yapım sürecinin heyecanlı geçtiğini belirten Mert, &#8220;Aracı yaklaşık olarak 260 bin TL&#8217;ye satın aldım. 50 bin TL kadar masrafla motorunu toplamakla uğraştım. Türkiye&#8217;de parçalarına ve ustasına ulaşmak çok zor. O yüzden maliyetler motor için biraz yüksek oldu. Kaporta onarım ve çatılarının yapılması için 50 bin TL kadar harcadım. İçine de teknolojilerle, yaşam alanıyla, akülerle, depolarla gibi bölümlere 250 bin TL kadar harcadık. Bundan önceki fikrim kendime bir ev alarak için döşetmekti. Aynı fiyatlara geliyordu. Bir evde her gün aynı yatakta aynı manzara kalmak mı yoksa böyle bir araç yaparak her gün farklı manzaraya kalkmak mı? Herkes için böyle bir seçenek farklı olacaktır. Ben daha önce Nepal&#8217;de yaşadım. Oradaki topraklar çok fazlasıyla benim kendi köyüm gibi mutlu <a href="https://balearescorts.com/">istanbul Escort Hizmetleri</a> ediyor. Orada hala doğallık var. Samsun&#8217;da birçok mahallede arkadaşlarım vardır ama oradaki samimiyeti kesinlikle bulamıyorum&#8221; diye konuştu.Furkan Abrek Ünal</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sağlık sorunları nedeniyle başladığı işten 50 günde 25 bin TL kazanıyor</title>
		<link>http://www.siradakihabertv.com/saglik-sorunlari-nedeniyle-basladigi-isten-50-gunde-25-bin-tl-kazaniyor-673h.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2020 13:10:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA[25]]></category>
		<category><![CDATA[50]]></category>
		<category><![CDATA[başladığı]]></category>
		<category><![CDATA[bin]]></category>
		<category><![CDATA[Günde]]></category>
		<category><![CDATA[işten]]></category>
		<category><![CDATA[kazanıyor]]></category>
		<category><![CDATA[nedeniyle]]></category>
		<category><![CDATA[sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[sorunları]]></category>
		<category><![CDATA[tl]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://haberv6.thewpdemo.com/gundem/saglik-sorunlari-nedeniyle-basladigi-isten-50-gunde-25-bin-tl-kazaniyor-h673.html</guid>

					<description><![CDATA[Bolu’da sağlık sorunları nedeniyle işinden ayrıldıktan sonra amatör olarak kültür mantarı yetiştiren Oğan Demiral, gittiği kursta öğrendikleriyle yetiştirdiği 2,5 ton mantarın ilk hasadını yaptı. Demiral, yeni işinde 50 günde 25 bin TL kazandı.]]></description>
