<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>nedeniyle &#8211; Sıradaki Haber Tv</title>
	<atom:link href="http://www.siradakihabertv.com/etiket/nedeniyle/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.siradakihabertv.com</link>
	<description>Son Dakika Video Haberleri İzle</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Oct 2023 08:35:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>http://www.siradakihabertv.com/wp-content/uploads/2024/02/cropped-295610539_588597016290393_69959873956584343_n-32x32.jpg</url>
	<title>nedeniyle &#8211; Sıradaki Haber Tv</title>
	<link>http://www.siradakihabertv.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Japonya&#8217;da şiddetli kar ve buzlanma nedeniyle 215 kişi hastanelik oldu</title>
		<link>http://www.siradakihabertv.com/japonyada-siddetli-kar-ve-buzlanma-nedeniyle-215-kisi-hastanelik-oldu-2307h.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2022 14:11:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DÜNYA]]></category>
		<category><![CDATA[215]]></category>
		<category><![CDATA[buzlanma]]></category>
		<category><![CDATA[hastanelik]]></category>
		<category><![CDATA[Japonya'da]]></category>
		<category><![CDATA[Kar]]></category>
		<category><![CDATA[kişi]]></category>
		<category><![CDATA[nedeniyle]]></category>
		<category><![CDATA[oldu]]></category>
		<category><![CDATA[şiddetli]]></category>
		<category><![CDATA[ve]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siradakihabertv.com/japonyada-siddetli-kar-ve-buzlanma-nedeniyle-215-kisi-hastanelik-oldu-2307h.html</guid>

					<description><![CDATA[Japonya'nın başkenti Tokyo'da şiddetli kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 215 kişinin kayarak düşmesi sonucu hastaneye kaldırıldığı açıklandı.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Japonya&#8217;nın başkenti Tokyo başta olmak üzere Kanto bölgesinin geniş kesimlerinde 4 yıl aradan sonra etki gösteren şiddetli kar yağışının bilançosu netleşti. Tokyo İtfaiye Departmanı&#8217;ndan yapılan açıklamada, dün gece 10 santimi bulan ve sabaha kadar süren kar yağışı ile yoğun buzlanma nedeniyle yaşları 9 ile 97 arasında değişen toplam 215 kişinin düşmesi sonucu hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Tokyo polisi bu sabah saatlerine kadar 77 trafik kazası meydana geldiğini duyururken, bir otobanın da buzlanma nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatıldığını açıkladı. Japonya Havayolları All Nippon Airways tarafından Tokyo&#8217;nun Haneda Havaalanı&#8217;nda planlanan 9 uçuşun da iptal edildiği bildirildi.Öğlen saatlerinde kar yağışının etkisini yitirmesinin ardından Tokyo ve çevresinde kar yağışı durdu.Burak Ersoy </p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Artvin&#8217;de buzlanma ve kar yağışı nedeniyle okullar yine tatil edildi</title>
		<link>http://www.siradakihabertv.com/artvinde-buzlanma-ve-kar-yagisi-nedeniyle-okullar-yine-tatil-edildi-2251h.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2021 23:44:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA['Yine]]></category>
		<category><![CDATA[Artvin'de]]></category>
		<category><![CDATA[buzlanma]]></category>
		<category><![CDATA[edildi]]></category>
		<category><![CDATA[Kar]]></category>
		<category><![CDATA[nedeniyle]]></category>
		<category><![CDATA[okullar]]></category>
		<category><![CDATA[tatil]]></category>
		<category><![CDATA[ve]]></category>
		<category><![CDATA[yağışı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siradakihabertv.com/artvinde-buzlanma-ve-kar-yagisi-nedeniyle-okullar-yine-tatil-edildi-2251h.html</guid>

					<description><![CDATA[Artvin merkez, Borçka, Murgul, Hopa, Arhavi ve Kemalpaşa ilçelerinde buzlanma ve kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 24 Aralık Cuma günü olmak üzere Artvin&#8217; merkez, Borçka, Murgul, Hopa, Arhavi ve Kemalpaşa ilçelerinde buzlanma ve kar yağışı <a href="http://eumamae.com/escort-category/olgun-escortlar-besiktas/">beşiktaş escort</a> nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi. Öte yandan Artvin&#8217;de kar yağışı nedeniyle Çarşamba ve Perşembe günleri de eğitime ara verilmişti.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle gemi trafiğine kapatıldı</title>
		<link>http://www.siradakihabertv.com/canakkale-bogazi-yogun-sis-nedeniyle-gemi-trafigine-kapatildi-2053h.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2021 11:15:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA['sis']]></category>
		<category><![CDATA[boğazı]]></category>
		<category><![CDATA[Çanakkale]]></category>
		<category><![CDATA[Gemi]]></category>
		<category><![CDATA[kapatıldı]]></category>
		<category><![CDATA[nedeniyle]]></category>
		<category><![CDATA[trafiğine]]></category>
		<category><![CDATA[Yoğun]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siradakihabertv.com/canakkale-bogazi-yogun-sis-nedeniyle-gemi-trafigine-kapatildi-2053h.html</guid>

					<description><![CDATA[Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle sabaha karşı transit gemi geçişlerine kapatıldı. Gelibolu-Lapseki hattında çalışan feribotlar da geçici olarak askıya alındı.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Çanakkale&#8217;de sabaha karşı etkili olan sis, deniz ulaşımını da olumsuz <a href="https://www.samsunescort.biz/girls/ergenlik-psikolojisi-129">samsun eskort bayan</a> etkiledi. Çanakkale Boğazı, görüş mesafenin düşmesi nedeniyle 01.10 sıralarında transit gemi geçişlerine kapatıldı. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri (VTS) Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güney yönlerinden boğaza girecek olan gemilerin kaptanlarını telsizle uyararak, boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu. Öte yandan, Gelibolu- Lapseki hattında çalışan feribot seferleri de geçici olarak askıya alındı. Yoğun sisin kalkmasıyla birlikte boğazın yeniden gemi trafiğine açılması <a href="https://www.samsunescort.biz/girls/unutulmaz-masoz-ekin-1871">Unutulmaz masöz Ekin</a> bekleniyor. Utku Yaşar Cüce</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>28 Şubat&#8217;ta başörtüsü nedeniyle gözaltına alınmıştı! Generallere verilen cezayı değerlendirdi</title>
		<link>http://www.siradakihabertv.com/28-subatta-basortusu-nedeniyle-gozaltina-alinmisti-generallere-verilen-cezayi-degerlendirdi-2019h.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2021 09:29:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA[28]]></category>
		<category><![CDATA[alınmıştı!]]></category>
		<category><![CDATA[Başörtüsü]]></category>
		<category><![CDATA[cezayı]]></category>
		<category><![CDATA[değerlendirdi]]></category>
		<category><![CDATA[generallere]]></category>
		<category><![CDATA[gözaltına]]></category>
		<category><![CDATA[nedeniyle]]></category>
		<category><![CDATA[Şubat'ta]]></category>
		<category><![CDATA[verilen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siradakihabertv.com/28-subatta-basortusu-nedeniyle-gozaltina-alinmisti-generallere-verilen-cezayi-degerlendirdi-2019h.html</guid>

					<description><![CDATA[28 Şubat sürecinde öğrenciyken başörtüsü nedeniyle gözaltına alınan, darp edilen ve bebeğini düşüren Nuray Canan Songür, emekli generallere verilen hapis cezalarını değerlendirdi. Songür, “Ben gözaltına alındığımda ikiz bebek taşıyordum. Darp edildiğim için daha sonra hastaneye kaldırılmışım. Bebeklerden birinin öldüğü haberini aldım. Onlar gözaltına alındığında aklıma hep bu görüntülerim geldi. Gerçekten ilahi adalet er ya da geç tecelli ediyor]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Türk siyasi tarihine &#8220;postmodern darbe&#8221; olarak geçen 28 Şubat&#8217;a ilişkin davada yargılanan 14 general hakkındaki hükmün kesinleşme kararının ardından o dönemde büyük mağduriyetler yaşayan vatandaşlar duygularını dile getirdi. O isimlerden başörtüsü yasağı nedeniyle İstanbul Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu&#8217;ndaki eğitimine devam edemeyen ve hayallerini gerçekleştiremeyen Nuray Canan Songür, yıllar sonra gelen kararı değerlendirdi. Yaşananlar nedeniyle 7 yıl boyunca Kanada&#8217;da yaşamak zorunda kalan Songür, geç de alınan kararın kendilerini memnun ettiğini ifade etti.“O derece hayatımızı etkileyeceğini o an bilmiyorduk”28 Şubat sürecinde hissettiklerini anlatan, başörtüsü taktığı için mağdur olan Nuray Canan Songür, “Bizim haklarımız ihlal ediliyor, bir duruş sergilememiz gerekiyordu. Ama o duruşun her öğrenci için bir dönüşü oldu. Biz onun o derece hayatımızı etkileyeceğini o an bilmiyorduk. Sadece biz bunu yapmalıyız diye düşündük. O dönemki hislerim artık dünyanın benim için bir açık hava cezaevi haline geldiğini düşünüyordum. Yurt dışına gitmek gibi bir niyetim yoktu, sürekli gözaltına alınıyorum. Sadece 2 yıl boyunca her hafta hakim beye sınıfta niçin başörtülü olduğumun açıklamasını yapıyorum. Biz ne hayallerle o okula başlamışız örneğin ben bir akademik kariyer yapacağım, ülkeme, insanlara faydalı olacağım diye hayaller kurarken bir anda sadece başörtülü olduğum için gözaltına alındım” dedi.“Mutlaka hesap vermesi gerektiğini düşünüyorum”28 Şubat sürecine ilişkin yürütülen davada alınan kararları değerlendiren ve geç de olsa kararın kendilerini memnun ettiğini ifade eden Songür, “Cezası ödenmeyen suçlar tekrarlanır. 28 Şubat ile ilgili sadece askeri kanat değil, medya ayağı da olmak üzere o kadar bilinçli olarak suç işlemiş insan var ki ve bu insanların işlemiş oldukları suçlar benim, bizim gibi birçok insanın belki de binlerce insanın hayatlarını alt üst etmiş. Onarılamaz bazı yaralara sebep olmuş ve bu insanlar hayatlarına bu suçları işledikten sonra hiçbir şey yokmuş gibi devam etmişler. Bu çok büyük bir haksızlıktı. Bu haksızlığın artık son bulmuş olduğunu görmek güzel. Türkiye&#8217;nin demokratik sistemi açısından da sağlıklı.İnsanlar suç işleyecekleri zaman bunun er geç bir bedeli var diye düşünecekler. Onlar da birilerinden emir aldılar, aynı 15 Temmuz&#8217;da olduğu gibi onlar da kullanıldılar. Bunun tekrarının yaşanmaması için Türkiye&#8217;nin gelişimine mani olacak, dışarıdan müdahalelerin olmaması için adaletin tecelli etmesi şarttı. Benim hafızamda bazı isimler çok diri Necla Arat, Nur Serter bu yasağın uygulanmasıyla ilgili canını dişine takıp adeta görevlendirilmişçesine o misyonu yürütmek için yıllarını veren insanların da mutlaka hesap vermesi gerektiğini düşünüyorum. Paşalarla ilgili kısmı; onlar ana kademedeki insanlar ama suçu sabit olan diğer kişilerle de ilgili de işlemler yapılmasının gerektiğini adaletin gereği olarak düşünüyorum. Kararlarla ilgili geç kalınmışlık söz konusu, sadece küçük bir kadroyla bu olay uygulanmadı” şeklinde konuştu.“İlahi adalet er ya da geç tecelli ediyor”Davada yargılanan isimlerin cezaevine gireceği haberini gördüğünde yaşadığı duyguları anlatan Songür, sözlerini şöyle sürdürdü:“İlk sosyal medya hesaplarında gördüm. Hafızamda canlanan bir görüntü vardı, ikinci kez gözaltına alındığımda hamileydim. İkiz bebek taşıyordum, darp edildiğim için daha sonra hastaneye kaldırılmışım. Bebeklerden birinin öldüğü haberini aldım. Onlar gözaltına alındığında aklıma hep bu görüntülerim geldi. Gerçekten ilahi adalet er ya da geç tecelli ediyor. Genel olarak arkadaşlarımızla hemen irtibatlaştık. Onlar da dediler ki çok şükür, inanamayacaksanız 20 yıl sonra mecburen oradan geçtim çok zordu çünkü gözümde canlanan şey şuydu; oraya ilk nasıl heyecanla girdim kaydımı yaptırdım ve en son oradan nasıl çıkartıldığım. Cerrahpaşa&#8217;ya o semte uğradığımda bütün anılarım canlanıyor.O dönem çok zor şartlar altında mücadele ediyoruz ailemiz de bizim can güvenliğimizden endişe ettiği için artık bırak yani başörtüsü yasağını anlatma, eğitimini tamamlamak istiyorsan başörtünü aç ama böyle bir mücadeleye devam etme çünkü canından olacaksın dediler. O dönem bize destek olan insanlar çok kıymetliydi. Cumhurbaşkanımızın da hocası olan Prof. Dr. Osman Öztürk hocamız vardı. Ben de onun talebesiydim gerçekten ilmine çok kıymet verdiğim bir insandı o her zaman beni destekledi.&#8221;Hasibe Karadağ &#8211; Emre Baba                                                                      İLGİLİ HABER                                                                    28 Şubat Platformu Başkanı Emekli Albay Arif Çelenk: &#8216;Onlara verilen ceza az bile&#8217;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sel nedeniyle heyelan meydana geldi, araçlar ağır hasar aldı</title>
		<link>http://www.siradakihabertv.com/sel-nedeniyle-heyelan-meydana-geldi-araclar-agir-hasar-aldi-1588h.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2021 14:31:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA[ağır]]></category>
		<category><![CDATA[aldı]]></category>
		<category><![CDATA[araçlar]]></category>
		<category><![CDATA[geldi!]]></category>
		<category><![CDATA[hasar]]></category>
		<category><![CDATA[heyelan]]></category>
		<category><![CDATA[meydana]]></category>
		<category><![CDATA[nedeniyle]]></category>
		<category><![CDATA[sel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siradakihabertv.com/sel-nedeniyle-heyelan-meydana-geldi-araclar-agir-hasar-aldi-1588h.html</guid>

					<description><![CDATA[Bartın’da gece saatlerinde başlayan şiddetli yağışın ardından sel meydana geldi. Meydana gelen selde karayolları köprü menfezlerde hasarlar meydana geldi.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Gece saatlerinde etkili olan şiddetli yağış hayatı felç etti. Aniden bastıran yağış sonrası Karabük ve Kumluca karayollarında heyelan meydana geldi. Bartın-Kumluca karayolunda sel nedeniyle heyelan meydana gelirken yol ulaşıma kapandı. Sel nedeniyle geceden beri kapalı olan Bartın ulus Pınarbaşı Azdavay yolu Ağa köyü girişi yol açma çalışmaları devam ediyor. Bazı köylere ulaşım sağlanamazken Bartın Valisi Sinan Güner ve yetkililerin bölgedeki incelemeleri sürüyor. Öte yandan sel nedeniyle Bartın Karabük yolu Bahçecik mevkiinde yollar göçerken araçlar ağır hasar aldı.Bülent Bostancı</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Muğla ve Antalya&#8217;daki yangınlar nedeniyle tatilcilerin yeni rotası Doğu Karadeniz oldu</title>
		<link>http://www.siradakihabertv.com/mugla-ve-antalyadaki-yanginlar-nedeniyle-tatilcilerin-yeni-rotasi-dogu-karadeniz-oldu-1022h.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2021 15:16:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Antalya'daki]]></category>
		<category><![CDATA[Doğu]]></category>
		<category><![CDATA[Karadeniz]]></category>
		<category><![CDATA[Muğla]]></category>
		<category><![CDATA[nedeniyle]]></category>
		<category><![CDATA[oldu]]></category>
		<category><![CDATA[rotası]]></category>
		<category><![CDATA[Tatilcilerin]]></category>
		<category><![CDATA[ve]]></category>
		<category><![CDATA[yangınlar]]></category>
		<category><![CDATA[yeni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siradakihabertv.com/?p=1022</guid>

					<description><![CDATA[Muğla ve Antalya'daki yangınlar nedeniyle tatilcilerin yangın bölgesi yerine rotayı Doğu Karadeniz Bölgesi'ne çevirdiği ve son dönemde bu nedenle turistik tesislerde rezervasyonların yüzde 100'e yaklaştığı belirtildi.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Muğla ve Antalya&#8217;da yaklaşık 10 gündür süren orman yangınlarında turizm alanları önemli derecede zarar görürken, yaşanan olumsuzluklardan ötürü tatilcilerin buralardaki rezervasyonlarını iptal ettiği ve Doğu Karadeniz Bölgesi&#8217;ni tercih ettiği kaydedildi.Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Volkan Kantarcı, Doğu Karadeniz Bölgesinde 2021 turizm yılı şuana kadar gayet başarılı bir şekilde sürdüğünü belirterek Akdeniz Bölgesinde meydana gelen orman yangınlarının ardından tatilcilerin genelde Doğu Karadeniz Bölgesini tercih etmeye başladığını söyledi.&#8221;Otellerimizde doluluk oranı yüzde 95&#8217;in üzerinde&#8221;Pandeminin ardından en hareketli turizm sezonunu geçirdiklerini belirten Kantarcı, otellerde doluluk oranının yüzde 95&#8217;lere ulaştığını söyledi. Kantarcı “2021 yılı turizm açısından Doğu Karadeniz Bölgesi için gayet olumlu başarılı bir şekilde sezon devam ediyor. Pandeminin üçüncü yükselişinden sonra Ramazan Bayramından sonra açıkçası bu kadar olumlu ve hareketli bir sezon geçireceğimizi beklemiyorduk. Allah&#8217;a çok şükür bölgemizde bu anlamda şimdiye kadar bir olumsuzluk yok, turizm hareketliliği gayet iyi gidiyor. Özellikle dış hat uçuşları beklediğimizin çok çok üzerinde. On gün öncesine kadar Trabzon Havalimanı uçuş rekoru kırdı. Trabzon&#8217;a yurt için yurt dışından 24 Temmuz&#8217;da 130, 25 Temmuzda 135 uçuş gerçekleşti. Bunların onun üzerindeki dış hat uçuşu idi. Suudi Arabistan&#8217;da kendi vatandaşlarına yönelik olarak kısıtlamalar devam ediyor. Bu ülkenin dışında Katar&#8217;dan maalesef bir uçuş hareketliliği olmadı. Özellikle Kuveyt&#8217;ten, Birleşik Arap Emirlikleri&#8217;nden, Umman ve Ürdün&#8217;den gayet iyi turist geldi. Doluluk halen devam ediyor. Kurban Bayramı&#8217;nın eklenmesiyle birlikte son iki haftalık süre içerisinde otellerimizde doluluk oranı yüzde 95&#8217;in üzerinde. Bu sadece şehirdeki oteller değil Uzungöl&#8217;de, Ayder&#8217;de de durum aynı. Artvin&#8217;de ilimizin yayla tesislerinde doluluk oranı hep yüksek. Haraketliliğin ay sonuna kadar devam etmesini temenni ediyoruz. Görüntü o ki böyle de devam edecek. Hem iç pazarda hem de dış pazarda halen daha rezervasyonlar gelmeye devam ediyor. Umarın bir buçuk yıldır sıkıntılı geçen pandemi döneminin yaralarını bu süreç içerisinde ekonomik olarak giderme imkanı bulacaktır” dedi.&#8221;Akdeniz Bölgesindeki yangının ardından tatilciler bölgemize yöneldi&#8221;Akdeniz Bölgesinde meydana gelen orman yangınlarında turizm alanlarının zarar görmesiyle tatilcilerin planlamalarını özellikle Karadeniz Bölgesine yaptırdıklarını kaydeden Kantarcı, “Orada bir olumsuzluk var maalesef rezervasyonlarda da yüzde 5-10 oranında düşükte olsa iptaller söz konusu. Oralardan bölgemize kaçış demeyelim ancak Doğu Karadeniz&#8217;in pandemi sonrasındaki yükselişin devamı diyebiliriz buna. Umarım bölgemizdeki bu hareketlilik Eylül ayında da devam eder. Hatta Ekim ayına kadar devam etmesini bekliyoruz. Pandemi sonrasında zaten kitle turizminden bir kaçış vardı, doğal ortamlara ve kalabalık olmayan yerlerde turizm hareketliliğin daha düşük olduğu noktalara doğru bir yönelme vardı. Ancak bakıldığı zaman geçtiğimiz haftalarda bölgemize de çok ciddi bir yoğunluk oldu. Oteller restoranlar doluluk oranının yüzde 95&#8217;in üzerindeydi. Ülke olarak bu yıl yeniden toparlanma ayağa kalkma gibi bir temennimiz vardı. Bakan beyin açıklamış olduğu yüksek hedefler vardı. Maalesef bu yangınlar içimizi acıtan yakan bu hadiseler bu yönde olumsuzluğa neden olacaktır. En kısa zamanda söndürülmesi ve kaldığımız yerden devam edebilmeyi temenni ediyoruz” diye konuştu.Bekir Koca </p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sağlık sorunları nedeniyle başladığı işten 50 günde 25 bin TL kazanıyor</title>
		<link>http://www.siradakihabertv.com/saglik-sorunlari-nedeniyle-basladigi-isten-50-gunde-25-bin-tl-kazaniyor-673h.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2020 13:10:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA[25]]></category>
		<category><![CDATA[50]]></category>
		<category><![CDATA[başladığı]]></category>
		<category><![CDATA[bin]]></category>
		<category><![CDATA[Günde]]></category>
		<category><![CDATA[işten]]></category>
		<category><![CDATA[kazanıyor]]></category>
		<category><![CDATA[nedeniyle]]></category>
		<category><![CDATA[sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[sorunları]]></category>
		<category><![CDATA[tl]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://haberv6.thewpdemo.com/gundem/saglik-sorunlari-nedeniyle-basladigi-isten-50-gunde-25-bin-tl-kazaniyor-h673.html</guid>

					<description><![CDATA[Bolu’da sağlık sorunları nedeniyle işinden ayrıldıktan sonra amatör olarak kültür mantarı yetiştiren Oğan Demiral, gittiği kursta öğrendikleriyle yetiştirdiği 2,5 ton mantarın ilk hasadını yaptı. Demiral, yeni işinde 50 günde 25 bin TL kazandı.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Bolu&#8217;da, sağlık sorunları nedeniyle çalıştığı iş yerinden ayrılan Oğan Demiral (40), geçimini sağlayabilmek için amatör olarak kültür mantarı yetiştiriciliğine başladı. Paşaköy mevkiinde bulunan küçük bir alanda kültür mantarı yetiştirmeye çalışan Demiral, bilinçli olmadığı için istediği ürünü alamayınca Bolu Belediyesi&#8217;nin açtığı mantar yetiştiriciliği kursuna gitti. Kursta teorik ve pratik eğitimler alan Demiral, Seyit Mahallesi&#8217;nde kurduğu serada yetiştirdiği 2,5 ton kültür mantarının ilk hasadını yaptı.50 günde 25 bin lira kazanıyorKurduğu seraya 10 ton kompost yerleştiren Demiral, ürünlerin 50 günde toplanabildiğini belirterek, “Daha önce SEDAŞ&#8217;ta çalışıyordum. Ayrıldıktan sonra farklı bir iş arayışına girdim. Aklıma mantar yetiştiriciliği geldi. Çok da bilinçli bir şekilde yapmıyordum. Daha küçük bir yerde, 27 metrekarelik bir alanda yapıyordum. Bilinçli olmadığı için ürün alamıyordum. Çok sağlıklı olmuyordu. Daha sonra belediyenin kurslarına katıldım. Kursta hem teorik hem de pratik eğitimler aldım. Bu eğitimler sonunda işletmeyi kurdum. Burası yaklaşık 159 metrekare. Şu an tam dolu değil. Burada 10 ton kompost var. Kompost mantarın yetişmesini sağlayan samanla gübrenin karışımı bir ürün. Bize poşetler halinde geliyor. Daha sonra onların işlemlerini sağladıktan sonra üretim başlıyor. 10 ton komposttan 2,5 ton mantar elde ediyoruz. 2,5 ton mantarın cirosu 20-25 bin lira civarında. Yaklaşık 50 günde ürünleri toplamaya başlıyoruz” dedi.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
