<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Japonya&#8217;da &#8211; Sıradaki Haber Tv</title>
	<atom:link href="http://www.siradakihabertv.com/etiket/japonyada/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.siradakihabertv.com</link>
	<description>Son Dakika Video Haberleri İzle</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Oct 2023 10:05:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>http://www.siradakihabertv.com/wp-content/uploads/2024/02/cropped-295610539_588597016290393_69959873956584343_n-32x32.jpg</url>
	<title>Japonya&#8217;da &#8211; Sıradaki Haber Tv</title>
	<link>http://www.siradakihabertv.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Japonya&#8217;da şiddetli kar ve buzlanma nedeniyle 215 kişi hastanelik oldu</title>
		<link>http://www.siradakihabertv.com/japonyada-siddetli-kar-ve-buzlanma-nedeniyle-215-kisi-hastanelik-oldu-2307h.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2022 14:11:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DÜNYA]]></category>
		<category><![CDATA[215]]></category>
		<category><![CDATA[buzlanma]]></category>
		<category><![CDATA[hastanelik]]></category>
		<category><![CDATA[Japonya'da]]></category>
		<category><![CDATA[Kar]]></category>
		<category><![CDATA[kişi]]></category>
		<category><![CDATA[nedeniyle]]></category>
		<category><![CDATA[oldu]]></category>
		<category><![CDATA[şiddetli]]></category>
		<category><![CDATA[ve]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siradakihabertv.com/japonyada-siddetli-kar-ve-buzlanma-nedeniyle-215-kisi-hastanelik-oldu-2307h.html</guid>

					<description><![CDATA[Japonya'nın başkenti Tokyo'da şiddetli kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 215 kişinin kayarak düşmesi sonucu hastaneye kaldırıldığı açıklandı.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Japonya&#8217;nın başkenti Tokyo başta olmak üzere Kanto bölgesinin geniş kesimlerinde 4 yıl aradan sonra etki gösteren şiddetli kar yağışının bilançosu netleşti. Tokyo İtfaiye Departmanı&#8217;ndan yapılan açıklamada, dün gece 10 santimi bulan ve sabaha kadar süren kar yağışı ile yoğun buzlanma nedeniyle yaşları 9 ile 97 arasında değişen toplam 215 kişinin düşmesi sonucu hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Tokyo polisi bu sabah saatlerine kadar 77 trafik kazası meydana geldiğini duyururken, bir otobanın da buzlanma nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatıldığını açıkladı. Japonya Havayolları All Nippon Airways tarafından Tokyo&#8217;nun Haneda Havaalanı&#8217;nda planlanan 9 uçuşun da iptal edildiği bildirildi.Öğlen saatlerinde kar yağışının etkisini yitirmesinin ardından Tokyo ve çevresinde kar yağışı durdu.Burak Ersoy </p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Japonya&#8217;da yol çöktü, çöp kamyonu oluşan çukura düştü</title>
		<link>http://www.siradakihabertv.com/japonyada-yol-coktu-cop-kamyonu-olusan-cukura-dustu-2142h.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2021 11:29:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DÜNYA]]></category>
		<category><![CDATA[çöktü:]]></category>
		<category><![CDATA[çöp]]></category>
		<category><![CDATA[çukura]]></category>
		<category><![CDATA[düştü]]></category>
		<category><![CDATA[Japonya'da]]></category>
		<category><![CDATA[kamyonu]]></category>
		<category><![CDATA[oluşan]]></category>
		<category><![CDATA[yol]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siradakihabertv.com/japonyada-yol-coktu-cop-kamyonu-olusan-cukura-dustu-2142h.html</guid>

					<description><![CDATA[Japonya’nın başkenti Tokyo'daki bir caddede, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı göçük oluşurken o esnada caddede bulunan bir çöp kamyonu oluşan çukura düştü.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Japonya&#8217;nın başkenti Tokyo&#8217;da facianın eşiğinden dönüldü. Tokyo&#8217;nun kalbinde bulunan Kichijoji semtindeki bir yolda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı göçük meydana <a href="https://eumamae.com/kizlar/balik-etli-masoz-escort-eylul-sisli-43222211/">BALIK ETLİ MASÖZ ESCORT EYLÜL / ŞİŞLİ | İstanbul Escort Bayan</a> geldi. Caddede yaklaşık 4 metre genişliğinde ve 8 metre uzunluğunda bir çukur oluşurken, o esnada caddede bulunan bir çöp kamyonunun çukura düşmesi paniğe neden <a href="https://eumamae.com/kizlar/cim-cif-escort-cigdem-bakirkoy-76543437/">CİM CİF ESCORT ÇİĞDEM / BAKIRKÖY | İstanbul Escort Bayan</a> oldu. Kaza anında çöp kamyonunda kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önlerken, tekerlekleri çukurun içine giren kamyonun görüntüleri sosyal medyada birçok kişi tarafından paylaşıldı.Olayın aynı caddede devam eden inşaat çalışmasıyla ilgili olup olmadığını belirlemek üzere detaylı inceleme <a href="https://eumamae.com/kizlar/anal-escort-candy-levent-5568899/">Sınırsız Anal Escort Candy / İdealtepe &#8211; Bostancı | İstanbul Escort Bayan</a> başlatıldı.Burak Ersoy</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Japonya&#8217;da şiddetli yağış ölüme neden oldu</title>
		<link>http://www.siradakihabertv.com/japonyada-siddetli-yagis-olume-neden-oldu-1681h.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2021 13:19:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DÜNYA]]></category>
		<category><![CDATA[Japonya'da]]></category>
		<category><![CDATA[neden']]></category>
		<category><![CDATA[oldu]]></category>
		<category><![CDATA[ölüme]]></category>
		<category><![CDATA[şiddetli]]></category>
		<category><![CDATA[yağış]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siradakihabertv.com/japonyada-siddetli-yagis-olume-neden-oldu-1681h.html</guid>

					<description><![CDATA[Japonya’da etkili olan şiddetli yağış sonucu meydana gelen heyelanda 1 kişi hayatını kaybederken en az 2 kişinin de kayıp olduğu açıklandı. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), riskli bölgelerde yaşayanlara yönelik aşırı yağış uyarısı yaptı.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Japonya&#8217;nın farklı kesimlerinde bugün itibariyle etkili olan şiddetli yağış, Nagasaki, Saga, Kumamoto ve Kagoshima eyaletlerinde ve Unzen şehrinde toprak kaymasına neden oldu.Heyelanda ismi açıklanmayan bir bölge sakini hayatını kaybetti.Zarar gören evlerde yaşayan 2 kişinin kayıp olarak kayıtlara geçerken, 60&#8217;lı yaşlarındaki bir kişi ise toprak kaymasının meydana geldiği bölgeden kurtarıldı.Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) ise şiddetli yağışların yarın sabaha dek sürmesinin beklendiğini açıklarken riskli bölgelerde yaşayanları tahliye uyarılarına karşı hazırlıklı olmaya çağırdı.Yerel otoriteler olası nehir taşkınları, toprak kaymaları, heyelanlar ve su baskınlarına karşı tetikte olma çağrısında bulundu.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Japonya&#8217;da karaya oturan yük gemisi ikiye bölündü</title>
		<link>http://www.siradakihabertv.com/japonyada-karaya-oturan-yuk-gemisi-ikiye-bolundu-1519h.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2021 14:20:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA[bölündü:]]></category>
		<category><![CDATA[gemisi]]></category>
		<category><![CDATA[ikiye]]></category>
		<category><![CDATA[Japonya'da]]></category>
		<category><![CDATA[karaya]]></category>
		<category><![CDATA[oturan]]></category>
		<category><![CDATA[yük]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siradakihabertv.com/japonyada-karaya-oturan-yuk-gemisi-ikiye-bolundu-1519h.html</guid>

					<description><![CDATA[Japonya'nın Aomori eyaletindeki bir limandan karaya oturan yük gemisi ikiye bölündü.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Japonya&#8217;nın Aomori eyaletinde bulunan Hachinohe Limanı&#8217;nda karaya oturan bir yük gemisinin ortadan ikiye bölündüğü bildirildi. Dün liman açıklarında karaya oturan Panama bandralı Crimson Polaris adlı geminin saplandığı deniz tabanından kurtulmayı başarsa da kaza ardından gövdesinde oluşan çatlak nedeniyle parçalandığı ve arka kısmının gövdeden ayrılarak sürüklendiği kaydedildi. 39 bin 910 tonluk geminin bir Japon şirketi tarafından işletildiği öğrenilirken, 21 Çinli ve Filipinli mürettebatın Japon Sahil Güvenlik güçleri tarafından kurtarıldığı açıklandı.Sahil güvenlik güçleri geminin yakıt sızdırdığını ve sızıntının gemi çevresinde 5 kilometre çapındaki alana yayıldığını doğrularken, kopan kısmının diğer gemilere çarpmasın önlemek için güvenlik önlemleri alındığı bildirildi.Burak Ersoy</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Japonya&#8217;da günlük Covid-19 vaka sayısında rekor</title>
		<link>http://www.siradakihabertv.com/japonyada-gunluk-covid-19-vaka-sayisinda-rekor-1390h.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2021 14:08:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DÜNYA]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[günlük]]></category>
		<category><![CDATA[Japonya'da]]></category>
		<category><![CDATA[rekor]]></category>
		<category><![CDATA[sayısında]]></category>
		<category><![CDATA[vaka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siradakihabertv.com/japonyada-gunluk-covid-19-vaka-sayisinda-rekor-1390h.html</guid>

					<description><![CDATA[Japonya’da korona virüs (Covid-19) vakalarının sayısı salgın başından bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaşarak 18 bin 889 olurken, toplam vaka sayısı ise 1 milyon 90 bin 260'a ulaştı.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Korona virüs (Covid-19) salgınında son haftalarda gözlenen artış nedeniyle yeni dalga endişesi yaşanan Japonya&#8217;da günlük vaka sayısı rekor seviyeye ulaştı.Japonya Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre, son 24 saatte 18 bin 889 yeni vaka tespit edilmesiyle, salgın başından bu yana ülkede görülen en yüksek günlük vaka sayısı olduğu ifade edildi.Toplam vaka sayısının ise 1 milyon 90 bin 260&#8217;a yükseldiği açıklandı. Son 24 saatte 24 kişinin Covid-19&#8217;dan hayatını kaybettiği Japonya&#8217;da, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybı 15 bin 372&#8217;ye yükseldi.Sağlık sistemi risk altındaJaponya&#8217;da son günlerde yayılmada hız kazanan Covid-19 salgınının sağlık sistemini çökme noktasına getirdiği gündeme gelmiş, durumu ağır olan bazı Covid-19 hastalarının hastane doluluk oranları nedeniyle sağlık kuruluşlarına kabul edilmediği kamuoyuna yansımıştı.Geçtiğimiz hafta Japonya hükümeti, durumu ağır olmayan hastalardan iyileşme sürecini evde geçirmelerinin isteneceğini açıklamıştı.Burak Ersoy                                                                       İLGİLİ HABER                                                                    Tokyo Olimpiyatları&#8217;nda toplam vaka sayısı 430&#8217;a yükseldi</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
