<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ilk &#8211; Sıradaki Haber Tv</title>
	<atom:link href="http://www.siradakihabertv.com/etiket/ilk/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.siradakihabertv.com</link>
	<description>Son Dakika Video Haberleri İzle</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Jul 2023 11:13:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>http://www.siradakihabertv.com/wp-content/uploads/2024/02/cropped-295610539_588597016290393_69959873956584343_n-32x32.jpg</url>
	<title>ilk &#8211; Sıradaki Haber Tv</title>
	<link>http://www.siradakihabertv.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Beşiktaş&#8217;ta hedef ilk 4</title>
		<link>http://www.siradakihabertv.com/besiktasta-hedef-ilk-4-2691h.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2022 11:58:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SPOR]]></category>
		<category><![CDATA[4]]></category>
		<category><![CDATA[Beşiktaş'ta]]></category>
		<category><![CDATA[hedef]]></category>
		<category><![CDATA[ilk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siradakihabertv.com/besiktasta-hedef-ilk-4-2691h.html</guid>

					<description><![CDATA[Alanyaspor karşısında alınan 4-1’lik galibiyetle puanını 50 yapan ve 4. sıradaki Başakşehir ile arasında 3 puanlık fark bulunan Beşiktaş’ta hedef seri galibiyetler. Hafta sonunda Giresunspor deplasmanına gidecek olan siyah-beyazlılar, kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Spor Toto Süper Lig&#8217;in 32. haftasında Alanyaspor&#8217;u sahasında 4-1 mağlup eden Beşiktaş&#8217;ta hedef seri galibiyetler. Valerien Ismael yönetiminde ilk iç saha maçından farklı galibiyetle ayrılarak puanını 50&#8217;ye yükselten siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında boy göstermek için kalan maçlardan maksimum puanla ayrılmak istiyor. Ligde 4. sıradaki Başakşehir ile arasında 3 puanlık fark bulunan siyah-beyazlılar, oynayacağı müsabakalarda seri yakalayarak rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek.Zorlu maçlar iç sahadaLigin kalan 6 haftasında Giresunspor, Kasımpaşa, Kayserispor, Fenerbahçe, Göztepe ve Konyaspor ile karşı karşıya gelecek olan siyah-beyazlılar, taraftarının önünde Kasımpaşa, Fenerbahçe ve Konyaspor&#8217;u ağırlayacak. Deplasmanda küme düşme hattının 10 puan üzerindeki Giresunspor ve 12 puan yukarısındaki Kayserispor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, 27 puanla 19. sırada yer alan ve zor günler geçiren Göztepe ile de 37. haftada son deplasman mücadelesine çıkacak. Ligde ikinci sırada bulunan Fenerbahçe ile 9, 3. Konyaspor ile de 8 puan fark olan Beşiktaş, bu iki rakibiyle de taraftarının önünde karşı karşıya gelecek. Kalan haftalarda hata yapmak istemeyen ve seri galibiyetler hedefleyen Valerien Ismael&#8217;in ekibi, rakiplerinin de puan kaybetmesini bekleyecek.Batshuayi toparlandıBu sezon kaçırdığı gollerle eleştiri oklarının hedefindeki isim olan Belçikalı forvet Michy Batshuayi, Alanyaspor karşısında kaydettiği 2 golle galibiyette başrol oynarken, taraftarların da gönlünü almayı başardı. Gol sayısını 14&#8217;e yükselten ve krallık yarışında El Kaabi&#8217;yi takip eden Batshuayi, ligin son haftalarında siyah-beyazlıların en önemli kozlarından birisi olacak. Valerien Ismael&#8217;in gelmesiyle birlikte orta sahaya top almak için daha az gelen ve hücumda rakibi daha çok rahatsız eden Batshuayi, krallık yarışında da farkı kapatarak gözünü zirveye dikti.Bozhan Memiş</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Erzurum&#8217;un çilesi bitiyor, 2 bin 246 metrelik tünelden ilk görüntü geldi</title>
		<link>http://www.siradakihabertv.com/erzurumun-cilesi-bitiyor-2-bin-246-metrelik-tunelden-ilk-goruntu-geldi-2209h.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2021 23:40:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA[2]]></category>
		<category><![CDATA[246]]></category>
		<category><![CDATA[bin]]></category>
		<category><![CDATA[bitiyor]]></category>
		<category><![CDATA[çilesi:]]></category>
		<category><![CDATA[Erzurum'un]]></category>
		<category><![CDATA[geldi!]]></category>
		<category><![CDATA[görüntü!]]></category>
		<category><![CDATA[ilk]]></category>
		<category><![CDATA[metrelik]]></category>
		<category><![CDATA[tünelden]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siradakihabertv.com/erzurumun-cilesi-bitiyor-2-bin-246-metrelik-tunelden-ilk-goruntu-geldi-2209h.html</guid>

					<description><![CDATA[Erzurum-Artvin kara yolunda bulunan Pirinkayalar Geçidi'nde yapımı devam eden 2 bin 246 metrelik tünelde sona gelindi. Vatandaşlara yıllardır çile haline gelen geçide yapılan tünelden ilk görüntüler geldi.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan&#8217;ın talimatıyla yapımına başlanan Erzurum-Artvin karayolundaki Pirinkayalar Geçidi&#8217;ndeki tünel çalışmalarında sona gelindi. Erzurum-Artvin yolunda, Tortum Gölü ile Tortum Şelalesi yakınlarındaki geçitte yapımı devam eden Pirinkayalar Tüneli&#8217;nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Boyuna eğimi yüksek, dar ve keskin virajları nedeniyle fiziki ve geometrik standardı oldukça düşük olan 4 kilometrelik sathi kaplamalı tek yol standardındaki Pirinkayalar Geçidi, proje kapsamında baypas edilerek, 2 bin 246 metrelik Pirinkayalar Tüneli ve bin 100 metrelik bağlantı yolu ile geçilecek.Kışın yoğun kar yağışı sebebiyle <a href="http://eumamae.com/escort-tags/taksim-escort/">taksim escort</a> kapanan kara yolundaki trafiği rahatlatmak ve bölgedeki turizmi canlandırmak amacıyla yapılan tünel, tamamlandığında 2 bin 246 metre uzunluğunda olacak ve bölgedeki viraj ile dik yokuşları ortadan kaldırarak sürücülerin sıkıntısını giderecek. Çalışmaların devam ettiği Pirinkayalar Tüneli&#8217;nden ilk görüntüler paylaşıldı. Görüntülerde tünelin yapım aşamasında sona gelindiği ve testlerin devam ettiği görüldü. Tünelin 2022 yılında açılması hedefleniyor.Sefa Tetik</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Teknosa ilk 9 ayda yüzde 35 büyüyerek 5 milyar TL ciroya ulaştı</title>
		<link>http://www.siradakihabertv.com/teknosa-ilk-9-ayda-yuzde-35-buyuyerek-5-milyar-tl-ciroya-ulasti-2110h.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2021 11:20:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TEKNOLOJİ]]></category>
		<category><![CDATA[35]]></category>
		<category><![CDATA[5]]></category>
		<category><![CDATA[9]]></category>
		<category><![CDATA[ayda]]></category>
		<category><![CDATA[büyüyerek]]></category>
		<category><![CDATA[ciroya]]></category>
		<category><![CDATA[ilk]]></category>
		<category><![CDATA[milyar]]></category>
		<category><![CDATA[Teknosa]]></category>
		<category><![CDATA[tl]]></category>
		<category><![CDATA[ulaştı]]></category>
		<category><![CDATA[yüzde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siradakihabertv.com/teknosa-ilk-9-ayda-yuzde-35-buyuyerek-5-milyar-tl-ciroya-ulasti-2110h.html</guid>

					<description><![CDATA[Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, 2021 yılının ilk 9 ayında yüzde 35’lik büyüme ile 5 milyar TL ciroya ulaştı. Net kârını yüzde 68 artırarak, 27 milyon TL’ye çıkaran Teknosa, son 8 yılın en yüksek 9 aylık net kârına da ulaştı. Firma, aynı zamanda sürekli yatırım yaptığı e-ticarette de cirosunu 664 milyon TL’ye taşıdı.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>2020 yılını son 20 yılın en başarılı performansıyla kapatan Teknosa, ilk 9 ayda da son 8 yılın en yüksek ilk 9 aylık net kârına ulaştı. Şirket, net kârını yüzde 68 artırarak, 27 milyon TL&#8217;ye çıkarırken, ilk 9 ayda yüzde 35&#8217;lik büyüme ile 5 milyar TL ciroya ulaştı. Çoklu kanal deneyiminin önemli bir unsuru olarak sürekli yatırım yaptığı e-ticarette de 664 milyon TL ciro gerçekleştirdi.Üçüncü çeyrekte ise yüzde 18&#8217;lik büyüme ile 2 milyar TL ciro gerçekleştirirken, 29,5 milyon TL seviyesinde net kâr elde etti. E-ticarette de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14&#8217;lük bir büyüme yakalayan şirket, 167 milyon TL&#8217;lik ciroya ulaştı.“Adımlarımızı cesaretle atıyoruz”2021 yılı ilk 9 aylık sonuçlarını değerlendiren Teknosa Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Timur, çevik organizasyon yapısı, güçlü omnichannel modeli ve veri analitiği kabiliyetleri ile istikrarlı bir başarı yakaladıklarını belirterek, şunları söyledi:“Yeni Neslin Teknosa&#8217;sı adıyla başlattığımız kapsamlı dönüşüm programındaki kararlılığımız ve attığımız doğru adımlar bizi 2021 yılının ilk 9 ayında da başarılı bir performansa <a href="https://eumamae.com/escort-category/olgun-escortlar-besiktas/">beşiktaş escort</a> ulaştırdı. Dijitalleşme, büyük veriyi etkin kullanma ve müşteri odaklılık vizyonuyla önümüzdeki fırsatları değere dönüştürmeye devam ediyoruz. Önümüzde çok büyük fırsatlar var. Bu çerçevede yeni büyüme alanlarını takip etmeye öncelik veriyoruz. Yeni ve sürdürülebilir yatırımlarla Teknosa&#8217;yı daha da ileriye taşıyacak adımları cesaretle atıyoruz. Değişime hızla adapte olan ve yenilik üretme tutkusu çok yüksek olan tüm çalışanlarımızı bir kez daha kutluyorum. 1 Eylül itibarıyla Genel Müdür olarak atanan Sitare Sezgin&#8217;in özellikle elektronik perakendeciliği, perakendecilik, hizmet ve yeni nesil ödeme sistemlerini de kapsayan finansal hizmetler sektörlerindeki deneyimleri ile Teknosa&#8217;nın vizyonuna bundan sonra da büyük katkısı olacağına içtenlikle inanıyorum. Müşterilerimizin teknolojiye dair tüm ihtiyaçlarını en iyi deneyim ile sunmak, müşterilerimizin mutluluğu için her zaman daha fazlasını yapmak için çalışmaya devam edeceğiz.”“Topluma ve tüm paydaşlarımıza daha fazla değer katmayı hedefliyoruz”Genel Müdür Sitare Sezgin de başarı grafiğini yükseltmeye devam ettiğini belirterek, “Büyüme ve kârlılıkta yakalanan istikrarlı performans ile birlikte müşteri memnuniyeti ve NPS-net tavsiye skorlarımızdaki büyük artış ilerlediğimiz yolun ne kadar doğru olduğunu gösteriyor” dedi. Teknosa&#8217;nın bugünü kadar geleceğini de güçlendirmeye odaklandığını belirten Sitare Sezgin, şunları söyledi:“Dijital kanallarda müşteri deneyimini daha da iyileştirmek adına hızlı adımlar atmaya devam ediyoruz. Özellikle müşterilerimizin çok önemsediği teslimat ve ödeme seçeneklerinin genişletilmesi ile kullanım kolaylığı üzerine pek çok geliştirmeyi gerçekleştiriyoruz. Sektörde webchat ve whatsapp uygulamaları üzerinden hizmet verirken, aynı zamanda güvenli ve kolay ödeme seçeneği sunan ilk şirket olduk. Türkiye&#8217;nin en yaygın mağaza ağına sahip teknoloji perakende şirketi olarak, müşteri tercihlerinde önemli bir yeri olan mağaza yatırımlarımızı da sürdürüyoruz. Üçüncü çeyrekte de yeni mağazalar ve CarrefourSA marketlerinde yeni satış noktaları açtık. Türkiye&#8217;nin 69 ilinde 200&#8217;den fazla satış noktasında müşterilerimize en iyi hizmeti sunmak için mağazalarımızda dijitalleşme projelerine de ağırlık veriyoruz. Müşteri deneyimi, dijitalleşme ve insan kaynakları alanında tüketici seçimleriyle pek çok ödül aldığımız bir yıl oldu. Yaptığımız her faaliyetin ana amacı müşterilerimizi mutlu etmek ve yeni müşteriler kazanmak. Bu doğrultuda müşterilerimizin teknolojiye dair ne ihtiyacı varsa onu her kanaldan en iyi deneyimle sunmak için yeni inisiyatiflere odaklanıyoruz. Bu inisiyatiflerden biri olan, uzmanlığı ve sunacağı bütünsel deneyim ile Türkiye&#8217;de benzersiz olacak pazaryeri modelimizin hayata geçirilmesi üzerinde de titizlikle çalışıyor, en kısa sürede tüketicilerimizle buluşturmayı planlıyoruz. Hedefimiz, dijitalleşme ve sürdürülebilirliği odağa alan faaliyetlerimiz ile içinde bulunduğumuz toplum ve tüm paydaşlarımız için daha fazla değer kazandırmak.”</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trabzon&#8217;da cinnet getirerek 3 küçük kızını silahla öldüren şahsın ilk ifadesi ortaya çıktı</title>
		<link>http://www.siradakihabertv.com/trabzonda-cinnet-getirerek-3-kucuk-kizini-silahla-olduren-sahsin-ilk-ifadesi-ortaya-cikti-2007h.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2021 09:29:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[YAŞAM]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[Cinnet]]></category>
		<category><![CDATA[çıktı]]></category>
		<category><![CDATA[getirerek]]></category>
		<category><![CDATA[ifadesi]]></category>
		<category><![CDATA[ilk]]></category>
		<category><![CDATA[kızını]]></category>
		<category><![CDATA[küçük]]></category>
		<category><![CDATA[öldüren]]></category>
		<category><![CDATA[ortaya]]></category>
		<category><![CDATA[şahsın]]></category>
		<category><![CDATA[silahla]]></category>
		<category><![CDATA[Trabzon'da]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siradakihabertv.com/trabzonda-cinnet-getirerek-3-kucuk-kizini-silahla-olduren-sahsin-ilk-ifadesi-ortaya-cikti-2007h.html</guid>

					<description><![CDATA[Trabzon’un Of ilçesinde eşinden 4 aydır ayrı yaşayan ve getiren cinnet sonrası 3 küçük kızını dün silahla vurarak öldüren şahsın ilk ifadesinde çocukların kendisinde soğuduğu hissettiğini belirterek olay anını hatırlamadığını söylediği öğrenildi.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Trabzon&#8217;un Of ilçesinde Uluağaç mahallesinde yaşayan imam Emre Göktaş (36) 12 yıllık eşiyle bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşamaya başladı.İddiaya göre, eşi Sibel Göktaş 4 aydır eşinin kendisini darp etmesi nedeniyle çocuklarını alarak evi terk ederken, bunu içine sindiremeyen Emre Göktaş kendisini 2 ay önce darp etti. Eşinin şikayetçi olması nedeniyle mahkeme tarafından 1 ay uzaklaştırma cezası alan Emre Göktaş, ayrı yaşadığı eşinden 3 kızını dün Of ilçe merkezinde teslim alarak ilçenin Uluağaç Mahallesi&#8217;ndeki evine getirdi. Emre Göktaş, daha sonra kızları Yaren Göktaş (11), Hiranur Göktaş (8) ve Elif Göktaş&#8217;ı (5) bir süre sonra evinden 1 kilometre uzakta dere kenarındaki ıssız bir yere götürerek silahla kafalarına birer kurşun sıkarak öldürdü. Emre Göktaş olay sonrası jandarmayı arayarak ekiplere teslim olurken, 3 kızın cansız bedenleri otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu&#8217;na kaldırıldı. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Emre Göktaş&#8217;ın ilk ifadesinde çocuklarının kendinden soğuduğunu hissettiğini ve olay anını hatırlamadığını söylediği öğrenildi. Şahsın işlemlerinin ardından güvenlik önlemleri nedeniyle bugün Trabzon Adliyesi&#8217;ne çıkartılacağı öğrenildi.Kenan Akyüz                                                                       İLGİLİ HABER                                                                    Trabzon’da cinnet getiren şahıs 3 küçük kızını silahla öldürdü</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pfizer/BioNTech aşısı dünyada tam onay alan ilk aşı oldu</title>
		<link>http://www.siradakihabertv.com/pfizer-biontech-asisi-dunyada-tam-onay-alan-ilk-asi-oldu-1996h.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2021 15:18:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SAĞLIK]]></category>
		<category><![CDATA[alan]]></category>
		<category><![CDATA[aşı]]></category>
		<category><![CDATA[aşısı]]></category>
		<category><![CDATA[dünyada]]></category>
		<category><![CDATA[ilk]]></category>
		<category><![CDATA[oldu]]></category>
		<category><![CDATA[onay]]></category>
		<category><![CDATA[Pfizer/BioNTech]]></category>
		<category><![CDATA[tam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siradakihabertv.com/pfizer-biontech-asisi-dunyada-tam-onay-alan-ilk-asi-oldu-1996h.html</guid>

					<description><![CDATA[ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Pfizer/BioNTech’in geliştirdiği Covid-19 aşısına tam onay verdi. FDA’nın onayının ardından Pfizer/BioNTech, dünyada tam onay alan ilk aşı oldu.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Pfizer/BioNTech&#8217;in geliştirdiği Covid-19 aşısı, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından geçtiğimiz senen aralık ayında 16 yaş ve üzeri kişiler için acil kullanım onayı almasının ardından bugün tam onay aldı. FDA tarafından tam onay alan ilk aşı olan aşı, aynı zamanda dünyada da tam onay alan ilk aşı olarak kayıtlara geçti. FDA ayrıca, geçtiğimiz mayıs ayında 12 yaş ve üstü kişilerin kullanımı için onay vermişti.ABD&#8217;li Cerrah Dr. Vivek Murthy basına verdiği demeçte, FDA&#8217;nın tam onay kararının ardından daha fazla kişinin Covid-19&#8217;a karşı aşı olabileceğini belirterek, insanların çalışması ve öğrenmesi için daha güvenli alanlar oluşturmak amacıyla aşı gerekliliklerini uygulamaya koymayı düşünen işletmeler ve üniversiteler için FDA&#8217;nın kararının önemli bir adım olduğunu ifade etti.Murthy ayrıca, &#8220;az sayıda insanın&#8221; aşı yaptırmadan önce tam onay beklediğini ve &#8220;bunun onları aşı olmaya yöneltebileceğine&#8221; inandığını belirtti. Öte yandan, ABD&#8217;de Covid-19&#8217;a karşı tam olarak aşılanmış 170 milyondan fazla insandan 92 milyonuna Pfizer/BioNTech aşısı uygulandı.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kanada&#8217;nın ilk Türk Holdingi, Ankara&#8217;da İhracat Odaklı Mobilya Showroomu açtı</title>
		<link>http://www.siradakihabertv.com/kanadanin-ilk-turk-holdingi-ankarada-ihracat-odakli-mobilya-showroomu-acti-1806h.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2021 23:18:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA[açtı]]></category>
		<category><![CDATA[Ankara'da]]></category>
		<category><![CDATA[Holdingi]]></category>
		<category><![CDATA[İhracat]]></category>
		<category><![CDATA[ilk]]></category>
		<category><![CDATA[Kanada'nın]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilya]]></category>
		<category><![CDATA[odaklı]]></category>
		<category><![CDATA[Showroomu]]></category>
		<category><![CDATA[Türk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siradakihabertv.com/kanadanin-ilk-turk-holdingi-ankarada-ihracat-odakli-mobilya-showroomu-acti-1806h.html</guid>

					<description><![CDATA[Türk mobilyasını, Kanada başta olmak üzere Kuzey Amerika kıtasına taşımak amacıyla, Kanada merkezli Econoplus Holding tarafından, yılın 365 günü yabancı alım heyetlerine açık bir fuar alanı olarak hizmet edecek “Econoplus International Mobilya İhraç Showroomu” geçtiğimiz gün, Kanada Ankara Büyükelçiliği yetkilileri, Ticaret Bakanlığı bürokratları, sektör kuruluşları, mobilya imalatçıları ve Kanada’dan gelen misafirlerin katılımıyla Ankara'da açıldı.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Kanada&#8217;ya 22 yıl önce göçmen olarak giden Ömer Akkuş tarafından Quebec Eyaletinde temelleri atılan Econoplus firması, bünyesinde, otelcilik, lojistik, finans, beyaz eşya yenileme, beyaz eşya ve mobilya toptan ve perakende ticareti, yatak imalatı, gayrimenkul işletmeciliği, müteahhitlik gibi konularda faaliyet gösteren 16 farklı şirket ve milyonlarca dolarlık ciroyla bugün Kanada&#8217;da ilk ve tek Türk Holdingi konumunu aldı.Beyaz eşya ve mobilya perakende ticareti alanında Holding&#8217;in Anjou, Lasalle, Laval, Levis, Longueuil, Ottava, Dumaurier, Quebec City, Saint-Jerome, Sherbrooke, Westisland, Trois Riviers, Victoria Ville, St. Jean-Richeliue, Mississauga&#8217;da kendi mağazaları, Ottava ve Miami&#8217;de 4 adet franchise mağazaları ve Montreal ile Anjou&#8217;da biri 25 bin diğeri 10 bin metre kare büyüklüğünde 2 adet depoları bulunuyor.Firma sahibi Ömer Akkuş, ülkemiz mobilya sektörünün, yurt dışında hak ettiği noktaya ulaşması amacıyla çıktıkları bu yolda, yalnızca fuar alanlarında görülebilecek çok sayıda firmanın, çok farklı modellerinin bir araya getirilmesi suretiyle oluşturulan showroomda, Kanada&#8217;dan ilk alım heyetini ağırladıklarını ve resmi açılış öncesinde 25 konteynerlik ihracat bağlantısı yaptıklarını <a href="https://adamocirelli.net/">istanbul escort</a> bildirdi. Yüzde yüz Türk mobilyası ihraç eden firmanın, önümüzdeki 3 yıl içerisinde ülkemizin en fazla mobilya ihraç eden ilk 10 firması arasına girmeyi hedeflediği belirtildi.Akkuş, yeni çalışma modeli sayesinde, herhangi bir ülkede faaliyet gösteren herhangi bir mobilya toptancısının veya perakendecisinin, ihtiyaç duyduğu tüm malzemeleri, tek bir adreste bulması ve tek bir adresten temin etmesi mümkün bulunduğunu belirterek, &#8220;Sunulan model ile imalatçılarımızın; kur oynaklığı, lojistik, sigorta, banka ve gümrük işlemleri, alacak sorunları, test, sertifikasyon ve belgelendirme kaynaklı yükünü alarak, yalnızca en yüksek kalitede üretim yapmaya odaklanmaları sağlanmaktadır. Ürünlerin tasarımı genellikle, ithalatçıların talebi doğrultusunda Kanada&#8217;daki merkezde çalışan tasarım ekibince yapılmakta, modern ve klasik çizgiler özgün modellere dönüşmektedir. Tedarikçilerin kadın, genç ve engelli istihdamına, çevreci teknolojilerin kullanımına önem vermeleri öncelikler arasında yer almaktadır” dedi.Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Akkuş, açılış töreninde ülkeye yatırımlarının artarak devam edeceğini belirtirken, Kanada Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarı Pınar Atakanlı, ise Kanada-Türkiye işbirliğinin birçok alanda eşsiz başarılar yakaladığını ifade ederek, mobilya alanında da aynı başarının yakalanmasından şüphe duymadığını vurguladı.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Türkiye&#8217;nin yerli ve milli uçaksavarı ilk kez IDEF&#8217;21&#8217;de tanıtılacak</title>
		<link>http://www.siradakihabertv.com/turkiyenin-yerli-ve-milli-ucaksavari-ilk-kez-idef21de-tanitilacak-1504h.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2021 14:19:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA['Türkiye’nin]]></category>
		<category><![CDATA[IDEF'21'de]]></category>
		<category><![CDATA[ilk]]></category>
		<category><![CDATA[kez]]></category>
		<category><![CDATA[milli]]></category>
		<category><![CDATA[tanıtılacak?]]></category>
		<category><![CDATA[uçaksavarı]]></category>
		<category><![CDATA[ve]]></category>
		<category><![CDATA[yerli]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siradakihabertv.com/turkiyenin-yerli-ve-milli-ucaksavari-ilk-kez-idef21de-tanitilacak-1504h.html</guid>

					<description><![CDATA[CANiK markasıyla, dünyanın önde gelen hafif silah üreticilerinden olan Samsun Yurt Savunma (SYS) 9 yıllık AR-GE çalışmasının eseri olan Türkiye’nin yerli ve milli uçaksavarını ilk kez IDEF’21’de sergileyecek. SYS, “Yerli ve milli uçaksavar” olarak tanımlanan CANiK M2 QCB 12.7 mm ağır makineli tüfek üretimiyle dünyada bu silahı üreten 5’inci ülke olarak üretimle birlikte ihracat trafiğine girecek.]]></description>
