<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ile &#8211; Sıradaki Haber Tv</title>
	<atom:link href="http://www.siradakihabertv.com/etiket/ile/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.siradakihabertv.com</link>
	<description>Son Dakika Video Haberleri İzle</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Oct 2023 10:04:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>http://www.siradakihabertv.com/wp-content/uploads/2024/02/cropped-295610539_588597016290393_69959873956584343_n-32x32.jpg</url>
	<title>ile &#8211; Sıradaki Haber Tv</title>
	<link>http://www.siradakihabertv.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı</title>
		<link>http://www.siradakihabertv.com/otomobil-ile-motosiklet-kafa-kafaya-carpisti-2551h.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2022 15:31:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3. SAYFA]]></category>
		<category><![CDATA[çarpıştı:]]></category>
		<category><![CDATA[ile]]></category>
		<category><![CDATA[kafa]]></category>
		<category><![CDATA[kafaya]]></category>
		<category><![CDATA[Motosiklet]]></category>
		<category><![CDATA[Otomobil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siradakihabertv.com/otomobil-ile-motosiklet-kafa-kafaya-carpisti-2551h.html</guid>

					<description><![CDATA[Bursa'da otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Kaza, Büyükorhan ilçesi Kınık köyünde meydana geldi. Kınık&#8217;tan Büyükorhan&#8217;a seyir halinde olan 16 NIS 94 plakalı otomobilin <a title="Şirinevler escort" href="https://sirintepeevleri.com/" rel="dofollow">Şirinevler escort</a> sürücüsü B.A., karşı yönden gelen plakasız motosiklet sürücüsü M.Ç. ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü kafasını otomobilin camına çarptı.O anlar <a title="Bahçeşehir escort" href="https://bahcesehirkonut.com/" rel="dofollow">Bahçeşehir escort</a> güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Kazayı hafif yaralı olarak atlatan motosiklet sürücüsü M.Ç., olay yerine çağrılan ambulansla Büyükorhan Devlet <a title="Taksim escort" href="https://taksimpark.com/" rel="dofollow">Taksim escort</a> Hastanesine kaldırıldı.Ali Erdem</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bu ilçe jeotermal ile ucuza ısınacak</title>
		<link>http://www.siradakihabertv.com/bu-ilce-jeotermal-ile-ucuza-isinacak-2368h.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2022 13:18:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA[bu]]></category>
		<category><![CDATA[İlçe]]></category>
		<category><![CDATA[ile]]></category>
		<category><![CDATA[ısınacak]]></category>
		<category><![CDATA[Jeotermal]]></category>
		<category><![CDATA[Ucuza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siradakihabertv.com/bu-ilce-jeotermal-ile-ucuza-isinacak-2368h.html</guid>

					<description><![CDATA[Aydın’ın 13 bin nüfuslu ilçesi Buharkent, Belediye Başkanı Mehmet Erol’un çabalarıyla doğalgaza göre dört kat daha ucuza ısıtacak enerjiyle buluşacak.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Jeotermal kaynaklar bakımından Avrupa&#8217;da birinci, dünyada dördüncü sırada olan Türkiye&#8217;de Aydın&#8217;ın bu kaynakları yeterince kullanamadığını ifade eden Başkan Erol, “Buharkent&#8217;imizi doğalgaza göre dört kat daha ucuza ısıtacak kaynak olan jeotermalle buluşturacağız” dedi.Aydın&#8217;da jeotermalle 1969 yılında ilk tanışan ancak bir türlü jeotermalin avantajlarından yararlanamayan ilçe olarak bilinen Buharkent&#8217;te 2022 yılı kış aylarında jeotermalle ısıtılmaya başlanacak. İlçeye AK Parti&#8217;den belediye başkanı seçilen ve 2 dönemdir hayata geçirdiği projelerle Türkiye&#8217;deki en başarılı belediye başkanları sıralamasında ilklerde yer alan Mehmet Erol, ‘Yükselen kent Buharkent&#8217; sloganı ile hayata geçirdiği son proje olan ilçenin jeotermalle ısıtılması projesine de start verdi.Jeotermal kaynaklar bakımından Avrupa&#8217;da birinci, dünyada dördüncü sırada olan Türkiye&#8217;de jeotermal kaynaklar bakımından Türkiye birincisi olan Aydın&#8217;ın bu kaynakları yeterince kullanamadığını ifade eden Başkan Erol, “Buharkent&#8217;imizi doğalgaza göre dört kat daha ucuza ısıtacak kaynak olan jeotermalle buluşturacağız” dedi. Başkan Erol, “Bu sebeple ki Buharkent&#8217;in ve jeotermal enerjinin geleceği için çalışmalarımıza hızla devam etmekteyiz. Jeotermali bir zenginlik ve bir değer olarak gördüğümüz için halkımızın faydasında kullanmak istiyoruz. Jeotermal yasası gereği bu imkanlardan yararlanamamaktaydık. Kaynak sahiplerinin desteği ile büyükşehir yasasına rağmen biz bu imkana sahip olmak için belediye bünyemizde Buharjet A.Ş.&#8217;yi kurduk ve çalışmalara başladık. Son dönemdeki enerji fiyatlarına baktığımızda bizler şu anki enerji olan doğalgaza oranla dörtte bir tasarruf sağlayacak temiz enerji jeotermal ile başta ilçe merkezimiz olmak üzere tüm çevre mahallelerimizi ısıtacağız. Sadece bununla kalmayıp organize sanayi bölgesi başta olmak üzere üretim yapan işyerlerimizde de bu ucuz enerjiyi kullandıracağız.”“Vatandaşlarımız aradaki farkı görecek”Vatandaşların doğalgaz ve jeotermal enerji arasındaki farkları karşılaştırdıklarında kendisine hak vereceklerini ifade den Başkan Erol, “Aydın elinin altındaki büyük fırsatları değerlendiremedi. Türkiye&#8217;nin en zengin kaynakları Aydın&#8217;da ancak biz bunu değerlendiremedik. Büyükşehir Belediyesi bu konuda bize hem yazılı hem de sözlü uyarıda bulundu. Ancak yasa taslağı hazır ve istediğimiz şekilde hayata geçecek. Bizler bir yıl daha halkımızın pahalı şekilde ısınmasına gönlümüz razı olmadığı için halkımızı 2022 yılının kış aylarında jeotermal kaynaklarla ısıtmaya başlamak istiyoruz. 2022&#8217;yi ıskalamadan bir an önce bu hizmeti başlatarak önümüzdeki ay ilk kazmayı vurarak doğru olan enerjiyi halkımızın hizmetine sunacağız. Bu Aydın&#8217;a örnek olacaktır. Türkiye genelinde 20&#8217;den fazla yerde jeotermal ısıtma yapılıyor. Bunun örnekleri çok ama biz Aydın&#8217;da ilk olacağız. Sera bölgesinden işyerlerine ve konutlara kadar jeotermal kaynağı şehir merkezine sokmadan kapalı devre sistem yöntemiyle kentimizi sıfır emisyon, çevreci, atık olmadan, temiz bir enerji olarak halkımız ısınmış olacak” dedi. Ali Soydemir </p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8216;Kripto para ile ilgili düzenleme çok yakında Meclise gelecek&#8217;</title>
		<link>http://www.siradakihabertv.com/kripto-para-ile-ilgili-duzenleme-cok-yakinda-meclise-gelecek-2182h.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2021 23:35:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EKONOMİ]]></category>
		<category><![CDATA[Çok]]></category>
		<category><![CDATA[düzenleme!]]></category>
		<category><![CDATA[gelecek]]></category>
		<category><![CDATA[ile]]></category>
		<category><![CDATA[ilgili]]></category>
		<category><![CDATA[Kripto]]></category>
		<category><![CDATA[Meclis'e]]></category>
		<category><![CDATA[para]]></category>
		<category><![CDATA[yakında]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siradakihabertv.com/kripto-para-ile-ilgili-duzenleme-cok-yakinda-meclise-gelecek-2182h.html</guid>

					<description><![CDATA[Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Dolmabahçe’de ekonomist ve akademisyenlerle bir araya geldiği toplantı sona erdi. Toplantının ardından Dolmabahçe’den ayrılan ekonomistler, çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi&#8217;nde ekonomist ve akademisyenlerle bir araya geldi. Toplantı saat 17.00&#8217;de sona ererken, Dolmabahçe Çalışma Ofisi&#8217;nden ayrılan ekonomistler, toplantıya ilişkin açıklamalarda bulundu.“Tartışmaların odaklandığı yer genellikle, döviz kurunun ve yeni ekonomik programın nasıl devam edeceği yönündeydi”Ekonomist Prof. Dr. Ege Yazgan, “Tartışmaların odaklandığı yer genellikle, döviz kurunun ve yeni ekonomik programın nasıl devam edeceği yönündeydi. Daha çok Türkiye ekonomisinin cari fazla vererek yaptığı yeni yönelimine, devam edip etmeyeceği konusundaydı. Önemli olan döviz kurunun belli bir düzeye gelmesi ve o düzeyde istikrar kazanmasıdır. Ama bu düzeyin TL&#8217;nin çok değerli olduğu, ihracatçıyı ve cari işlemler dengesinde gördüğümüz fazlalığın ortadan kalkmasına izin vermeyecek bir düzey olması gerektiği şeklinde yorumlar yapıldı. Kredi konusunda da, kredi genişlemesinin sürdüğü ama kredilerin amacına uygun <a href="http://www.paraf.org/etiket/avcilar-escort/">escort avcılar</a> kullanılmadığını, proje kredilerinin genellikle başka amaçlarla, spekülatif amaçlarla da kullanılabileceğini söylenerek, bu konularda da dikkat edilmesi gerektiği konusunda da yorumlar yapıldı, cevaplar da o şekilde verildi. Bir süre daha rüzgarın dinmesi beklenecek ama genel yönelim olarak çoğunlukla bu tipte bir politikaya devam edilecek. Kur yükselirken hızlı fiyat artışları oldu. Şimdi kur düşünce bu fiyatlar düşecek mi düşmeyecek mi? konusu da konuşuldu. Bunu takip edeceklerini, enflasyonla mücadele anlamında böyle de bir hassasiyet göstereceklerini söylediler” dedi.“Kripto para ile ilgili düzenleme çok yakında Meclise gelecek”Ekonomi yorumcusu Doç. Dr. Cüneyt Dirican, “Kamu bankalarının piyasaya bir müdahalesi olup olmadığından tutun da swap anlaşmaları, kripto varlıklara kadar kamuoyunun özellikle merak ettiği bütün başlıklar şeffaf bir şekilde konuşuldu. Bizzat bürokrasi tarafından da hepsine samimi bir şekilde cevap verildi. Bu anlamda bilgilendirme doğru kanaldan doğru şekilde yapılmış oldu. Kripto varlıklarla ilgili olarak düzenlemenin çok yakında Meclise geleceğini söyledi. Bu anlamda halkımızın büyük bir ilgisi ve beklentisi olduğu hepimizin malumu diye düşünüyorum. O anlamdaki geri bildirimleri de aldı ve bununla ilgili düzenlemelerin yakında geleceğini ve bunun özellikle finans merkezi ve Türkiye ekonomisinin gelişimi, ürün çeşitliliği anlamında da bir kazanım şekline nasıl dönüşebileceği de konuşuldu. Durum tespitinden çok çözüm önerilerini sunmamız istendi. Dolayısıyla, ihtiyaçlar, gereksinimler ve çözüm önerileri her türlü boyutuyla iletildi ve not alındı” diye konuştu.Yunus Emre Şeker &#8211; Batuhan Altınbaş</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ermenistan Başbakanı Paşinyan: &#8216;Ermeni-Türk görüşmeleri başarılı olursa Erdoğan ile bir görüşme elbette olur&#8217;</title>
		<link>http://www.siradakihabertv.com/ermenistan-basbakani-pasinyan-ermeni-turk-gorusmeleri-basarili-olursa-erdogan-ile-bir-gorusme-elbette-olur-2167h.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2021 23:33:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DÜNYA]]></category>
		<category><![CDATA['Ermeni-Türk]]></category>
		<category><![CDATA[başarılı]]></category>
		<category><![CDATA[Başbakanı]]></category>
		<category><![CDATA[Bir]]></category>
		<category><![CDATA[elbette]]></category>
		<category><![CDATA[erdoğan]]></category>
		<category><![CDATA[Ermenistan]]></category>
		<category><![CDATA[görüşme]]></category>
		<category><![CDATA[görüşmeleri]]></category>
		<category><![CDATA[ile]]></category>
		<category><![CDATA[olur]]></category>
		<category><![CDATA[olursa]]></category>
		<category><![CDATA[Paşinyan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siradakihabertv.com/ermenistan-basbakani-pasinyan-ermeni-turk-gorusmeleri-basarili-olursa-erdogan-ile-bir-gorusme-elbette-olur-2167h.html</guid>

					<description><![CDATA[Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türk ve Ermeni temsilcilerin görüşmelerinden sonuç alınırsa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşebileceğini ifade etti.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, sosyal medya üzerinden gazetecilerin sorularını yanıtladı. Paşinyan, yaklaşık 2 buçuk saat süren programda Azerbaycan ile yaşanan Dağlık Karabağ sorunu, Ermenistan-Rusya ilişkileri ile Ermenistan-Türkiye ilişkileri de dahil birçok konuda soruları cevapladı.Türkiye ile müzakerelere başlanması ve Nahçivan üzerinden açılacak olan karayolu koridoruna Ermenistan&#8217;ın izin vermesi yönündeki eleştirilerle ilgili gelen soruya cevap veren Paşinyan, &#8220;Transit güzergah oluşturma ve inşa etme gündemi bizim için önemli. Türkiye ile ilişkilerde muhtemel iletişimin daha geniş bir bölgesel öneme sahip olabileceği ortaya çıkıyor. Örneğin Ermenistan-Türkiye sınırının ve demiryolunun açılması gündemimizin en önemli konularından biridir” dedi.“Beklentimiz ilişkilerin normalleşmesi”Paşinyan, “Havayolu trafiğinin yeniden başlama konusunda da umarız ki karşılıklı seferler <a href="https://eumamae.com/kizlar/sisliden-sarisin-escort-bayan-seda-767557787/">ŞİŞLİDEN SARIŞIN ESCORT BAYAN SEDA | İstanbul Escort Bayan</a> başlar. Beklentimiz ilişkilerin normalleşmesi ama anlamalıyız ki çok nüansları olan çok zor bir meseleyle uğraşıyoruz ve Ermenistan&#8217;da bu konuda çok duygusal bir tavır var. Bir önceki basın toplantısının son bölümünde Ermeni-Türk ilişkilerine ilişkin algılar hakkında söylenenlerin kamuoyunda önemli bir tartışma konusu haline geldiğini memnuniyetle belirtmek isterim. Sorunun özü anlaşılmaya çalışıldı. Gerçek dışı bir iyimserlikten bahsetmiyoruz. Çünkü bunun bir temeli yok. Ancak taraflar konuşmaya ve iyimserlik için zemin hazırlamaya çalışıyor&#8221; ifadelerini kullandı.&#8221;Türkiye ile ilişkileri ön koşulsuz normalleştirmeye hazırız”Türk ve Ermeni temsilcilerin görüşmesinin ne zaman başlayacağı ile ilgili soruya cevap veren Paşinyan, &#8220;Umarım bir an önce başlar. 2, 3, 4, 5 görüşme olmayacak. Bu çok uzun bir süreç olacak. 4-5 görüşme sonrasında somut sonuçlara ulaşırsak çok daha iyi olacak. Bunu bekleyip görmek iyi olacak&#8221; dedi.Müzakerelerin sonucunda Ermeni tarafının sözde Ermeni soykırımının tanınması konusunda ısrarcı olup olmayacağı ile ilgili soruya da net bir cevap veren Paşinyan, &#8220;Bütün Ermeni makamları Türkiye ile ilişkileri ön koşulsuz normalleştirmeye hazır olduklarını ilettiler. Yani (sözde) Ermeni soykırımının tanınması, Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesi, sınırların açılması için hiçbir zaman ön şart olmadı.&#8221; dedi.&#8221;Süreç başarılı olursa elbette olur&#8221;Paşinyan, Türk-Ermeni görüşmelerinde kendilerini Ruben Rubinyan&#8217;ın temsil edeceğini belirterek, &#8220;Sayın Rubinyan&#8217;ın eğitimi, deneyimi ve geçmişteki siyasi başarısı yeterlidir. Öte yandan Sayın Rubinyan&#8217;ın bu görevi tek başına almayacağını tüm süreci yürütecek diplomatik kadromuzdan bir ekip oluşturulacağını <a href="https://eumamae.com/kizlar/balik-etli-bayan-escort-meltem-merter-65744657/">BALIK ETLİ BAYAN ESCORT MELTEM / MERTER | İstanbul Escort Bayan</a> söylemiştim. Sayın Rubinyan müzakere heyetinin başındadır. Tabi bu Sayın Rubinyan&#8217;ın deneyimlerinin önüne geçeceğini ifade etmez&#8221; dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme planlanıp planlanmadığı ile ilgili soruya da yanıt veren Paşinyan, &#8220;Sayın Rubinyan&#8217;ın, Türk muhatabıyla görüşmesinden başarılı sonuç çıkarsa o noktaya kadar bu durum olgunlaşır. Elbette bu müzakerelerden sonra üst düzey görüşmeler takip etmelidir. Süreç başarılı olursa bu görüşme mutlaka olacaktır&#8221; ifadelerini kullandı.Erhan Altıparmak</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bu araç 95 kuruş ile 100 kilometre gidiyor</title>
		<link>http://www.siradakihabertv.com/bu-arac-95-kurus-ile-100-kilometre-gidiyor-2013h.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2021 09:29:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TEKNOLOJİ]]></category>
		<category><![CDATA[100]]></category>
		<category><![CDATA[95]]></category>
		<category><![CDATA[Araç]]></category>
		<category><![CDATA[bu]]></category>
		<category><![CDATA[gidiyor]]></category>
		<category><![CDATA[ile]]></category>
		<category><![CDATA[kilometre]]></category>
		<category><![CDATA[kuruş]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siradakihabertv.com/bu-arac-95-kurus-ile-100-kilometre-gidiyor-2013h.html</guid>

					<description><![CDATA[Eskişehir’de lise öğrencilerinin TÜBİTAK destekli Teknofest yarışmasına katılmak için hazırladıkları elektrikli araç, 100 kilometrede 95 kuruşluk elektrik enerjisi kullanıyor.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Eskişehir Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı öğretmenleri TÜBİTAK&#8217;ın desteklediği Teknofest&#8217;e katılmak için aylar öncesinden kolları sıvadı.Liseli öğrencilerin katılımıyla düzenlenen elektrikli otomobil kategorisinde yarışmak için aylar süren çalışmalarla aracını hazırlayan 7 öğretmen ve 5 öğrenciden oluşan ekip, elde edilen başarının gururunu yaşıyor. Yarışmada Eskişehir&#8217;i temsil edecek olan otomobile, Eskişehir Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi (ESATAMAT) ismi verildi. Yaklaşık 350 kilogram ağırlığında olan araçta 200 adet lityum pil kullanıldı. Yapılan hesaplamalara göre araç, 100 kilometrede 95 kuruşluk elektrik tüketiyor. Yapılan testlerde tek şarj ile 100 kilometreyi rahatlıkla gidebilen ESATAMAT, İzmit Körfez Pisti&#8217;ndeki yarış için Eskişehir&#8217;den yola çıktı.“İlk 2 etabı geçerek finalde yarışmaya hak kazandı”Final öncesi yapılan 2 farklı yarıştan geçen araçlarıyla Körfez Pisti&#8217;ne gitmek için hazır olduklarını belirten Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İlhan Özata, ilham kaynaklarının elektrikli araçlara artan ilgi olduğunu söyledi. Elektrikli araçlar dalında daha da ilerlemek istediklerini ve okulda yeni bir bölüm açılacağını belirten Özata, “Biz ‘ESATAMAT&#8217; ismini verdiğimiz elektrikli otomobilimizin hazırlığına başlarken, dünyada ve ülkemizde artan ilgiden ilham aldık. Eskişehir Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak motorlu araçlar dalındaki 7 öğretmenimiz ve 5 öğrencimiz ile birlikte elektrikli araç yapmaya karar verdik. Dünya&#8217;da elektrikli araçlara artan ilgiden dolayı ilk önce motorlu teknolojiler alanımıza elektrikli araçlar dalını açmak için bakanlığımıza dilekçe verdik ve olumlu yanıt aldık. TÜBİTAK tarafından liseli öğrenciler arasında düzenlenen elektrikli araçlar yarışmasında yapmış olduğumuz otomobil, ilk 2 etabı geçerek finalde yarışmaya hak kazandı. 31 Ağustos ile 5 Eylül tarihleri arasında Körfez Pisti&#8217;nde yapılacak olan yarışmalara bu araçla katılacağız” ifadelerini kullandı.“100 kilometre için 95 kuruş elektrik maliyeti oluyor”Aracın teknik kısımlarıyla ilgili bilgi veren Motorlu Araçlar Teknolojisi Alan Şefi Taner Tüysüz, 100 kilometre için 95 kuruş elektrik sarfiyatı olduğunu belirtti. Aracın tek batarya ile 100 kilometre gidilebildiğini belirten Tüysüz, “TÜBİTAK&#8217;ın istemiş olduğu teknik değerler var. O değerlerin üzerine çıkamıyoruz. Aracımızın 2,70 metre uzunluğa, 1,40 metre yüksekliğe ve 1,20 metre genişliğe sahip. Aracımız şu an toplamda 350 kilogram geliyor. Aracın güç kısmına 200 adet lityum pil taktık ve bunları birleştirdik. Tek dolu batarya ile yaklaşık 100 kilometre yol gidebiliyoruz. 100 kilometre için 95 kuruş elektrik maliyeti oluyor. Teknik ve güvenlik amaçlı aracın hızını 50 kilometre/saat ile sınırlandırdık. Motoru tam olarak araca yüklemeden 100 kilometre hızı kadranda gördük” diye konuştu.“Dereceye girmeyi hedefliyorum”Aracın sürücülüğünü yapacak olan 12&#8217;nci sınıf öğrencisi Emre Yüksel, büyük hedeflerle yarışacağını söyledi. Sürüş deneyimini aktaran Yüksel, “Aracı tamamladık ve en sonunda yarışa katılmaya hak kazandık. İnşallah birinci olmayı veya dereceye girmeyi hedefliyorum. Okul içinde kullandım. Çok uzun mesafe gitmedim. Okul içinde kullanmama rağmen aracın sürüşü iyi ve 100 kilometreyi rahat bir şekilde tamamlayabileceğimi düşünüyorum. Araç sürüşü konforlu, yollarda silkeleme olmuyor” dedi.“Kendi vaktimizden kısıp okula geldik ve arabayı tasarlamakla uğraştık”Zorlu hazırlık sürecinin ardından gurur duyduklarını belirten ESATAMAT Takım Kaptanı Hakan Seyitoğlu, pandeminin işlerini aksattığını söyledi. Temsil edecekleri okulda son sınıf öğrencisi olan Seyitoğlu, aracın hazırlık sürecini şu şekilde anlattı:“Bu aracı yapmaya karar verdiğimizde elimizde hiçbir şey yoktu. Projeyi yapmaya karar verdikten sonra yavaş yavaş parçaları birleştirerek elektrikli aracımızı tasarladık. Gerçekten güzel oldu. Hem yolda konforlu hem de en az yakıtla uzun mesafeler gidebiliyor. Aracı yapmaya başladığımızda Nisan ayındaydık. Pandemi dolayısıyla evlere kapandık. Kendi vaktimizden kısıp okula geldik ve arabayı tasarlamakla uğraştık. Öğretmenlerimizle ve arkadaşlarımızla beyin fırtınası yaptık. Böyle güzel bir araç tasarlayabildik sonunda. İnşallah yarıştan güzel bir dereceyle döneriz.” Ali Furkan Çetiner &#8211; Abdullah Güçlü </p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bu araç 95 kuruş ile 100 kilometre gidiyor</title>
		<link>http://www.siradakihabertv.com/bu-arac-95-kurus-ile-100-kilometre-gidiyor-2-2014h.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2021 09:29:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TEKNOLOJİ]]></category>
		<category><![CDATA[100]]></category>
		<category><![CDATA[95]]></category>
		<category><![CDATA[Araç]]></category>
		<category><![CDATA[bu]]></category>
		<category><![CDATA[gidiyor]]></category>
		<category><![CDATA[ile]]></category>
		<category><![CDATA[kilometre]]></category>
		<category><![CDATA[kuruş]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siradakihabertv.com/bu-arac-95-kurus-ile-100-kilometre-gidiyor-2-2014h.html</guid>

					<description><![CDATA[Eskişehir’de lise öğrencilerinin TÜBİTAK destekli Teknofest yarışmasına katılmak için hazırladıkları elektrikli araç, 100 kilometrede 95 kuruşluk elektrik enerjisi kullanıyor.]]></description>
