<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>daha &#8211; Sıradaki Haber Tv</title>
	<atom:link href="http://www.siradakihabertv.com/etiket/daha/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.siradakihabertv.com</link>
	<description>Son Dakika Video Haberleri İzle</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Jun 2023 08:04:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>http://www.siradakihabertv.com/wp-content/uploads/2024/02/cropped-295610539_588597016290393_69959873956584343_n-32x32.jpg</url>
	<title>daha &#8211; Sıradaki Haber Tv</title>
	<link>http://www.siradakihabertv.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Bucha&#8217;da 65 sivilin daha cansız bedenine ulaşıldı</title>
		<link>http://www.siradakihabertv.com/buchada-65-sivilin-daha-cansiz-bedenine-ulasildi-2560h.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2022 15:33:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DÜNYA]]></category>
		<category><![CDATA[65]]></category>
		<category><![CDATA[bedenine]]></category>
		<category><![CDATA[Bucha'da]]></category>
		<category><![CDATA[cansız]]></category>
		<category><![CDATA[daha]]></category>
		<category><![CDATA[sivilin]]></category>
		<category><![CDATA[ulaşıldı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siradakihabertv.com/buchada-65-sivilin-daha-cansiz-bedenine-ulasildi-2560h.html</guid>

					<description><![CDATA[Ukrayna’nın Bucha kentinde devam eden arama-kurtarma çalışmalarının ardından 65 sivilin daha cansız bedenine ulaşıldı.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Rusya&#8217;nın Ukrayna&#8217;da saldırıları sürerken, Ukrayna&#8217;nın Kiev bölgesinde yer alan Bucha kentinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.Rus ordusunun çekildiği kentte başlatılan çalışmaların ardından çok sayıda sivilin cansız bedenine ulaşıldı. Ekiplerin şehirde tek tek bütün sokak ve evlerde gerçekleştirdikleri aramaların ardından bugün de 65 sivilin daha cesedine ulaşıldı.Bulunan cesetler ekipler tarafından alınarak mezarlığa götürülerek, yapılan incelemelerin ve kimlik tespitinin ardından kayıt altına alındı.Volkan Kayalar &#8211; İsmail Coşkun </p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Murat Sancak&#8217;tan Fatih Terim&#8217;e: &#8216;Yaptıklarımla ben daha Adanalıyım&#8217;</title>
		<link>http://www.siradakihabertv.com/murat-sancaktan-fatih-terime-yaptiklarimla-ben-daha-adanaliyim-2343h.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2022 14:13:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SPOR]]></category>
		<category><![CDATA[adanalıyım]]></category>
		<category><![CDATA[Ben]]></category>
		<category><![CDATA[daha]]></category>
		<category><![CDATA[Fatih]]></category>
		<category><![CDATA[murat]]></category>
		<category><![CDATA[Sancak’tan]]></category>
		<category><![CDATA[Terim'e:]]></category>
		<category><![CDATA[yaptıklarımla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siradakihabertv.com/murat-sancaktan-fatih-terime-yaptiklarimla-ben-daha-adanaliyim-2343h.html</guid>

					<description><![CDATA[Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Adana'ya borçlu olduğunu ifade ederek, ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Murat Sancak, Beyaz TV&#8217;de katıldığı programda önemli açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe maçı öncesi galibiyet parolasıyla hazırlandıklarını belirten Sancak, &#8220;Kimseden çekinmiyoruz. Galatasaray&#8217;a, Beşiktaş&#8217;a, Trabzonspor&#8217;a nasıl oynadıysak aynı şekilde çıkacağız&#8221; ifadesini kullandı.Fenerbahçe maçında korana virüse yakalandığı için oynayamayacak olan Balotelli hakkında konuşan Başkan Sancak, &#8220;Önemli bir futbolcumuz, ondan yoksun olarak Fenerbahçe karşısına çıkacağız. Balotelli bir dünya yıldızı fazla bir rahatsızlığı yok. İtalya&#8217;nın kuralları gereği belli bir süre karantinada kalması gerekiyor. Tekrar aramıza dönecek. Balotelli yok ama bir onun kadar da değerli birçok oyuncumuz var. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Beşiktaş&#8217;a Trabzon&#8217;a, Galatasaray&#8217;a hangi amaç ile çıkıyorsak Fenerbahçe maçına da aynı şekilde yani galibiyet parolasıyla çıkacağız&#8221; şeklinde konuştu.&#8221;Hedefimiz ligde kalıcı olmak&#8221;Adana Demirspor&#8217;un 26 yıl sonra Süper Lig&#8217;e çıktığını hatırlatan Sancak, &#8220;İlk hedefimiz burada kalıcı olmak ve ilk 10&#8217;da bitirmek. Avrupa, ilk 2, ilk 4 veya Avrupa Kupası iddiamız yok. Şampiyonluk daha erken. Önce bu lige alışacaksın. İyi bir oturmuş kadro ile devam ettikten sonra düşünebiliriz. Bu sene şampiyonluk iddiamız yok ama önümüzdeki senelerde olacak. Artık herkes birbirini yenebiliyor bir Konya ikinci sırada, Hatay, Başakşehir ve biz yukarıdayız. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray daha aşağıda&#8221; dedi.&#8221;Balotelli deli değil hırslı&#8221;Mario Balotelli gibi bir dünya yıldızını transfer ettiklerini belirten Sancak şunları kaydetti:&#8221;Deli diye hitap ediliyor ama ben hırslı olarak tabir ediyorum. En ufak bir terbiyesizliği olmadı. Yunus Yunus olduysa Vargas Vargas olduysa Balotelli sayesinde olmuştur. Yardımı da oluyor gençlere. Balotelli&#8217;nin iyi olması önemli değil tüm takımın iyi olması lazım. Bir kişiden oluşmuyor takım en çok gol atan 2 oyuncumuz daha var. Vargas ve Yunus onlara alan açanda Balotelli adam eksiltiyor. Yunus sezon sonu ne olacak bakacağız. Talep ederiz verirlerse anlaşırsak alırız. Yunus yine gelir, Adana Demirspor&#8217;u seviyor. Yunus 2 gol attı Galatasaray&#8217;a onun için bize vermezler diye düşünüyorum. Adana Demirspor&#8217;da kendini bulduğu bir gerçek. Böyle bir kadroda oynaması da Yunus için avantaj. Balotelli ile 3 yıllık sözleşmemiz var benim olmadığım bir ortamda şöyle söylemiş &#8216;Başkan git demeden gitmem, gidersem de kulübe para kazandırmadan gitmem.&#8217; Galatasaray gündeme geliyor sosyal medyada her şey konuşuluyor kimsenin haberi yok ama.&#8221;&#8221;İyi bir Fenerbahçeliydim&#8221;&#8221;Adanalı değilim, Siirtliyim ama iyi bir Adana Demirsporluyum&#8221; diyen Başkan Sancak, şöyle devam etti:&#8221;Adana Demirspor başkanı olmadan önce iyi bir Fenerbahçeli idim, kongre üyesiydim. Fenerbahçe maçlarını takip ederdim fakat Adana Demirspor başkanı olduktan sonra Adana Demirsporluyum. Başkanda Aziz Yıldırım&#8217;dı. Hatta bir ara yönetime girecek gibi de oldum. Ama girmedim nasip olmadı. Belki de kalsam Adana Demirspor&#8217;da olmasam yönetime de gelebilirdim. Fenerbahçe ile ilgili içimde bir şey yok. Tamamen yüzde yüzümü Adana Demirspor&#8217;a veriyorum artık. Fenerbahçe bir daha olmaz taraflara da geldiğimde söylemiştim. Hakkın rahmetine kavuşana kadar Adana Demirspor&#8217;dayım&#8221;&#8221;Fatih Hoca&#8217;dan daha Adanalıyım&#8221;Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim&#8217;i sevdiğini ve çok başarılı bulduğunu anlatan Murat Sancak, &#8220;Ama Adana&#8217;ya borçlu, daha önce de söylemiştim. Ben Siirtliyim o Adanalı ama benim yaptıklarımla onun yaptıklarını yan yana koyarsak ben daha Adanalıyım. Hiç kusura bakmasın Fatih Hoca&#8217;nın Adana&#8217;ya borcu var. Hani bu dilenmek de değil mesela bir futbolcuyu bizle beraber üç takım istiyorsa Adana Demirspor tercih edilebilir. Ama şu an Fatih Terim Türkiye&#8217;nin en iyi hocasıdır. Aldığı başarıdan daha iyisini birisi almadıkça en iyi teknik direktör&#8221; dedi.Zafer Şahin</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Omicron mutasyonuyla enfekte olanların hastanede tedavi görme riski yüzde 70 daha az</title>
		<link>http://www.siradakihabertv.com/omicron-mutasyonuyla-enfekte-olanlarin-hastanede-tedavi-gorme-riski-yuzde-70-daha-az-2263h.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2021 23:45:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SAĞLIK]]></category>
		<category><![CDATA['Omicron']]></category>
		<category><![CDATA[70]]></category>
		<category><![CDATA[AZ]]></category>
		<category><![CDATA[daha]]></category>
		<category><![CDATA[enfekte]]></category>
		<category><![CDATA[görme]]></category>
		<category><![CDATA[hastanede]]></category>
		<category><![CDATA[mutasyonuyla]]></category>
		<category><![CDATA[olanların]]></category>
		<category><![CDATA[riski]]></category>
		<category><![CDATA[tedavi]]></category>
		<category><![CDATA[yüzde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siradakihabertv.com/omicron-mutasyonuyla-enfekte-olanlarin-hastanede-tedavi-gorme-riski-yuzde-70-daha-az-2263h.html</guid>

					<description><![CDATA[İngiltere'de yapılan bir araştırmada, Covid-19'un Omicron mutasyonuyla enfekte olan kişilerin hastanede tedavi görme riskinin virüsün diğer mutasyonuyla enfekte olmuş kişilere oranla yüzde 70'e kadar daha az olduğu belirtildi.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) tarafından yapılan açıklamada, Covid-19&#8217;un Omicron mutasyonuyla enfekte olan kişilerin, Covid-19&#8217;un Delta ve benzeri mutasyonlarıyla enfekte olan kişilere kıyasla hastanede tedavi görme riskinin yüzde 70&#8217;e kadar az olduğunu açıkladı. UKHSA, Omicron mutasyonu ile enfekte olan bir kişinin acile kaldırılma riskinin yüzde 31-41 daha az olduğunu, hastanede tedavi görme riskinin ise yüzde 50 ila 70 daha az olduğunu belirtti.Omicron güçlendirici aşıların etkisini azaltıyorOmicron mutasyonu görülen kişilerin ciddi semptomlar geliştirme ihtimalinin virüsün diğer mutasyonlarına göre önemli ölçüde daha düşük olduğunu aktaran UKHSA, ancak Omicron mutasyonunun güçlendirici aşıların etkinliğini azaltabileceğini açıkladı. Yapılan araştırmada, Omicron mutasyonunun, Covid-19 aşısının 3&#8217;üncü dozu olarak da bilinen güçlendirici aşıların etkinliğini aşıdan sonraki 10&#8217;uncu haftada azalttığı ortaya çıktı.Omicron 40 yaşın altındaki kişilerde daha yaygınAraştırmada, Omicron vakalarının çoğunlukla 40 yaşın altında görüldüğü, şiddetli hastalık geliştirme ihtimali daha yüksek olan 60 yaş üstü kişilerde ise Omicron mutasyonunun daha az yangın olduğu belirtildi.UKHSA ayrıca, Omicron mutasyonuyla enfekte olan kişilerin yüzde 9,5&#8217;inin daha önce Covid-19&#8217;a yakalandığını aktardı.Omicron ile enfekte olanların yüzde 74&#8217;ü iki doz aşılıUKHSA&#8217;nın son verilerine göre, 20 Aralık itibariyle 132 kişi Omicron mutasyonu nedeniyle hastanelerin acil servislerine kaldırıldı. Verilere göre, hastaneye kaldırılan hastalardan 17&#8217;si güçlendirici aşılarını almış kişilerden oluşurken, yüzde 74&#8217;ü iki doz aşılı, yüzde 27&#8217;si ise aşı olmayan kişilerden oluştuğu belirtildi.Omicron mutasyonunun şu anda Birleşik Krallık&#8217;ta en yüksek görüldüğü bölgeler arasında yüzde 90,2 ile İngiltere&#8217;nin başkenti Londra, yüzde 80 ile İngiltere&#8217;nin doğu bölgesinin yer aldığı belirtildi.UKHSA CEO&#8217;su Dr. Jenny Harris yaptığı açıklamada ise, &#8220;Son analizimiz, Omicron mutasyonu tespit edilen kişilerin, virüsün diğer mutasyonunun tespit edildiği kişilere nispeten daha düşük bir hastaneye yatış riski altında olabileceğine dair cesaret verici bir sinyal gösteriyor&#8221; ifadelerini kullanarak, &#8220;Bunlar erken verilerdir ve bu bulguları doğrulamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır&#8221; dedi.Omicron vaka sayısı 90 bini aştıUKHSA ayrıca, ülke genelinde 16 bin 817 yeni Omicron vakasının tespit edildiğini bildirerek, toplam Omicron vaka sayısının 90 bin 906&#8217;ya ulaştığını aktardı.Aylin Albayrak</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Halka arzlar artıyor, bir şirket daha borsada işlem görecek</title>
		<link>http://www.siradakihabertv.com/halka-arzlar-artiyor-bir-sirket-daha-borsada-islem-gorecek-2113h.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2021 11:20:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA[artıyor]]></category>
		<category><![CDATA[arzlar]]></category>
		<category><![CDATA[Bir]]></category>
		<category><![CDATA[Borsada]]></category>
		<category><![CDATA[daha]]></category>
		<category><![CDATA[görecek]]></category>
		<category><![CDATA[halka]]></category>
		<category><![CDATA[işlem]]></category>
		<category><![CDATA[şirket]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siradakihabertv.com/halka-arzlar-artiyor-bir-sirket-daha-borsada-islem-gorecek-2113h.html</guid>

					<description><![CDATA[Borsada halka arzlar artıyor. İçecek sektörü oyuncusu borsada işlem görmeye başlayacak.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Son dönemde borsada işlem gören şirketler artmaya başladı. İçecek sektöründe faaliyet gösteren Elite Naturel, borsaya açılmak için yaptığı başvurunun, SPK&#8217;dan onay beklediğini duyurdu. Şirket açıklamasına göre yapılan başvuruda 12 milyon lot hissenin halka arz edilmesi hedefleniyor. Halka arzın yurt içinde bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yöntemi ile yapılması planlanıyor. Halka arz sonrasında halka açık olan kısım şirket sermayesinin yüzde 22,22&#8217;sini <a href="https://goefast.com/escort-tags/avrupa-yakasi-escort/">avrupa yakası escort</a> oluşturacak. Şirket sermayesi halka arz öncesi 50 milyon TL iken, halka arz sonrasında 54 milyon TL&#8217;ye ulaşacak. Şirketin halka arzında yüz güldüren bir husus Halk Yatırım liderliğinde 30 gün boyunca fiyat istikrarını sağlayıcı işlemler yapılacak olması görülüyor.Açıklamada görüşleri bulunan şirketin yönetim kurulu başkan vekili Çağrı Eşmekaya öz kaynakları son bir yılda yüzde 144,69 arttırdıklarını, satışlarında ise geçen yıla göre yüzde 81 yükseliş gözlendiğini belirtti. Üretim yapılan 7.66 milyon dönüm alanın birçok ülke yüzölçümünden daha büyük olduğunu aktaran Eşmekaya, &#8221;Organik tarım sahalarında üretilen meyve sebzeler sezonunda fabrikamıza getirilerek son teknolojik Endüstri 4.0 sistemiyle kurulan makine parkurlarımızda el değmeden işleniyor. Soğuk sıkım yöntemiyle sıkılan meyveler, pastörizasyon yöntemiyle katkısız olarak şişeleniyor&#8221; dedi.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Şile&#8217;de yangın paniği: Kampçıların yaktığı ateş önce bunglow eve daha sonra ormanlık alana sıçradı</title>
		<link>http://www.siradakihabertv.com/silede-yangin-panigi-kampcilarin-yaktigi-ates-once-bunglow-eve-daha-sonra-ormanlik-alana-sicradi-1945h.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2021 15:09:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA[alana]]></category>
		<category><![CDATA[Ateş]]></category>
		<category><![CDATA[bunglow]]></category>
		<category><![CDATA[daha]]></category>
		<category><![CDATA[eve]]></category>
		<category><![CDATA[Kampçıların]]></category>
		<category><![CDATA[önce]]></category>
		<category><![CDATA[ormanlık]]></category>
		<category><![CDATA[paniği]]></category>
		<category><![CDATA[Şile'de]]></category>
		<category><![CDATA[sıçradı]]></category>
		<category><![CDATA[sonra]]></category>
		<category><![CDATA[yaktığı]]></category>
		<category><![CDATA[yangın]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siradakihabertv.com/silede-yangin-panigi-kampcilarin-yaktigi-ates-once-bunglow-eve-daha-sonra-ormanlik-alana-sicradi-1945h.html</guid>

					<description><![CDATA[Şile’de bunglow evlerin bulunduğu sahilde kamp yapan kişilerin yaktığı ateş önce bunglow evlere daha sonra da ormanlık alana sıçradı. Gelen ihbarlar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve arazöz sevk edildi.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Yangın saat 03.40 sıralarında Şile&#8217;nin Akçakese Köyü sahilinde meydana geldi. iddaya göre yangın, kamp yapmaya gelen vatandaşların yaktığı ateşin bunglow evlere sıçramasıyla başladı. Ormanlık alanda bulunan ahşap evlerin yanması üzerine yangın ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, arazöz ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı alanda İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yangında iki bunglow ev kullanılamaz hale gelirken jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.Ömer Karaoğlu                                                                      İLGİLİ HABER                                                                    Ümraniye’de korkutan restoran yangını</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Taliban, Afganistan&#8217;da 3 vilayetin merkezinde daha kontrolü ele geçirdi</title>
		<link>http://www.siradakihabertv.com/taliban-afganistanda-3-vilayetin-merkezinde-daha-kontrolu-ele-gecirdi-1711h.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2021 13:21:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[Afganistan'da]]></category>
		<category><![CDATA[daha]]></category>
		<category><![CDATA[ele]]></category>
		<category><![CDATA[geçirdi]]></category>
		<category><![CDATA[kontrolü]]></category>
		<category><![CDATA[merkezinde]]></category>
		<category><![CDATA[Taliban]]></category>
		<category><![CDATA[vilayetin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siradakihabertv.com/taliban-afganistanda-3-vilayetin-merkezinde-daha-kontrolu-ele-gecirdi-1711h.html</guid>

					<description><![CDATA[Afganistan'da ilerleyişini sürdüren Taliban'ın Ghor vilayetinin merkezi Firuz Koh, Helmand vilayetinin merkezi Leşkergah ve Badgis vilayetinin merkezi Qala-e-Naw'i ele geçirmesiyle kontrol altına aldığı vilayet merkezi sayısı 15’e yükseldi.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>ABD birliklerinin Mayıs ayında Afganistan&#8217;dan geri çekilme sürecinin başlamasıyla Taliban, hakimiyet alanını genişletmeye devam ediyor. Gece saatlerinde Kandahar vilayetinin merkezi ve ülkenin en büyük kentini ele geçiren Taliban, 3 vilayet merkezinde daha kontrol sağladı. Taliban&#8217;ın Ghor vilayetinin merkezi Firuz Koh, Helmand vilayetinin merkezi Leşkergah ve Badgis vilayetinin merkezi Qala-e-Naw&#8217;i ele geçirmesiyle Afgan hükümet güçlerinin son 8 günde kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı 15&#8217;e yükseldi. Kandahar&#8217;da yerel bir yetkili, &#8220;Gece geç saatlerde şiddetli çatışmaların ardından Taliban Kandahar şehrinin kontrolünü ele geçirdi&#8221; ifadesini kullandı.Taliban&#8217;ın doğduğu yer olan Kandahar&#8217;ın ele geçirilmesinin örgüte büyük bir moral sağladığı belirtildi. Helmand vilayetinin merkezi Leşkergah&#8217;ta ise bir polis memuru, yetkililerin ve komutanların helikopterle kentten ayrıldığını ve askerlerin teslim olduğunu aktardı. Ghor eyaletinin başkenti Firuz Koh&#8217;ta ise yerel yetkililer, hükümet güçlerinin geri çekildiğini ve vilayet merkezinin Taliban&#8217;a bırakıldığını kaydetti. Ghor vilayetinin merkezi Firuz Koh ise sabah erken saatlerde Taliban kontrolüne geçerken, yetkililer güvenlik güçlerinin askeri üsse sığındığını ifade etti.Başkent Kabil, Taliban kıskacındaTaliban şu ana kadar Afganistan&#8217;ın kuzey kesiminin çoğunluğunda ve ülkenin vilayet merkezlerinin yaklaşık 3&#8217;te 1&#8217;inde kontrolü ele geçirdi. Başkent Kabil, hem kuzeyden hem de güneyden Taliban kıskacına girdi. Taliban militanları şu ana kadar, Herat vilayetinin merkezi, Kabil&#8217;e 150 kilometre uzaklıktaki stratejik öneme sahip Gazne vilayet merkezi, kuzeydeki Baglan vilayetinin merkezi Pul-i Humri ve Bedahşan vilayetinin merkezi Feyzabad, Tahar, Kunduz, Sar-i Pul, Nimruz, Cüzcan, Samangan ve Ferah vilayet merkezleri ele geçirdi. Afgan hükümeti ise şu anda 19 vilayet merkezinin kontrolünü elinde bulunduruyor.Taliban&#8217;ın ilerleyişiyle evlerini terk etmek zorunda kalan binlerce sivil ise çatışmalardan kaçmak için başkent Kabil&#8217;e doğru göç ediyor. Birleşmiş Milletlere (BM) göre Afganistan&#8217;da son bir ayda binden fazla sivil öldürüldü.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tekirdağ&#8217;da bir asansör faciası daha: Bakım yaparken asansörün altında kaldı</title>
		<link>http://www.siradakihabertv.com/tekirdagda-bir-asansor-faciasi-daha-bakim-yaparken-asansorun-altinda-kaldi-1705h.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2021 13:20:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[YAŞAM]]></category>
		<category><![CDATA[altında]]></category>
		<category><![CDATA[asansör]]></category>
		<category><![CDATA[Asansörün]]></category>
		<category><![CDATA[bakım]]></category>
		<category><![CDATA[Bir]]></category>
		<category><![CDATA[daha]]></category>
		<category><![CDATA[faciası]]></category>
		<category><![CDATA[kaldı]]></category>
		<category><![CDATA[Tekirdağ’da]]></category>
		<category><![CDATA[yaparken]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siradakihabertv.com/tekirdagda-bir-asansor-faciasi-daha-bakim-yaparken-asansorun-altinda-kaldi-1705h.html</guid>

					<description><![CDATA[Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde meydana gelen iş kazasında bir kişi hayatını kaybetti.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Edinilen bilgilere göre, Çorlu&#8217;da bir asansör firmasında çalışan Emrullah Gültekin (30) adlı işçi bakım yapmak üzere bir apartmanın asansör dairesine girdi. Genç işçi burada çalıştığı sırada bilinmeyen bir nedenden ötürü aniden çalışmaya başlayan asansörün altında kalarak ağır yaralandı.Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan ve sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan Emrullah Gültekin yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.Serdar Şahin</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bir meslek daha tarih oluyor</title>
		<link>http://www.siradakihabertv.com/bir-meslek-daha-tarih-oluyor-1696h.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2021 13:20:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA[Bir]]></category>
		<category><![CDATA[daha]]></category>
		<category><![CDATA[meslek]]></category>
		<category><![CDATA[oluyor]]></category>
		<category><![CDATA[tarih]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siradakihabertv.com/bir-meslek-daha-tarih-oluyor-1696h.html</guid>

					<description><![CDATA[Eskişehir’de kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerden biri olan kasket ustalığının son temsilcilerinden Naci Umut, çırak yetişmemesinden dolayı mesleğin yakında yok olacağını söyledi.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>40 yıldan fazladır kasket ustalığı yapan 40 yaşındaki Naci Umut, Hamam Yolu bölgesinde bulunan dükkânında, mesleğin yok olmasının sebeplerini anlattı. Umut, 50 metrekarelik dükkânında kasketlerin hem satışını hem de imalatını yapmaya devam ediyor.“Gençlere kültürel ve sanatsal mesleklerin öğretilmesi gerekiyor”Eskişehir&#8217;de 1970 yılında babasının yanında çırak olarak kasket üretimine adım atan Naci Umut, mesleği sürdürüyor. Fabrika üretimi şapkalar ve gelişen teknoloji ile birlikte mesleğin bitişinin hızlandığını anlatan Umut, unutulmaya yüz tutan kasket şapkalarını üretmeye devam ediyor. Umut, günümüzde kasket imalatını yapabilecek çırak bulamadıklarını söyleyerek, “Çırak bulma sorununu birçok meslek yaşıyor. Bizleri, kültürel değerlere sahip tarihi mesleklerin yok olması üzüyor. Gençlere kültürel ve sanatsal mesleklerinin öğretilmesi gerekiyor. Onlar öğrenmese hiç bir mesleğin devamı olmaz” ifadelerini kullandı.“10 yıl sonra bu mesleğin yok olacağını düşünüyoruz”Cumhuriyetin kuruluşundan 1985&#8217;e kadar talebin iyi olduğu belirten Umut, 1985&#8217;den sonra satışların duraksadığına dikkat çekti. Umut, &#8220;Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana şapka hayatımızda devamlı varlığını sürdürdü. 1985&#8217;den sonra günümüze kadar duraklama yaşanıyor. 10 yıl sonra bu mesleğin yok olacağını düşünüyoruz. Kasket şapkasını vatandaşlarımız eskisi kadar takmıyor. 1985&#8217;den öncesi çocuk, genç ve yaşlı demeden herkes takıyordu. Günümüzde yeni modalar çıktığı için sabit müşterilerden başka talep eden olmuyor” diye konuştu.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Özge Tezcan: &#8216;Babalar çocukları 2 yaşına geldikten sonra daha çok rol üstlenmeli&#8217;</title>
		<link>http://www.siradakihabertv.com/ozge-tezcan-babalar-cocuklari-2-yasina-geldikten-sonra-daha-cok-rol-ustlenmeli-1618h.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2021 13:12:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA[‘rol]]></category>
		<category><![CDATA[2]]></category>
		<category><![CDATA[babalar]]></category>
		<category><![CDATA[çocukları]]></category>
		<category><![CDATA[Çok]]></category>
		<category><![CDATA[daha]]></category>
		<category><![CDATA[geldikten]]></category>
		<category><![CDATA[Özge]]></category>
		<category><![CDATA[sonra]]></category>
		<category><![CDATA[Tezcan:]]></category>
		<category><![CDATA[üstlenmeli;]]></category>
		<category><![CDATA[yaşına]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siradakihabertv.com/ozge-tezcan-babalar-cocuklari-2-yasina-geldikten-sonra-daha-cok-rol-ustlenmeli-1618h.html</guid>

					<description><![CDATA[Sosyal medyada çocuklarıyla yaptığı paylaşımlarla tanınan Özge Tezcan, “Anneler çocuğun gelişim sürecine babaları da dahil etmeli. Özellikle 2 yaştan sonra babaya daha çok rol vermeli” dedi.]]></description>
