<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bu &#8211; Sıradaki Haber Tv</title>
	<atom:link href="http://www.siradakihabertv.com/etiket/bu/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.siradakihabertv.com</link>
	<description>Son Dakika Video Haberleri İzle</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Jun 2023 08:03:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>http://www.siradakihabertv.com/wp-content/uploads/2024/02/cropped-295610539_588597016290393_69959873956584343_n-32x32.jpg</url>
	<title>bu &#8211; Sıradaki Haber Tv</title>
	<link>http://www.siradakihabertv.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Galatasaray bu sezon 1 derbi kazandı</title>
		<link>http://www.siradakihabertv.com/galatasaray-bu-sezon-1-derbi-kazandi-2611h.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2022 15:41:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SPOR]]></category>
		<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[bu]]></category>
		<category><![CDATA[derbi]]></category>
		<category><![CDATA[Galatasaray]]></category>
		<category><![CDATA[kazandı]]></category>
		<category><![CDATA[sezon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siradakihabertv.com/galatasaray-bu-sezon-1-derbi-kazandi-2611h.html</guid>

					<description><![CDATA[Galatasaray bu sezon Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynadığı 4 karşılaşmada 1 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Spor Toto Süper Lig&#8217;in 32. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 2-0&#8217;lık skorla mağlup ayrıldı. Aslan bu maçla birlikte bu sezonki Fenerbahçe ve Beşiktaş derbilerini tamamladı. Cimbom iki ezeli rakibi ile oynadığı 4 müsabakada 1 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı.Galatasaray, Fenerbahçe ile oynadığı 2 karşılaşmada rakibine evinde 2-1, Kadıköy&#8217;de de 2-0&#8217;lık skorlarla yenildi. Beşiktaş&#8217;a deplasmanda 2-1 kaybeden sarı-kırmızılılar, sahasında ise siyah-beyazlıları 2-1 mağlup etti.Oğuzhan Ort</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bu tespihin fiyatı dudak uçuklatıyor: 400 bin TL</title>
		<link>http://www.siradakihabertv.com/bu-tespihin-fiyati-dudak-ucuklatiyor-400-bin-tl-2503h.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2022 12:44:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA[400]]></category>
		<category><![CDATA[bin]]></category>
		<category><![CDATA[bu]]></category>
		<category><![CDATA[dudak]]></category>
		<category><![CDATA[fiyatı]]></category>
		<category><![CDATA[tespihin]]></category>
		<category><![CDATA[tl]]></category>
		<category><![CDATA[uçuklatıyor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siradakihabertv.com/bu-tespihin-fiyati-dudak-ucuklatiyor-400-bin-tl-2503h.html</guid>

					<description><![CDATA[Kahramanmaraş’ta bir kuyumcu, tamamı 22 ayar altından 400 bin TL’lik tespih üretti.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Türkiye&#8217;de altın işleme bakımından ikinci sırada bulunan Kahramanmaraş&#8217;taki bazı kuyumcular özel siparişlere yetişemiyor. Altın fiyatlarının astronomik rakamlara çıkmasına aldırmayan bazı müşteriler, 300-400 bin TL <a rel="dofollow" href="https://samsunescortbayani.com/" title="samsun escort">samsun escort</a> civarındaki paraya yok çekerek 300-310 gramlık işçiliği ile 350 grama yakın tespih yaptırarak hediye ediyor.40 yıllık kuyumcu Halil Başkan, Doğu illerinden birinden aldıkları siparişle &#8220;Muzaffer&#8221; isminde tespih ürettiklerini belirterek, &#8220;Biz bu tespihi, geçen hafta sipariş aldık ve yapımı 1 hafta kadar sürdü. El emeği, göz <a rel="dofollow" href="https://denizliavize.com/" title="denizli escort">denizli escort</a> nuru yapılan bir iş. Çok incelik isteyen bir iş. Bu tespihten sürekli sipariş oluyor. Tahminimize göre Doğu illerindeki vatandaşlar, bu tespihi birbirine hediye ediyorlar. Bu yaptığımız tespihler yaklaşık 300-350 gram kadar geliyor. Bu tespihin piyasa değeri 350-400 bin TL arasında. Bu tespihten bugüne kadar 7-8 adet yaptık. Toplam altın <a rel="dofollow" href="https://konyakonutborsasi.com/" title="konya escort">konya escort</a>miktarı 2,5-3 kiloyu buldu&#8221; dedi.Mustafa Kılınç</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bu köyde Ramazan ayında davul çalmak yasak</title>
		<link>http://www.siradakihabertv.com/bu-koyde-ramazan-ayinda-davul-calmak-yasak-2491h.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2022 12:43:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA[ayında]]></category>
		<category><![CDATA[bu]]></category>
		<category><![CDATA[çalmak]]></category>
		<category><![CDATA[davul]]></category>
		<category><![CDATA[köyde]]></category>
		<category><![CDATA[Ramazan]]></category>
		<category><![CDATA[yasak]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siradakihabertv.com/bu-koyde-ramazan-ayinda-davul-calmak-yasak-2491h.html</guid>

					<description><![CDATA[Bursa'da bulunan bir köyde 600 yıldır davul çalınmıyor.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Keles ilçesinin Dedeler köyü sâkinleri tam 600 yıldır Ramazan ayında ve başka günlerde davul çalmıyor. 1400&#8217;lü yıllarda Rumları irşât etmek maksadı ile bölgeye yerleştiği bilinen Şeyh Selahaddin Buhârî Hazretlerinin Dedeler köyünde türbesi bulunuyor.Dedeler sâkinleri, Selahaddin Buhârî Hazretlerine hürmeten köylerinde 600 yıldır davul çalmıyor. Ramazan ayında vatandaşlar sahura kendi imkanlarıyla kalkıyor. 600 yıldır devam eden davul çalmama geleneği Dedeler köyünde bu yıl da devam ediyor.Kendisi de Dedeler köyünden olan Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin, &#8220;Dedeler köyünde Şeyh Selahaddin Buhârî Hazretlerinin kabri var bu türbeye saygı olması için köyde hiç bir şekilde davul çalınmıyor. Köyde davul Ramazan ayında da başka zamanda hiç çalınmıyor&#8221; dedi.Burak Türker </p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bu ilçe jeotermal ile ucuza ısınacak</title>
		<link>http://www.siradakihabertv.com/bu-ilce-jeotermal-ile-ucuza-isinacak-2368h.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2022 13:18:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA[bu]]></category>
		<category><![CDATA[İlçe]]></category>
		<category><![CDATA[ile]]></category>
		<category><![CDATA[ısınacak]]></category>
		<category><![CDATA[Jeotermal]]></category>
		<category><![CDATA[Ucuza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siradakihabertv.com/bu-ilce-jeotermal-ile-ucuza-isinacak-2368h.html</guid>

					<description><![CDATA[Aydın’ın 13 bin nüfuslu ilçesi Buharkent, Belediye Başkanı Mehmet Erol’un çabalarıyla doğalgaza göre dört kat daha ucuza ısıtacak enerjiyle buluşacak.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Jeotermal kaynaklar bakımından Avrupa&#8217;da birinci, dünyada dördüncü sırada olan Türkiye&#8217;de Aydın&#8217;ın bu kaynakları yeterince kullanamadığını ifade eden Başkan Erol, “Buharkent&#8217;imizi doğalgaza göre dört kat daha ucuza ısıtacak kaynak olan jeotermalle buluşturacağız” dedi.Aydın&#8217;da jeotermalle 1969 yılında ilk tanışan ancak bir türlü jeotermalin avantajlarından yararlanamayan ilçe olarak bilinen Buharkent&#8217;te 2022 yılı kış aylarında jeotermalle ısıtılmaya başlanacak. İlçeye AK Parti&#8217;den belediye başkanı seçilen ve 2 dönemdir hayata geçirdiği projelerle Türkiye&#8217;deki en başarılı belediye başkanları sıralamasında ilklerde yer alan Mehmet Erol, ‘Yükselen kent Buharkent&#8217; sloganı ile hayata geçirdiği son proje olan ilçenin jeotermalle ısıtılması projesine de start verdi.Jeotermal kaynaklar bakımından Avrupa&#8217;da birinci, dünyada dördüncü sırada olan Türkiye&#8217;de jeotermal kaynaklar bakımından Türkiye birincisi olan Aydın&#8217;ın bu kaynakları yeterince kullanamadığını ifade eden Başkan Erol, “Buharkent&#8217;imizi doğalgaza göre dört kat daha ucuza ısıtacak kaynak olan jeotermalle buluşturacağız” dedi. Başkan Erol, “Bu sebeple ki Buharkent&#8217;in ve jeotermal enerjinin geleceği için çalışmalarımıza hızla devam etmekteyiz. Jeotermali bir zenginlik ve bir değer olarak gördüğümüz için halkımızın faydasında kullanmak istiyoruz. Jeotermal yasası gereği bu imkanlardan yararlanamamaktaydık. Kaynak sahiplerinin desteği ile büyükşehir yasasına rağmen biz bu imkana sahip olmak için belediye bünyemizde Buharjet A.Ş.&#8217;yi kurduk ve çalışmalara başladık. Son dönemdeki enerji fiyatlarına baktığımızda bizler şu anki enerji olan doğalgaza oranla dörtte bir tasarruf sağlayacak temiz enerji jeotermal ile başta ilçe merkezimiz olmak üzere tüm çevre mahallelerimizi ısıtacağız. Sadece bununla kalmayıp organize sanayi bölgesi başta olmak üzere üretim yapan işyerlerimizde de bu ucuz enerjiyi kullandıracağız.”“Vatandaşlarımız aradaki farkı görecek”Vatandaşların doğalgaz ve jeotermal enerji arasındaki farkları karşılaştırdıklarında kendisine hak vereceklerini ifade den Başkan Erol, “Aydın elinin altındaki büyük fırsatları değerlendiremedi. Türkiye&#8217;nin en zengin kaynakları Aydın&#8217;da ancak biz bunu değerlendiremedik. Büyükşehir Belediyesi bu konuda bize hem yazılı hem de sözlü uyarıda bulundu. Ancak yasa taslağı hazır ve istediğimiz şekilde hayata geçecek. Bizler bir yıl daha halkımızın pahalı şekilde ısınmasına gönlümüz razı olmadığı için halkımızı 2022 yılının kış aylarında jeotermal kaynaklarla ısıtmaya başlamak istiyoruz. 2022&#8217;yi ıskalamadan bir an önce bu hizmeti başlatarak önümüzdeki ay ilk kazmayı vurarak doğru olan enerjiyi halkımızın hizmetine sunacağız. Bu Aydın&#8217;a örnek olacaktır. Türkiye genelinde 20&#8217;den fazla yerde jeotermal ısıtma yapılıyor. Bunun örnekleri çok ama biz Aydın&#8217;da ilk olacağız. Sera bölgesinden işyerlerine ve konutlara kadar jeotermal kaynağı şehir merkezine sokmadan kapalı devre sistem yöntemiyle kentimizi sıfır emisyon, çevreci, atık olmadan, temiz bir enerji olarak halkımız ısınmış olacak” dedi. Ali Soydemir </p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İkinci el araçların gerçek fiyatını bu yöntem ortaya çıkartıyor</title>
		<link>http://www.siradakihabertv.com/ikinci-el-araclarin-gercek-fiyatini-bu-yontem-ortaya-cikartiyor-2233h.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2021 23:42:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA[araçların]]></category>
		<category><![CDATA[bu]]></category>
		<category><![CDATA[çıkartıyor]]></category>
		<category><![CDATA[el]]></category>
		<category><![CDATA[fiyatını]]></category>
		<category><![CDATA[gerçek]]></category>
		<category><![CDATA[ikinci]]></category>
		<category><![CDATA[ortaya]]></category>
		<category><![CDATA[yöntem!]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siradakihabertv.com/ikinci-el-araclarin-gercek-fiyatini-bu-yontem-ortaya-cikartiyor-2233h.html</guid>

					<description><![CDATA[Sürekli olarak fiyat artışlarının yaşandığı ikinci el araç piyasasındaki gerçek fiyatlar, bilirkişi tarafından hazırlanan raporlarla değerinin belirlendiği icradan satılık araçlarla ortaya çıkıyor.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>İkinci el araç piyasasında, fiyatlar sürekli olarak artmaya devam ediyor. Kısa süre içerisinde araçlarda yaşanan yüksek fiyat artışları ise araç almak isteyen vatandaşların kafa karışıklığı yaşamasına sebep oluyor. Sürekli olarak fiyatları artan ikinci araçların gerçek fiyatları ise icradan satılan araçlarla ortaya çıkıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan İcraraburada.com Genel Müdürü Caner Çakı, son günlerde piyasalardaki belirsizlik ile birlikte ikinci el araç alım satımlarında fiyat farklılıklarının ortaya çıktığını belirterek, gerçek fiyatların icradan satılan araçlar takip edilerek öğrenilebileceğini ifade etti.“Piyasada satılan ikinci el araçlar gerçek değerlerinin çok çok üstüne satıldığını söyleyebiliriz”Araç alım ve satımlardaki piyasanın en iyi göstergelerinin icra ihaleleri olacağını hatırlatan Çakı, “Özellikle son dönemlerde araç almak veya satmak isteyen vatandaşlar bir fiyat belirlemekte zorluk çekiyor. Şu anda piyasada çok değişik ve yüksek rakamlara ikinci el araç satıldığını gözlemliyoruz. Özellikle araç alacak olan vatandaşların alacakları araçların marka model ve yaşını belirleyip iyi bir araştırma yapması gerekmektedir. Bu araştırmada en önemli göstergenin ise icra ihaleleri olacağını bilmeleri gerekiyor. İcradan satışa çıkan araçlar, bilirkişiler tarafından incelenip piyasa değerleri hesaplanıyor ve ihaleye o şekilde çıkıyor. İcra ihalelerinden satılan araçların piyasada en doğru fiyata satılan araçlar <a href="http://eumamae.com/escort-category/olgun-escortlar-ikitelli/">ikitelli escort</a> olduğunu söyleyebiliriz. Bununla birlikte doğru rakamlara ulaşabilecekleri gibi ihaleye çıkacak olan araçlar piyasa fiyatının yarı fiyatına satışa çıktığı için uygun fiyata alma şansları da bulunmaktadır. Acı ama gerçek olan, şu anda piyasada satılan ikinci el araçlar gerçek değerlerinin çok çok üstüne satıldığını söyleyebiliriz. Bunun önüne geçmek ve bilinçlenmek isteyenler mutlaka ama mutlaka icradan satışa çıkarılan araçları kontrol ederek araç alıp satmaları gerekmektedir” dedi.‘Birçok ürünün gerçek değeri belirleniyor&#8217;Araçların yanı sıra birçok ürünün icradan satışa çıkarıldığını da hatırlatan Caner Çakı, “Araçlarda olduğu gibi birçok ürünün gerçek değerini öğrenmek istiyorsanız sitemizde yer alan ilanları kontrol edebilir ve topladığınız bilgiler ışığında kendinize bir yol çizebilirsiniz. Gerçekleştirilecek ihaleler öncesinde konunun uzmanları ve bilirkişiler tarafından ürünler incelenip gerçek piyasa değerleri belirlenir ve daha sonra satışa çıkartılır” diye konuştu.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gören şaşırıyor, bu narların tanesi 1,5 kilo</title>
		<link>http://www.siradakihabertv.com/goren-sasiriyor-bu-narlarin-tanesi-15-kilo-2116h.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2021 11:20:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[5]]></category>
		<category><![CDATA[bu]]></category>
		<category><![CDATA[gören]]></category>
		<category><![CDATA[kilo]]></category>
		<category><![CDATA[narların]]></category>
		<category><![CDATA[şaşırıyor]]></category>
		<category><![CDATA[Tanesi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siradakihabertv.com/goren-sasiriyor-bu-narlarin-tanesi-15-kilo-2116h.html</guid>

					<description><![CDATA[Mersin'de ismini yetiştiği köyden alan 'Keben' narının tanesi ortalama 1 ile 1,5 kilogram ağırlığında gelirken, zaman zaman 2 kilograma çıkanların da olması dikkat çekiyor. Görenlerin 'Bu kadar büyük nar mı' olur dediği ürünün tamamen doğal gübreyle yetiştiği belirtilirken, büyüklüğüne göre de 7 ile 10 TL arasında satılıyor.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Silifke ilçesine bağlı Keben köyünde hemen hemen her bahçede yetiştirilen Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 33N16 olarak tescillenmiş narda hasat başladı. Ortalama 1 ile 1,5 kilogram ağırlığında olan ve büyüklüğü ile dikkatleri çeken Keben narının farklı ve tatlı aroması ile de bilenlerin vazgeçemediği ürün arasında yer alıyor. Bahçelerden tek tek toplanan narların büyük bir bölümü sofralık olarak satılıyor. Dedelerinden kalma 40 yıllık ağaçların bulunduğu bahçede baba Mehmet Raşit ile oğlu Alpay Yalçın da aile bireylerinin katılımı ile hasatlarını yapıyor. Toplanarak büyüklüğüne göre ayrılan narlar daha sonra müşterilere sunulmak üzere pazara gönderiliyor.Silifke&#8217;nin Keben köyünde çiftçilikle uğraştıklarını belirten Alpay Yalçın, &#8220;Burada Keben narı hasadımızı yapıyoruz. Bunların ağırlığı 1 ile 2 kilogram arasında. Şu ana kadar 2 kilograma ulaşan narlarımız oldu. Şu anda elimde gördüğünüz nar ise 1,5 kilogram civarında. Bunların satışını yapmak için hasadını <a href="https://www.teksert.com/">ataşehir escort</a> yaptık. Güzel bir çeşittir, tadı hoştur, herkese tavsiye ediyoruz&#8221; dedi.Tatlı mayhoş bir tadı olduğunu anımsatan Yalçın, &#8220;Bu bahçe dedemizden kalmadır. O zamandan beri hasat edip satıyoruz. Aroması çok iyidir. Alıp tadanlar çok memnun kalırlar. Herkese faydalanması için tavsiye ediyorum. Narın kilogram fiyatı ise 7 ile 10 lira arasında değişiyor&#8221; ifadelerini kullandı.Narın büyüklüğünü görenlerin şaşırdığına dikkat çeken ve ‘Bu kadar büyük nar mı olur” diyenlerin olduğunu aktaran Yalçın, bunda bölgedeki mikro klima ikliminin etkili olduğunu kaydetti.Bilenler hediyelik olarak sipariş veriyor70 yaşında olduğunu ve 50 yılının bahçede narla uğraşmakla geçtiğini anlatan memur emeklisi baba Mehmet Raşit Yalçın da, &#8220;Bizim narlarımız tamamen doğal. Hiçbir katkı maddesi zirai ilaç yok. Verdiğimiz doğal gübredir. En sevdiği gübre de eşek gübresidir. Saman durumunda olduğundan rutubeti salmıyor ağacın dibini nemli tutuyor. Topraktan mı bilmiyoruz bu narın ayrı bir aroması ve lezzeti var. Köy içinde yetişen narlar ise bu mevkidekinden biraz daha kaliteli. Aynı cins nar, köy içindekinin aroması bundan daha güzel&#8221; şeklinde konuştu.Narın hiçbir şeyini israf etmediklerini belirten Yalçın, &#8220;Pazara gidecek olanı pazarlarız, gitmeyeni ekşi olarak değerlendiririz. Ekşiden çıkan çekirdeklerini hayvanlar yem olarak kullanırız, kabuklarını ise yakacak yaparız. Narın hiçbir şeyini zayi etmiyoruz. Ama pazarlamanın dışında eziyeti çok. Ekşisini yapmak zor&#8221; diye konuştu.Daha çok Mersin ve Adana çevresinde bilinerek tüketildiğini aktaran Yalçın, bilenlerin hediye olarak Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere birçok ilden sipariş verdiğini sözlerine ekledi.Halil İbrahim Varlı-Hüseyin Yıldız</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bu araç 95 kuruş ile 100 kilometre gidiyor</title>
		<link>http://www.siradakihabertv.com/bu-arac-95-kurus-ile-100-kilometre-gidiyor-2013h.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2021 09:29:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TEKNOLOJİ]]></category>
		<category><![CDATA[100]]></category>
		<category><![CDATA[95]]></category>
		<category><![CDATA[Araç]]></category>
		<category><![CDATA[bu]]></category>
		<category><![CDATA[gidiyor]]></category>
		<category><![CDATA[ile]]></category>
		<category><![CDATA[kilometre]]></category>
		<category><![CDATA[kuruş]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siradakihabertv.com/bu-arac-95-kurus-ile-100-kilometre-gidiyor-2013h.html</guid>

					<description><![CDATA[Eskişehir’de lise öğrencilerinin TÜBİTAK destekli Teknofest yarışmasına katılmak için hazırladıkları elektrikli araç, 100 kilometrede 95 kuruşluk elektrik enerjisi kullanıyor.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Eskişehir Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı öğretmenleri TÜBİTAK&#8217;ın desteklediği Teknofest&#8217;e katılmak için aylar öncesinden kolları sıvadı.Liseli öğrencilerin katılımıyla düzenlenen elektrikli otomobil kategorisinde yarışmak için aylar süren çalışmalarla aracını hazırlayan 7 öğretmen ve 5 öğrenciden oluşan ekip, elde edilen başarının gururunu yaşıyor. Yarışmada Eskişehir&#8217;i temsil edecek olan otomobile, Eskişehir Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi (ESATAMAT) ismi verildi. Yaklaşık 350 kilogram ağırlığında olan araçta 200 adet lityum pil kullanıldı. Yapılan hesaplamalara göre araç, 100 kilometrede 95 kuruşluk elektrik tüketiyor. Yapılan testlerde tek şarj ile 100 kilometreyi rahatlıkla gidebilen ESATAMAT, İzmit Körfez Pisti&#8217;ndeki yarış için Eskişehir&#8217;den yola çıktı.“İlk 2 etabı geçerek finalde yarışmaya hak kazandı”Final öncesi yapılan 2 farklı yarıştan geçen araçlarıyla Körfez Pisti&#8217;ne gitmek için hazır olduklarını belirten Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İlhan Özata, ilham kaynaklarının elektrikli araçlara artan ilgi olduğunu söyledi. Elektrikli araçlar dalında daha da ilerlemek istediklerini ve okulda yeni bir bölüm açılacağını belirten Özata, “Biz ‘ESATAMAT&#8217; ismini verdiğimiz elektrikli otomobilimizin hazırlığına başlarken, dünyada ve ülkemizde artan ilgiden ilham aldık. Eskişehir Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak motorlu araçlar dalındaki 7 öğretmenimiz ve 5 öğrencimiz ile birlikte elektrikli araç yapmaya karar verdik. Dünya&#8217;da elektrikli araçlara artan ilgiden dolayı ilk önce motorlu teknolojiler alanımıza elektrikli araçlar dalını açmak için bakanlığımıza dilekçe verdik ve olumlu yanıt aldık. TÜBİTAK tarafından liseli öğrenciler arasında düzenlenen elektrikli araçlar yarışmasında yapmış olduğumuz otomobil, ilk 2 etabı geçerek finalde yarışmaya hak kazandı. 31 Ağustos ile 5 Eylül tarihleri arasında Körfez Pisti&#8217;nde yapılacak olan yarışmalara bu araçla katılacağız” ifadelerini kullandı.“100 kilometre için 95 kuruş elektrik maliyeti oluyor”Aracın teknik kısımlarıyla ilgili bilgi veren Motorlu Araçlar Teknolojisi Alan Şefi Taner Tüysüz, 100 kilometre için 95 kuruş elektrik sarfiyatı olduğunu belirtti. Aracın tek batarya ile 100 kilometre gidilebildiğini belirten Tüysüz, “TÜBİTAK&#8217;ın istemiş olduğu teknik değerler var. O değerlerin üzerine çıkamıyoruz. Aracımızın 2,70 metre uzunluğa, 1,40 metre yüksekliğe ve 1,20 metre genişliğe sahip. Aracımız şu an toplamda 350 kilogram geliyor. Aracın güç kısmına 200 adet lityum pil taktık ve bunları birleştirdik. Tek dolu batarya ile yaklaşık 100 kilometre yol gidebiliyoruz. 100 kilometre için 95 kuruş elektrik maliyeti oluyor. Teknik ve güvenlik amaçlı aracın hızını 50 kilometre/saat ile sınırlandırdık. Motoru tam olarak araca yüklemeden 100 kilometre hızı kadranda gördük” diye konuştu.“Dereceye girmeyi hedefliyorum”Aracın sürücülüğünü yapacak olan 12&#8217;nci sınıf öğrencisi Emre Yüksel, büyük hedeflerle yarışacağını söyledi. Sürüş deneyimini aktaran Yüksel, “Aracı tamamladık ve en sonunda yarışa katılmaya hak kazandık. İnşallah birinci olmayı veya dereceye girmeyi hedefliyorum. Okul içinde kullandım. Çok uzun mesafe gitmedim. Okul içinde kullanmama rağmen aracın sürüşü iyi ve 100 kilometreyi rahat bir şekilde tamamlayabileceğimi düşünüyorum. Araç sürüşü konforlu, yollarda silkeleme olmuyor” dedi.“Kendi vaktimizden kısıp okula geldik ve arabayı tasarlamakla uğraştık”Zorlu hazırlık sürecinin ardından gurur duyduklarını belirten ESATAMAT Takım Kaptanı Hakan Seyitoğlu, pandeminin işlerini aksattığını söyledi. Temsil edecekleri okulda son sınıf öğrencisi olan Seyitoğlu, aracın hazırlık sürecini şu şekilde anlattı:“Bu aracı yapmaya karar verdiğimizde elimizde hiçbir şey yoktu. Projeyi yapmaya karar verdikten sonra yavaş yavaş parçaları birleştirerek elektrikli aracımızı tasarladık. Gerçekten güzel oldu. Hem yolda konforlu hem de en az yakıtla uzun mesafeler gidebiliyor. Aracı yapmaya başladığımızda Nisan ayındaydık. Pandemi dolayısıyla evlere kapandık. Kendi vaktimizden kısıp okula geldik ve arabayı tasarlamakla uğraştık. Öğretmenlerimizle ve arkadaşlarımızla beyin fırtınası yaptık. Böyle güzel bir araç tasarlayabildik sonunda. İnşallah yarıştan güzel bir dereceyle döneriz.” Ali Furkan Çetiner &#8211; Abdullah Güçlü </p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bu araç 95 kuruş ile 100 kilometre gidiyor</title>
		<link>http://www.siradakihabertv.com/bu-arac-95-kurus-ile-100-kilometre-gidiyor-2-2014h.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2021 09:29:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TEKNOLOJİ]]></category>
		<category><![CDATA[100]]></category>
		<category><![CDATA[95]]></category>
		<category><![CDATA[Araç]]></category>
		<category><![CDATA[bu]]></category>
		<category><![CDATA[gidiyor]]></category>
		<category><![CDATA[ile]]></category>
		<category><![CDATA[kilometre]]></category>
		<category><![CDATA[kuruş]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siradakihabertv.com/bu-arac-95-kurus-ile-100-kilometre-gidiyor-2-2014h.html</guid>

					<description><![CDATA[Eskişehir’de lise öğrencilerinin TÜBİTAK destekli Teknofest yarışmasına katılmak için hazırladıkları elektrikli araç, 100 kilometrede 95 kuruşluk elektrik enerjisi kullanıyor.]]></description>
