<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>açıkladı! &#8211; Sıradaki Haber Tv</title>
	<atom:link href="http://www.siradakihabertv.com/etiket/acikladi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.siradakihabertv.com</link>
	<description>Son Dakika Video Haberleri İzle</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Dec 2022 11:15:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>http://www.siradakihabertv.com/wp-content/uploads/2024/02/cropped-295610539_588597016290393_69959873956584343_n-32x32.jpg</url>
	<title>açıkladı! &#8211; Sıradaki Haber Tv</title>
	<link>http://www.siradakihabertv.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Bakanlık, kur korumalı TL vadeli mevduatlara ve katılma hesaplarına ilişkin uygulama esaslarını açıkladı</title>
		<link>http://www.siradakihabertv.com/bakanlik-kur-korumali-tl-vadeli-mevduatlara-ve-katilma-hesaplarina-iliskin-uygulama-esaslarini-acikladi-2245h.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2021 23:43:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EKONOMİ]]></category>
		<category><![CDATA[‘Kur]]></category>
		<category><![CDATA[açıkladı!]]></category>
		<category><![CDATA[Bakanlık]]></category>
		<category><![CDATA[esaslarını]]></category>
		<category><![CDATA[hesaplarına]]></category>
		<category><![CDATA[ilişkin]]></category>
		<category><![CDATA[katılma]]></category>
		<category><![CDATA[korumalı]]></category>
		<category><![CDATA[mevduatlara]]></category>
		<category><![CDATA[tl]]></category>
		<category><![CDATA[uygulama]]></category>
		<category><![CDATA[vadeli]]></category>
		<category><![CDATA[ve]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siradakihabertv.com/bakanlik-kur-korumali-tl-vadeli-mevduatlara-ve-katilma-hesaplarina-iliskin-uygulama-esaslarini-acikladi-2245h.html</guid>

					<description><![CDATA[Hazine ve Maliye Bakanlığı, kur korumalı TL vadeli mevduatlara ve katılma hesaplarına ilişkin uygulama esaslarını açıkladı.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Hazine ve Maliye Bakanlığının açıklamasına göre kur korumalı TL vadeli mevduatlara ve katılma hesaplarına ilişkin uygulama esasları şöyle:&#8221;1. Türkiye&#8217;de yerleşik gerçek kişiler (Yurt dışında işçi, serbest meslek ve müstakil iş sahibi Türk vatandaşları dâhil Türkiye&#8217;de kanuni yerleşim yeri bulunan gerçek kişiler) faydalanabilecek olup, uygulamadan birden fazla kez yararlanılması mümkün olacak ve alt/üst limit olmayacaktır.2. &#8216;Kur korumalı TL vadeli mevduat ve katılma hesapları&#8217; bankalar nezdinde bu nitelikte açılacak TL vadeli mevduat ve katılma hesapları şeklinde olacaktır.3. &#8216;Kur korumalı TL vadeli mevduat ve katılma hesapları&#8217; 21.12.2021 tarihinden itibaren açılabilecektir.4. &#8216;Kur korumalı TL vadeli mevduat ve katılma hesapları&#8217; 3, 6, 9 ve 12 ay olmak üzere 4 farklı vadede olacaktır.5. Bankaların &#8216;kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı&#8217;na uygulayacağı asgari faiz oranı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası&#8217;nca belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının altında olmayacaktır. Bankalarca uygulanacak azami faiz oranı ise asgari faiz oranının en fazla 300 bp üstünde belirlenebilecektir. Azami faiz oranı Hazine ve Maliye Bakanlığınca güncellenebilecek ve güncelleme tarihi ile sonrasında açılacak hesaplar için geçerli olacaktır. Bu maddede belirlenen uygulama esası katılım bankaları açısından katılım bankacılığı esasları çerçevesinde uygulanacaktır.6. Bu hesaplarda esas alınacak vade bası/vade sonu kuru olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası&#8217;nın saat 11&#8217;de açıkladığı USD/TRY, EUR/TRY ve GBP/TRY döviz alış kurları kullanılacaktır.7. Vade sonunda kur farkı desteğinin tamamı hesap sahibine aynı gün ödenecektir. Vade sonunda kur farkından kaynaklı bankalara ödeme yapılması gerekmesi halinde bankalar tarafından <a href="http://eumamae.com/escort-category/esenyurt/">esenyurt escort</a> ödenecek tutara ilişkin talepler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası&#8217;na iletilecektir. Hazine tarafından ödenecek kısım Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından bankalara aynı gün aktarılacaktır.8. Vadeden önce hesabın kapatılması halinde;a. Hesabın kapatıldığı tarihte saat 11.00&#8217;de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası&#8217;nca ilan edilen kurun vade basında esas alınan kurdan yüksek olması durumunda Hazine tarafından kur farkına ilişkin ödeme yapılmaz.b. Hesabın kapatıldığı tarihte saat 11.00&#8217;de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası&#8217;nca ilan edilen kurun vade basında esas alınan kurdan düşük olması durumunda, hesabın vadeden önce kapatıldığı tarihte saat 11.00&#8217;de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ilan edilen döviz alış kurundan hesap bakiyesi güncellenir. Aradaki fark banka tarafından Hazineye aktarılmak üzere Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası&#8217;nın ilgili TL hesabına aktarılır.9. Yukarıdaki uygulama esaslarında değişiklik yapmaya Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bakan Pakdemirli orman yangınlarında son durumu açıkladı</title>
		<link>http://www.siradakihabertv.com/bakan-pakdemirli-orman-yanginlarinda-son-durumu-acikladi-1246h.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2021 14:12:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA[açıkladı!]]></category>
		<category><![CDATA[Bakan]]></category>
		<category><![CDATA[durumu]]></category>
		<category><![CDATA[orman]]></category>
		<category><![CDATA[Pakdemirli]]></category>
		<category><![CDATA[SON]]></category>
		<category><![CDATA[yangınlarında]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siradakihabertv.com/bakan-pakdemirli-orman-yanginlarinda-son-durumu-acikladi-1246h.html</guid>

					<description><![CDATA[Orman yangınlarındaki son durumla ilgili bir basın toplantısı düzenleyen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yaptığı açıklamada, “223 orman yangınının 217’si kontrol altında” dedi. Pakdemirli, yangın mahalline vatandaşların girmemesi gerektiğini hatırlatarak vatandaşlara uyarıda bulundu.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli orman yangınlarındaki son durumu helikopterle havadan inceledi. İncelemenin ardından Ula Yangın Yönetim Merkezi&#8217;nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Bakan Pakdemirli, yaptığı açıklamada orman yangınlarındaki son durumla ilgili bilgi verdi.“223 orman yangınının 217&#8217;si kontrol altında”Yangınlarda 11&#8217;nci gün olduğunu dile getirerek sözlerine başlayan Bakan Pakdemirli, “47 il 223 orman yangıyla bugüne kadar orman teşkilatımız mücadele etti. Kamunun tüm kurumları mücadele etti. 223 orman yangınının 217&#8217;si kontrol altında. 2 ilde 6 orman yangını ve bununla alakalı çalışmalar sürüyor” dedi.“157 kırsal alan yangınına da müdahale yapıldı”Devam eden yangınlarla ilgili bilgi veren Pakdemirli, “Muğla, Köyceğiz, Kavaklıdere, Milas, Yatağan, Çine diye adlandırabileceğimiz bir yangın ve Isparta Sütçüler&#8217;deki yangın devam ediyor. Bu yangınların haricinde 157 kırsal alan yangınına da müdahale yapıldı. Devam eden yangınlarda 16 uçak, 9 İHA, 57 helikopter, 1 insansız helikopter 850 arazöz ve su tankeri, 150 iş makinası, 5 bin 250 orman personeli, belki bir bu kadar da kamudan ve diğer konuda faaliyet gösteren personelle yangınlara müdahale yapıldı” diye konuştu.“Avrupa Birliği&#8217;nden gelen 2 uçak geri çekildi”Avrupa Birliğinden gelen 2 uçağın ayrıldığını dile getiren Pakdemirli, “Yunanistan ve Avrupa birliğinde daha ciddi yangınların olduğu sebebiyle de bu uçakları geri çektiler. 1 CL 400 amfibik uçağın da tekrar talep edilerek Türkiye&#8217;den çekileceğine dair bir bilgi aldık” dedi.Antalya&#8217;da 28 Temmuz&#8217;da 12.05&#8217;te 4 farklı noktada yangın çıktığını hatırlatan Pakdemirli, “İlk müdahalemiz 28 Temmuz&#8217;da aşağı yukarı 13 dakika sonra gerçekleşti. Rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerine doğru hızla ilerledi. 59 mahalle bundan etkilendi. Sadece Antalya&#8217;nın içerisinde 21 yangınla mücadele ettik. Yangında çeşitli zamanlarda değişmekle beraber çok sayıda uçak, tanker uçak, İHA&#8217;lar, 19 helikopter 300&#8217;e yakın arazöz, su tankeri, 30&#8217;dan fazla iş makinesi ve bin 172 personel görev yaptı. Sadece Antalya&#8217;da 8 bin 264 sorti su atıldı. 150 bin ton su hava ve yer araçlarından yangınların üzerine sıkıldı” dedi.“85 arkadaşımızı kurtarabildik”Dün itibariyle Gündoğmuş ve Manavgat yangınlarının kontrol altına alındığını ifade eden Bakan Pakdemirli, “2 şehidimiz var. Yangın ile zorlu mücadelede 85 kişi farklı noktalarda yangın içerisinde kaldı. Ekiplerimizin yoğun müdahalesi, mücadelesi sonucu hava araçlarımızın etkili mücadelesi sonucunda 85 arkadaşımızı kurtarabildik. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Yaraların sarılması için tüm imkanları seferber ediyoruz. Tespitlerimize göre zarar gördüğü 15 bin dekar tarımsal alan, 263 büyükbaş telef, 2 bin 783 küçükbaş, 27 bin 407 kanatlı telef oldu. Bunların hepsini kamuoyuna ödeyeceğimizi açıklamıştık” dedi.Muğla&#8217;da 15 orman yangını meydana geldiğini söyleyen Bakan Pakdemirli, “Termik santral ve turizm alanlarını korumak için büyük çaba sarf ettik. Muğla genelinde yangınlarda 428 arazöz, 93 iş makinası, 23 helikopter, 12 uçak ve yaklaşık 2 bin 900 personel canlarını hiçe sayarak görev yaptı” dedi.“12 büyük orman yangını bugün 6&#8217;ya düşmüş durumda”Kontrol altına alınan son yangınları açıklayan Bakan Pakdemirli, “Marmaris bu sabah itibariyle artık kontrol altında. Seydikemer, Yılanlı, Nazilli, Karacasu, Bozdoğan, Karabük, Burdur, Adana Saimbeyli, Denizli güney kontrol altına aldık. Dün 12 büyük orman yangını bugün 6&#8217;ya düşmüş durumda” şeklinde konuştu.“Milas yangını devam ediyor”Tarım ve Orman Bakanlığı dışında orman yangınlarıyla ilgili yapılan açıklamalara değinen Pakdemirli, “Bakanlığımız dışında yetkili olmayan kişilerini kendi görüşünü yansıtacak açıklamalar yapılıyor. Bunlar da zaman zaman kamuoyunu yanlış bilgilendiriyor. Sadece bakanlığımız tarafından, özellikle kontrol açıklamalarını takip etmenizde fayda var. Milas yangınıyla ilgili yetkili olmayan kişiler tarafından açıklama yapılmış. Milas yangını devam ediyor. Kontrol altında değil. Yangın uyuyor. Sabah o yangındaydım. Yangının 4 odağının etrafı çevrildi. 1 odağa karadan ulaşamıyoruz Hava tahkimatı çok iyi gidiyor. Çok sarp olmasından dolayı dozerlerle dahi ulaşamadığımız bir alan. Yeniköy&#8217;de termik santral var. Orayı tehdit etmiyor. Yangın bitki örtüsünün arasında uykuya dalmış durumda. İlerleyen saatlerde düşen nem, artan sıcaklık ve rüzgarla beraber bir miktar daha hareketlenmesini bekliyoruz. Bu odak 2 gündür termik santrale 5 buçuk 6 kilometre mesafede. İlerlemesi yok” dedi.“Şenyayla köyünde bir risk olabilir”Kavaklıdere yangınını devam ettiğini ifade eden Pakdemirli, “Herhangi bir tehlike yok. Yalnızca Şenyayla Köyü&#8217;nde bir risk olabilir. Yatağan tarafında Akçova ve Çine&#8217;de bir tehdit vardı. 5 helikopter gönderdik. Tehdit giderildi. Söndürme çalışmaları devam ediyor. Köyceğiz&#8217;de yangın devam ediyor. Otmanlar köyünde bir tehdir var. Isparta Sütçüler&#8217;de iki sarp yerde kanyonun içerisinde ateş var. Önemli bir tehdit yok. Bugün hava şartlarına bağlı olarak kontrol altına alabilir” dedi.“Kahramanlarımızın moralinin bozulmasına müsaademiz yok”Orman yangınlarında ekiplere edilen hakaretlerden söz eden Pakdemirli, “Sahada dahi kahramanlarımıza olmayacak sözler, olmayacak hakaretler bugüne kadar yapıldı. Bundan dolayı teşkilatım adına üzgünüm. Kahramanlarımızın moralinin bozulmasına müsaademiz yok. Hepiniz orman işçimiz Özgür Şimşek&#8217;in arazöz hikayesini bir şekilde biliyorsunuz. Yangının ortasında kalan arazözünü terk etmesi söylendiğinde, ‘Ne arkadaşlarımı ne de aracımı bırakmam. Bu devletin malı son ana kadar buradayım&#8217; diyen hepsi birbirinden daha iyi olan orman işçilerimle bu yangının tamamını söndüreceğiz” dedi.“Yangın mahalline girmeyelim”Çalışmalara gönüllülerin alınmamasıyla ilgili konuşan Pakdemirli, “Can güvenliği için görevli olmayanların alınmaması çok doğru bir durum. Birçok vatandaşımız çok iyi niyetlerle yardım edeyim diyor. Orman yangınlarına müdahale etmek teknik bir iş. Hatta şehirde itfaiyecilik yapanların bile orman yangınlarına müdahale etmesi çok doğru değil. Tamamen farklı teknikler kullanılıyor. O yüzden gönüllü kardeşlerimiz için canla başla çalışıyorlar ama yangın mahalline girmeyelim. Görevli arkadaşları dinleyelim. Önceliğimiz can güvenliği” dedi.Azerbaycan&#8217;dan gelen destekle ilgili konuşan Pakdemirli, “Azerbaycanlı kardeşlerimiz yanımızda olmaya devam ediyorlar. 41 araç, 362 kişi daha geldi. Azerbaycanlı kardeşlerimizden Allah razı olsun. Katar&#8217;dan 65 kişilik bir ekip geldi. Son kıvılcım sönene kadar buradayız” şeklinde konuştu.Caner Sönmez – İsmail Coşkun                                                                       İLGİLİ HABER                                                                    Köyceğiz yangınına 4 uçak ve helikopter müdahale ediyor</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, termik santralle ilgili son durumu açıkladı</title>
		<link>http://www.siradakihabertv.com/enerji-ve-tabii-kaynaklar-bakani-donmez-termik-santralle-ilgili-son-durumu-acikladi-1103h.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2021 15:20:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA[açıkladı!]]></category>
		<category><![CDATA[Bakanı]]></category>
		<category><![CDATA[Dönmez]]></category>
		<category><![CDATA[durumu]]></category>
		<category><![CDATA[Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[ilgili]]></category>
		<category><![CDATA[kaynaklar]]></category>
		<category><![CDATA[santralle]]></category>
		<category><![CDATA[SON]]></category>
		<category><![CDATA[Tabii]]></category>
		<category><![CDATA[termik]]></category>
		<category><![CDATA[ve]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.siradakihabertv.com/?p=1103</guid>

					<description><![CDATA[Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kemerköy Termik Santrali’nin yangından çok fazla etkilenmediğini, santralin ana ünitelerinde herhangi bir ciddi bir durumun söz konusu olmadığını, santralin tamamen yandığı iddialarının asılsız olduğunu ifade etti.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Dün gece alevler arasında kalan Kemerköy Termik Santrali&#8217;ne gelerek incelemelerde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bölgede yaptığı incelemelerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.“Santralin ana ünitelerinde ciddi bir durum söz konusu değil”Bakan Dönmez yaptığı açıklamada, “Yangına havadan ve yerden yoğun bir mücadeleye rağmen rüzgarın şiddetini arttırması üzerine termik santrale sıçramalar oldu. Bunun üzerine geçici bir tahliye kararı alındı. Dün burada İçişleri Bakanımız ve Tarım Orman Bakanımızla süreci koordine ettik. Yapılan ilk incelemelerde santralin ana ünitelerinde olumsuz bir durum olmadığını gördük. Sabah daha kapsamlı bir inceleme yapıldı. Santraldeki ana ünitelerde şalt sahası, tribün gibi ciddi bir sorun olmadığı görüldü. Santralin işletmeye alınması ile ilgili teknik prosedürler değerlendiriliyor. Bölgede soğutma işlemleri yoğun bir şekilde yapıldı. Şu an santrali tehdit eden bir yangın söz konusu değil” dedi.“Santralin tamamen yandığı iddiaları asılsız”Bazı mecralardan santralin tamamen yandığı iddialarını değerlendiren Bakan Dönmez, “Gerek tesisteki sensörler vasıtasıyla, gerekse Çevre ve Şehircilik Bakanlığı&#8217;nın vasıtasıyla yapılan ölçümlerde zararlı emisyon tehdidine rastlanmadı. Kömürlerin stoklandığı sahada olumsuzluk söz konusu değil, o bölgede herhangi bir yanma olmadı. Bu arada sahada hasar tespit çalışmaları halen devam ediyor. Bu santrali en kısa sürede işletmeye almaya çalışıyoruz. 600 megavat gücünde bir tesis burası. Tesisin tahliye edilmesinin ardından Muğla ve civarında elektrik kısıntısına gitmedik. Cumhurbaşkanımız da süreci takip etti. Biz de bakan arkadaşlarımıza beraber süreci yürütüyoruz. Önümüzdeki süreçte yeni bir gelişme olursa sizlerle paylaşacağız” açıklamasında bulundu.Ali Gözeten &#8211; Aykut Yeniçağ                                                                      İLGİLİ HABER                                                                    Termik santral yangından sonra içeriden ilk kez görüntülendi</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Erdoğan tarihi bir adım atıyoruz deyip detayları tek tek açıkladı: &#8216;Bu merkezle çığır açacağız&#8217;</title>
		<link>http://www.siradakihabertv.com/erdogan-tarihi-bir-adim-atiyoruz-deyip-detaylari-tek-tek-acikladi-bu-merkezle-cigir-acacagiz-371h.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2020 19:16:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EKONOMİ]]></category>
		<category><![CDATA[açacağız']]></category>
		<category><![CDATA[açıkladı!]]></category>
		<category><![CDATA[adım]]></category>
		<category><![CDATA[atıyoruz]]></category>
		<category><![CDATA[Bir]]></category>
		<category><![CDATA[bu]]></category>
		<category><![CDATA[çığır]]></category>
		<category><![CDATA[detayları]]></category>
		<category><![CDATA[deyip]]></category>
		<category><![CDATA[erdoğan]]></category>
		<category><![CDATA[merkezle]]></category>
		<category><![CDATA[tarihi]]></category>
		<category><![CDATA[tek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://haberv6.thewpdemo.com/ekonomi/erdogan-tarihi-bir-adim-atiyoruz-deyip-detaylari-tek-tek-acikladi-bu-merkezle-cigir-acacagiz-h371.html</guid>

					<description><![CDATA[Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MESS Teknoloji Merkezi'nde düzenlenen Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi: MESS Teknoloji Merkezi ve 40 Fabrika Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi: MESS Teknoloji Merkezi ve 40 Fabrika Açılış Töreni”nde önemli açıklamalarda bulundu.</p>
<p>Erdoğan&#8217;ın açıklamalarından satır başları;</p>
<p>Aziz milletim, iş dünyamızın saygı değer üyeleri, kıymetli misafirler sizleri en kalbi duygularımla hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Bu anlamlı program sebebiyle siz sanayicilerimizle olmaktan memnuniyet duyuyorum. 30 Ağustos zafer bayramının arefesinde böyle bir töreni yapmak gerçekten bizler için çok çok büyük anlam taşıyor. Allah&#8217;ın ayı olarak tarif ettiği Muharrem ayına ulaştıran Rabbimize hamd ediyorum.</p>
<p>Biraz sonra teknoloji odaklı sanayi hamlesi programının sonuçlarını paylaşacak, 40 fabrikamızın resmi açılışını gerçekleştireceğiz. yine kendi alanında dünyada tek olan MESS teknoloji merkezinin ülkemize kazandırmanın haklı gururunu yaşayacağız.</p>
</p>
<p><span style="color:#B22222"><strong>&#8220;BU MERKEZLE ÇIĞIR AÇACAĞIZ&#8221;</strong></span></p>
<p><strong>200 milyon liralık bir yatırımla hayata geçen ve yılda 40 bin kişiye 400 bin saat ücretsiz eğitim verebileceğimiz bu merkezle inşallah rekabetçi teknoloji alanında yeni bir çığır açacağız.</strong>Merkezimizin önemli bir ihtiyacı gidereceğine inanıyorum. Türkiye&#8217;nin potansiyeline inanan, ülkemizin aydınlık geleceğine yatırım yapanlara şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. İş dünyamızın tam bir seferberlik ruhuyla çalıştığını görmekten bahtiyarlık duyuyorum.</p>
<p><img decoding="async" alt="Cumhurbaşkanı Erdoğan, merkezin açılışını Boston Dynamics firmasının 'Spot' isimli dünyanın en gelişmiş robotunun getirdiği tabletten yaptı." class="inline-image-alt" src="https://i1.haber7.net//haber/haber7/photos/2020/35/VSfZd_1598709459_1218.jpg" style="height:433px;width:770px"></p>
<p><span style="color:#B22222"><strong>TÜRKİYE TOPARLANMA SÜRECİNİ BAŞARIYLA YÜRÜTÜYOR</strong></span></p>
<p>Kovid salgınında birçok ülke durgunluk yaşarken, Türk ekonomisi toparlanma sürecini başarıyla yürütüyor. Ne özel sektörümüz ne de kamu kuruluşlarımız yatırımlarına ara vermedi, vermiyor. Her ne kadar salgın hepimiz için bazı zorlukları getirse de iş dünyamızın önünde yeni fırsat kapılarının açılmasına da vesile oldu. Sanayisi, üretim kapasitesi, coğrafi konumu, güçlü sağlık ve ulaşım altyapısıyla Türkiye bu arayışların en gözde ülkelerinin başında geliyor. Ülkemiz sadece sağlık turizmde değil her alanda Covid-19 sürecinden güçlenerek çıkacaktır. </p>
<p><img decoding="async" src="http://haberv6.thewpdemo.com/wp-content/uploads/2020/08/erdogan-tarihi-bir-adim-atiyoruz-deyip-detaylari-tek-tek-acikladi-bu-merkezle-cigir-acacagiz-0.jpg" /></p>
<p><span style="color:#B22222"><strong>&#8220;TÜRKİYE&#8217;Yİ KÜRESEL BİR ÜRETİM ÜSSÜ HALİNE GETİRMEKTE KARARLIYIZ&#8221;</strong></span></p>
<p>Salgın döneminde birçok firmamız kısıtlı pazar payı olduğu ülkelere açılma imkanı buldu. Birileri istemese de biz 3 kıtanın merkezi Türkiye&#8217;yi küresel bir üretim ve teknoloji merkezi haline dönüştürmeye kararlıyız.</p>
<p><span style="color:#B22222"><strong>&#8220;YÜKSEK FAİZ ALTINDA ASLA EZDİRMEDİK&#8221;</strong></span></p>
<p>Esnafımızı, sanayicimizi, çiftçimizi, işçimizi yüksek faiz yükünün altında asla ezdirmedik. İyi çalışılmış özgün ve öncü teşvik sistemiyle daima üreticimizin yanında olduk. Kısa süre önce teşvik sistemimizde yapısal bir reforma imza atarak ilçe bazlı bir teşvik sistemini hayata geçirdik. AR-GE harcamalarının milli gelirimizdeki payı tarihimizde ilk defa yüzde 1&#8217;in üzerine çıktı. Organize Sanayi Bölgesi sayısını 193&#8217;ten 321&#8217;e çıkararak ülkemizin üretim kapasitesini sağlamlaştırdık. Organize Sanayi Bölgesi olmayan ilimiz kalmadı.  Eğer salgın döneminde hiçbir konuda arz sıkıntısı çekmediysek işte bu güçlü üretim altyapısı sayesindedir.</p>
<p>Dünyanın en zengin ülkelerinde sağlık personelinin bile maskeye ulaşamadığı günlerde biz yerli solunum cihazını üretim bandından indirmeye başardık. 60 yıllık hayalimiz olan Türkiye&#8217;nin Otomobili fabrikası temellerini yine bu dönemde attık.</p>
<p><span style="color:#B22222"><strong>ANKARA-NİĞDE OTOYOLU AÇILIYOR</strong></span></p>
<p>Cuma günü; Ankara &#8211; Niğde Otoyolunu milletimizin hizmetine sunacağız. Zorluklara aldırmadan büyük ve güçlü Türkiye için koşacağız, koşturacağız, var gücümüzle çalışacağız.</p>
<p>2002&#8217;de başlayan hizmet yolculuğumuz asla dikensiz bir gül bahçesi olmadı. Gazete manşetleriyle, siyaseti dizayn eden medya ile mücadele ettik. DEAŞ&#8217;ından PKK&#8217;sına DHKPC&#8217;sine kadar terör örgütleriyle mücadele ettik. Çapulcularla mücadele ettik. Devletin namuslarına emanet ettiği topu tankı millete karşı kullanan FETÖ&#8217;cü hainlerle mücadele ettik. Attığımız her adımı yargı yoluyla engellemeye çalışan çapsız muhalefetle mücadele ettik. İnsanımızın birlik, beraberliğine kast eden mezhepçi fanatiklerle mücadele ettik. Üretmeden, ter dökmeden servetine servet katmaya alışmış faiz lobileriyle mücadele ettik. 18 yıl boyunca ülkemiz, milletimiz ve işte bugün burada olduğu gibi Türkiye&#8217;nin refahı ve kalkınması için yatırım yapan siz iş adamlarımız için gayret gösterdik.<br /><img decoding="async" src="http://haberv6.thewpdemo.com/wp-content/uploads/2020/08/erdogan-tarihi-bir-adim-atiyoruz-deyip-detaylari-tek-tek-acikladi-bu-merkezle-cigir-acacagiz-1.jpg" /></p>
<p><span style="color:#B22222"><strong>TÜRKİYE BUGÜN DÜNYANIN 13&#8217;ÜNCÜ BÜYÜK EKONOMİSİDİR</strong></span></p>
<p>18 yıl evvel IMF&#8217;Siz adım dahi atamayan Türkiye, bugün dünyanın en büyük 13&#8217;üncü ekonomisidir. Hastalarını rehin alan bir ülkeyi, dünyada parmakla gösteren bir sağlık sistemiyle biz tanıştırdık.</p>
<p>İHA&#8217;larda dünyanın en ileri teknolojisine sahip 4-5 ülkeden birisiyiz. Kalkınma yardımlarında milli gelire oranla yine ilk sıradayız.<br /><img decoding="async" src="http://haberv6.thewpdemo.com/wp-content/uploads/2020/08/erdogan-tarihi-bir-adim-atiyoruz-deyip-detaylari-tek-tek-acikladi-bu-merkezle-cigir-acacagiz-2.jpg" /></p>
<p><span style="color:#B22222"><strong>DOĞALGAZ KEŞFİ SABRIN VE İNANCIN SONUCUDUR</strong></span></p>
<p>&#8220;Bir dönem krizlerle siyasi istikrarsızlıklarla konuşulan bir ülkenin bugün başarılarıyla Karadeniz&#8217;de yaptığı devasa doğal gaz keşifleriyle Doğu Akdeniz&#8217;de gerçekleştirdiği sismik araştırmalarıyla gündeme gelmesi, hiç şüphesiz sabrın, gayretin ve inancın bir sonucudur.&#8221;</p>
<p>Devlet, millet sırt sırda verdikçe ülkemizin bu başarı grafiği yükselmeye devam edecektir.</p>
<p>Türkiye olarak sadece kısa vadeli hedeflere değil, orta ve uzun vadeli projeleri de özellikle ele almamız lazım.</p>
<p><span style="color:#B22222"><strong>KRİTİK ÖNEME SAHİP ÜRÜNLER TESPİT EDİLDİ ÜRETİM BAŞLIYOR</strong></span></p>
<p>Tarihi bir adım atıyoruz. Bu program kapsamında, ülkemiz için kritik öneme sahip ürünleri tespit ettik. Ayrıca robotik, ileri malzemeler, çip teknolojisi, elektrikli ve insansız ulaşım sistemleri gibi konularda iddiaları ortaya koyduk. Programımızın ilk çağrısını, sanayi için stratejik öneme sahip makine sektörüne yapmıştık. Sektöre seviye atlatacak 10 projenin desteğini tamamladık. Projelerin argesini TÜBİTAK, yatırım harcamalarını KOSGEB finanse ederken, bakanlığımız da devlet desteklerini verecek.</p>
<p><span style="color:#B22222"><strong>ERDOĞAN DETAYLARI TEK TEK ANLATTI</strong></span><br /><strong>10 projenin detaylarına da kısaca değinmek istiyorum.</p>
<p>Atlas firmamız, bina ısıtmasında kullanılan motor, sürücü kartını ilk defa üretecek.</p>
<p>Dirinler firmamız, rüzgar tirbün malzemelerini üretecek ve 5 yılda 329 milyonluk katma değer oluşturacak.</p>
<p>Durmazlar makina, ultra hızlı lazerler ve eklemeli imalat makinalarında kullanılan tek kullanımlı lazerleri üretecek.</p>
